胡润研究院今日发布《2017胡润一带一路富豪榜》(Hurun Belt & Road Rich List 2017),统计了63个一带一路沿线国家的十亿美金富豪。这是胡润研究院首次发布“一带一路富豪榜”。
63个一带一路沿线国家共找到374位十亿美金富豪
印度最多,100位;俄罗斯其次,68位
一带一路沿线国家的大企业家最集中居住在莫斯科、孟买、曼谷和伊斯坦布尔
金融服务、科技和能源是前三大行业,而中国企业家从事地产、制造业和科技最多
4.8%女企业家上榜,远低于中国女企业家上榜比例(18%)
68%白手起家,也远低于中国企业家白手起家的比例(92%)
平均年龄66岁,比中国企业家平均年龄大8岁
71位(19%)移民自其他国家,其中,来自中国和印度的最多,分别有15位和14位
原籍福建晋江的菲律宾百货大王施至成是来自中国的首富
胡润研究院首次发布《胡润一带一路富豪榜》
(2017年7月6日,上海)胡润研究院今日发布《2017胡润一带一路富豪榜》(Hurun Belt & Road Rich List 2017),统计了63个一带一路沿线国家的十亿美金富豪。这是胡润研究院首次发布“一带一路富豪榜”。
胡润研究院在63个一带一路沿线国家共找到374位十亿美金富豪,他们来自25个国家,另外38个国家没找到十亿美金富豪。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“我们找到的都有374人,加上隐形富豪,实际总数应该有1000多人。”
“这些上榜企业家最了解当地的环境和投资机会,希望这个榜单能给中国企业家们一些启发,想了解这些国家,先找这些人吃饭吧。”胡润补充。
《2017胡润一带一路富豪榜》居住地分布
在这63个一带一路沿线国家中,印度拥有最多十亿美金富豪,有100位上榜;其次是俄罗斯,68位。从城市来看,莫斯科以59位领先,紧随其后的是孟买,有42位;曼谷和伊斯坦布尔分别以25位排名第三。
63个一带一路沿线国家的374位十亿美金富豪中,40位是华人,主要分布在以新加坡(14人)和印度尼西亚(7人)为中心的东南亚地区。胡润表示:“中国企业家要走到一带一路国家,东南亚应该是最容易的,因为文化比较接近。”
居住国 | 人数 | 居住城市 | 人数 | |||
1 | 印度 | 100 | 1 | 莫斯科 | 59 | |
2 | 俄罗斯 | 68 | 2 | 孟买 | 42 | |
3 | 土耳其 | 29 | 3 | 曼谷 | 25 | |
4 | 新加坡 | 27 | 3 | 伊斯坦布尔 | 25 | |
5 | 泰国 | 26 | 5 | 新加坡 | 23 | |
6 | 阿联酋 | 21 | 6 | 新德里 | 21 | |
7 | 印度尼西亚 | 18 | 7 | 迪拜 | 16 | |
8 | 以色列 | 14 | 8 | 雅加达 | 10 | |
8 | 菲律宾 | 14 | 8 | 吉隆坡 | 10 | |
10 | 马来西亚 | 10 | 10 | 艾哈迈达巴德 | 9 | |
11 | 沙特阿拉伯 | 8 | 11 | 班加罗尔 | 8 | |
12 | 埃及 | 7 | 11 | 特拉维夫 | 8 | |
13 | 哈萨克斯坦 | 6 | 13 | 开罗 | 7 | |
14 | 乌克兰 | 5 | 14 | 马尼拉 | 6 | |
15 | 捷克共和国 | 4 | 15 | 阿拉木图 | 5 | |
16 | 科威特 | 3 | 15 | 利雅得 | 5 | |
16 | 黎巴嫩 | 3 | 17 | 阿布达比 | 4 | |
16 | 波兰 | 3 | 17 | 海得拉巴 | 4 | |
19 | 阿曼 | 2 | 17 | 加尔各答 | 4 | |
20 | 孟加拉国 | 1 | 17 | 普纳 | 4 | |
20 | 文莱 | 1 | 21 | 安卡拉 | 3 | |
20 | 克鲁吉亚 | 1 | 21 | 贝鲁特 | 3 | |
20 | 尼泊尔 | 1 | 21 | 印度尼西亚 | 3 | |
20 | 罗马尼亚 | 1 | 21 | 吉达 | 3 | |
20 | 越南 | 1 | 21 | 基辅 | 3 | |
21 | 科威特城 | 3 | ||||
21 | 马卡蒂市 | 3 |
来源:胡润研究院
印度拥有100位十亿美金富豪,较去年减少11人。医药业诞生了数量最多的上榜富豪,共有20人。制造业和科技、传媒和电信各拥有10人,紧随其后。印度上榜富豪总资产超过2万亿,较去年缩水1%。平均年龄64岁。孟买是印度上榜富豪数量最多的城市。穆克什·安巴尼以1800亿资产成为印度首富。21人移居海外,其中美国、英国、阿联酋是最青睐的目的地。
俄罗斯拥有68位十亿美金富豪,较去年减少12人。全部都是白手起家。能源(16人)、金属和矿业(15人)诞生了数量最多的上榜富豪。莫斯科拥有59人上榜,成为俄罗斯上榜富豪最多的城市。以谷歌创始人谢尔盖·布林为首的8人移居海外。
行业分析:
一带一路沿线国家的上榜企业家中,从事金融服务行业的最多,占比10%;其次是科技,占9.6%;能源排名第三,占9.4%。胡润表示:“中国企业家财富创造的最大机会应该来自于地产、制造业和IT。”
行业 | 比例 | |
1 | 金融服务 | 9.9% |
2 | TMT | 9.6% |
3 | 能源 | 9.4% |
4 | 房地产 | 7.5% |
5 | 食品饮料 | 7.0% |
6 | 建筑工程 | 6.7% |
6 | 矿业 | 6.7% |
8 | 医药 | 6.4% |
9 | 投资 | 6.1% |
9 | 制造业 | 6.1% |
来源:胡润研究院
对比大中华区
大中华区能找到609位十亿美金富豪,比去年增加41人。其中中国大陆有501位,香港72位,澳门1位,台湾35位。上榜富豪的净资产总额达到11万亿。财富上千亿的有12人,其他一带一路沿线国家中,财富上千亿的共有11人。平均年龄58岁,比其他一带一路沿线国家的上榜企业家平均年龄小8岁。胡润表示:“中国企业家的影响力在一带一路国家中远远第一,不管是从超级财富创造者的总人数(1.6倍),还是从财富总量上,况且还更年轻。”
一带一路沿线国家共有18位(4.8%)女企业家上榜,比例远远低于中国女企业家上榜比例(18%)。119位继承财富,255位(68%)白手起家,白手起家比例也远低于中国企业家白手起家的比例(92%)。从事金融服务行业的最多,占比10%;其次是科技,占9.6%;能源排名第三,占9.4%。中国企业家从事房地产行业的最多,其次是制造业和科技。
《2017胡润一带一路富豪榜》前十名
印度石油大亨穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani)成为一带一路沿线国家的首富,排名第二的是泰国正大食品的谢国民家族和阿联酋SBK创新能源公司的哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬(Khalifa bin Zayed Al Nahyan)。前十名中有4位来自俄罗斯,其次是印度和泰国分别有2位。
对比来看,大中华区前两名王健林和马云财富都在2000亿以上,另外还有10人财富上千亿,包括李嘉诚、李兆基、马化腾、丁磊、顺丰的王卫、宗庆后家族、郑家纯家族和许家印等。
《2017胡润一带一路富豪榜》前十名
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 行业 | 年龄 | 居住国 | |
1 | 穆克什·安巴尼 | 1800 | 石油天然气 | 59 | 印度 | |
2 | 谢国民家族 | 1180 | 正大食品 | 食品饮料 | 77 | 泰国 |
2 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 | 1180 | 创新能源有限公司 | 能源 | 68 | 阿拉伯联合酋长国 |
4 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 | 1120 | 金达控股 | 投资 | 61 | 沙特阿拉伯 |
5 | 苏旭明 | 1050 | 泰国酿酒 | 食品饮料 | 72 | 泰国 |
5 | 哈桑纳尔·博尔基亚 | 1050 | 文莱投资局 | 能源 | 70 | 文莱 |
5 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1050 | 诺瓦泰克 | 能源 | 61 | 俄罗斯 |
5 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1050 | 诺尔里斯克镍矿公司 | 钢铁 | 56 | 俄罗斯 |
9 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1000 | 谢韦尔钢铁 | 钢铁 | 51 | 俄罗斯 |
9 | 迪利普·桑哈维 | 1000 | 太阳制药 | 医药 | 60 | 印度 |
9 | 维克多·维克塞尔伯格 | 1000 | 列诺瓦 | 能源 | 59 | 俄罗斯 |
来源:《2017胡润全球富豪榜》,财富计算截止日期为2017年1月15日
最年轻的:
最年轻的白手起家十亿美金富豪是Facebook的联合创始人爱德华多·萨维林(Eduardo Saverin)和拥有石化公司Sibur股份的基里尔·沙玛罗夫(Kirill Shamalov),都只有34岁。中国最年轻的白手起家十亿美金富豪是滴滴的程维和深圳超材料制造商光启科学的刘若鹏,也分别只有34岁。
40岁及以下的
年龄 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 居住国 | 行业 | |
1 | 34 | Eduardo Saverin | 525 | 新加坡 | 科技 | |
2 | 34 | Sebastian Kulczyk & family | 280 | Sab Miller | 波兰 | 食品饮料 |
2 | 34 | Kirill Shamalov | 71 | Sibur | 俄罗斯 | 石化 |
4 | 35 | Divyank Turakhia | 105 | media.net | 阿联酋 | 科技 |
5 | 38 | Vijay Shekhar Sharma | 105 | Paytm | 印度 | 科技 |
6 | 39 | Maxim Nogotkov | 105 | Svyaznoy Retail | 俄罗斯 | 多品牌零售 |
7 | 40 | Shamsheer Vayalil | 125 | VPS Healthcare | 阿联酋 | 医疗 |
7 | 40 | Ciliandra Fangiono & family | 105 | 印度尼西亚 | 棕榈油 |
来源:《2017胡润全球富豪榜》,财富计算截止日期为2017年1月15日
移民富豪
374位上榜者中,71位(19%)移民自其他国家,其中,来自中国和印度的最多,分别有15位和14位。原籍福建晋江的菲律宾百货大王施至成是来自中国的首富。俄罗斯石油大亨维克多·维克塞尔伯格(Viktor Vekselberg)是移民者中最富有的,他出生于乌克兰。
移民富豪Top 10
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 行业 | 年龄 | 居住国 | 出生国 | |
1 | 维克多·维克塞尔伯格 | 1000 | 列诺瓦 | 能源 | 59 | 俄罗斯 | 乌克兰 |
2 | Vagit Alekperov | 770 | Lukoil | 能源 | 66 | 俄罗斯 | 阿塞拜疆 |
3 | 680 | SM | 多品牌零售 | 92 | 菲律宾 | 中国 | |
4 | Mikhail Fridman | 600 | Alfa | 能源 | 52 | 俄罗斯 | 乌克兰 |
5 | Mohammed Al Amoudi | 565 | Corral Petroleum | 能源 | 70 | 沙特阿拉伯 | 埃塞俄比亚 |
6 | Alisher Usmanov | 525 | Megafon | 钢铁 | 63 | 俄罗斯 | 乌兹别克斯坦 |
6 | Eduardo Saverin | 525 | 科技 | 34 | 新加坡 | 巴西 | |
8 | Andrey Melnichenko | 515 | Suek | 能源 | 44 | 俄罗斯 | 白俄罗斯 |
9 | 黄祖耀 | 440 | 大华银行 | 银行业 | 88 | 新加坡 | 中国 |
10 | MA Yusuffali | 435 | Emke Group | 多品牌零售 | 61 | 阿联酋 | 印度 |
来源:《2017胡润全球富豪榜》,财富计算截止日期为2017年1月15日
出生在一带一路沿线国家的上榜企业家
另外有68位出生在一带一路沿线国家,但居住国不在一带一路沿线国家的十亿美金富豪。其中印度最多,有14位;其次是俄罗斯,有8位;再次是黎巴嫩,有7位。首富是谷歌的谢尔盖·布林(Sergey Brin),他出生于俄罗斯,现居美国。美国是最受青睐的移民目的地,68人中共有25人移居美国;其次是英国,20人;瑞士第三,有7人。胡润表示:“中国企业家另外也可以找这68个人去了解一带一路国家,这些人在美国、英国和瑞士最多。”
出生在一带一路沿线国家,但居住国不在一带一路沿线国家的上榜企业家前十名
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 行业 | 年龄 | 居住国 | 出生国 | |
1 | 谢尔盖·布林 | 2500 | 谷歌 | 科技 | 43 | 美国 | 俄罗斯 |
2 | 乔治·索罗斯 | 1860 | 索罗斯基金管理公司 | 对冲基金 | 86 | 美国 | 匈牙利 |
3 | 1320 | 利安德巴塞尔 | 能源 | 59 | 英国 | 乌克兰 | |
4 | 托马斯·彼得菲 | 1050 | 盈透证券 | 金融服务 | 72 | 美国 | 匈牙利 |
5 | 辛杜佳家族 | 1000 | 辛杜佳集团 | 制造业 | - | 英国 | 印度 |
6 | 季姆琴科 | 910 | 贡沃集团 | 能源 | 64 | 瑞士 | 亚美尼亚 |
6 | 约瑟夫·萨夫拉 | 910 | 萨夫拉集团 | 银行 | 78 | 巴西 | 黎巴嫩 |
8 | 拉克希米·米塔尔 | 830 | 安赛乐米塔尔 | 钢铁 | 64 | 英国 | 印度 |
9 | Michael Otto & family | 770 | Otto Group | Multi Brand Retailing | 73 | 德国 | 波兰 |
10 | Micky Arison | 550 | Carnival Cruises | Entertainment | 67 | 美国 | 以色列 |
10 | Roman Abramovich | 550 | Millhouse | Investments | 50 | 英国 | 俄罗斯 |
来源:《2017胡润全球富豪榜》,财富计算截止日期为2017年1月15日
《2017胡润一带一路富豪榜》前100名
374人完整榜单,请浏览www.hurun.net
姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 行业 | 年龄 | 居住国 | |
1 | 穆克什·安巴尼 | 1800 | 0% | 能源 | 59 | 印度 | |
2 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 | 1180 | 55% | 创新能源有限公司 | 能源 | 68 | 阿拉伯联合酋长国 |
2 | 谢国民家族 | 1180 | 89% | 正大食品 | 食品饮料 | 77 | 泰国 |
4 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 | 1120 | 7% | 金达控股 | 投资 | 61 | 沙特阿拉伯 |
5 | 哈桑纳尔·博尔基亚 | 1050 | 15% | 文莱投资局 | 能源 | 70 | 文莱 |
5 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1050 | 127% | 诺瓦泰克 | 能源 | 61 | 俄罗斯 |
5 | 苏旭明 | 1050 | 15% | 泰国酿酒 | 食品饮料 | 72 | 泰国 |
5 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1050 | 36% | 诺尔里斯克镍矿公司 | 钢铁 | 56 | 俄罗斯 |
9 | 维克多·维克塞尔伯格 | 1000 | 17% | 列诺瓦 | 能源 | 59 | 俄罗斯 |
9 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1000 | 49% | 谢韦尔钢铁 | 钢铁 | 51 | 俄罗斯 |
9 | 迪利普·桑哈维 | 1000 | -22% | 太阳制药 | 医药 | 60 | 印度 |
12 | 弗拉基米尔·利辛 | 910 | 60% | 新利佩茨克钢铁公司 | 钢铁 | 60 | 俄罗斯 |
12 | 马吉德·弗泰伊姆 | 910 | Revalued | 马吉德·弗泰伊姆 | 房地产 | - | 阿拉伯联合酋长国 |
14 | 帕朗吉·密斯特里 | 830 | -8% | 沙普尔吉·帕隆吉 | 建筑工程 | 86 | 印度 |
14 | 希夫·纳达 | 830 | 0% | 印度电脑有限公司 | TMT | 71 | 印度 |
16 | Vagit Alekperov | 770 | 150% | Lukoil | 能源 | 66 | 俄罗斯 |
16 | Cyrus Poonawalla | 770 | 36% | Serum | 医药 | 75 | 印度 |
18 | Petr Kellner | 700 | 0% | Ppf Group | 金融服务 | 52 | 捷克共和国 |
19 | 680 | -25% | SM | 零售 | 92 | 菲律宾 | |
19 | Azim Premji | 680 | 26% | Wipro | TMT | 71 | 印度 |
21 | Dmitry Rybolovlev | 665 | 19% | Uralkali | 制造业 | 50 | 俄罗斯 |
22 | 许书恩家族 | 650 | 1% | 红牛 | 食品饮料 | - | 泰国 |
23 | Mikhail Fridman | 600 | 0% | Alfa | 能源 | 52 | 俄罗斯 |
24 | 郑昌家族 | 580 | -16% | 尚泰 | 房地产 | 51 | 泰国 |
25 | Mohammed Al Amoudi | 565 | 12% | Corral Petroleum | 能源 | 70 | 沙特阿拉伯 |
26 | Mohammed bin Rashid Al Maktoum | 550 | -19% | Dubai Holdings | 投资 | 67 | 阿拉伯联合酋长国 |
26 | Ananda Krishnan | 550 | -12% | Maxis Communication | TMT | 78 | 马来西亚 |
28 | Alisher Usmanov | 525 | -17% | Megafon | 钢铁 | 63 | 俄罗斯 |
28 | Eduardo Saverin | 525 | 35% | TMT | 34 | 新加坡 | |
30 | Andrey Melnichenko | 515 | 7% | Suek | 能源 | 44 | 俄罗斯 |
30 | Michael Hartono | 515 | 8% | Bank Central Asia | 金融服务 | 77 | 印度尼西亚 |
32 | R Budi Hartono | 510 | 5% | Bank Central Asia | 金融服务 | 76 | 印度尼西亚 |
32 | Mikhail Prokhorov | 510 | -27% | Polyus Gold | 矿业 | 51 | 俄罗斯 |
34 | Uday Kotak | 505 | -10% | Kotak Mahindra | 金融服务 | 57 | 印度 |
35 | 蔡道平家族 | 495 | 8% | 盐仓 | 烟草 | - | 印度尼西亚 |
36 | 黄奕聪家族 | 490 | 56% | 金光集团 | 制造业 | 94 | 印度尼西亚 |
36 | Sergey Nikolaevich Galitskiy | 490 | 12% | Magnit PAO | 零售 | 49 | 俄罗斯 |
38 | Gautam Adani | 465 | 18% | Adani Enterprises | 联合大企业 | 54 | 印度 |
38 | 吴清亮家族 | 465 | 152% | 立邦漆 | 制造业 | 88 | 新加坡 |
40 | Sunil Mittal & family | 460 | 25% | Bharti Airtel | TMT | 58 | 印度 |
41 | Kumar Mangalam Birla | 455 | 33% | Aditya Birla | 联合大企业 | 49 | 印度 |
42 | 黄祖耀 | 440 | 35% | 大华银行 | 金融服务 | 88 | 新加坡 |
43 | Mohamed Bin Issa Al Jaber | 435 | 58% | Mbi International | 酒店 | 57 | 沙特阿拉伯 |
43 | Suleiman Kerimov | 435 | 3% | Polyus Gold | 矿业 | 50 | 俄罗斯 |
43 | MA Yusuffali | 435 | 3% | Emke Group | 零售 | 61 | 阿拉伯联合酋长国 |
46 | 吴奕辉 | 425 | 22% | JG Summit | TMT | 90 | 菲律宾 |
47 | Nassef Sawiris | 415 | 53% | Orascom Construction | 投资 | 56 | 埃及 |
47 | Stef Wertheimer & family | 415 | 71% | Iscar | 制造业 | 90 | 以色列 |
49 | Iskander Makhmudov | 410 | 20% | Urals Mining | 矿业 | 53 | 俄罗斯 |
50 | Viktor Rashnikov | 405 | 115% | MMK | 钢铁 | 68 | 俄罗斯 |
51 | Anand Burman & family | 400 | 10% | Dabur | FMCG | 64 | 印度 |
52 | German Khan | 390 | -12% | Alfa | 能源 | 55 | 俄罗斯 |
53 | 黄志祥 | 385 | 27% | 远东 | 房地产 | - | 新加坡 |
54 | Benu Gopal Bangur | 380 | 46% | Shree Cements | 建筑工程 | 85 | 印度 |
54 | Yuri Milner | 380 | 10% | Mail.ru | 投资 | 55 | 俄罗斯 |
56 | 郭令灿 | 365 | 11% | 丰隆银行 | 金融服务 | 75 | 马来西亚 |
56 | 林国泰家族 | 365 | 30% | 云顶 | 酒店 | 65 | 马来西亚 |
56 | Desh Bandhu Gupta | 365 | -10% | Lupin | 医药 | 78 | 印度 |
59 | Subhash Chandra | 355 | 28% | Zee | TMT | 65 | 印度 |
60 | Vikram Lal | 350 | 28% | Eicher Motors | 汽车 | 74 | 印度 |
61 | Sulaiman Al Rajhi & family | 345 | 44% | Al Rajhi Banking And Investment | 金融服务 | 96 | 沙特阿拉伯 |
61 | Bidzina Ivanishvili | 345 | -18% | Rossiyskiy Kredit Bank | 投资 | 60 | 克鲁吉亚 |
63 | Alexei Kuzmichev | 335 | -8% | Alfa | 能源 | 54 | 俄罗斯 |
64 | Teh Hong Piow | 325 | 16% | Public Bank | 金融服务 | 86 | 马来西亚 |
65 | Mohammed Bin Saud Al Kabeer | 320 | 31% | Almarai | 食品饮料 | 62 | 沙特阿拉伯 |
65 | Savitri Jindal & family | 320 | 100% | JSW Steel | 钢铁 | 66 | 印度 |
65 | Ajay Piramal | 320 | 64% | Piramal Enterprise | 医药 | 60 | 印度 |
65 | Micky Jagtiani | 320 | 0.3% | Landmark | 零售 | 64 | 阿拉伯联合酋长国 |
69 | Sergei Popov | 315 | 29% | Suek | 能源 | 45 | 俄罗斯 |
70 | Pankaj Patel | 300 | 13% | Cadila | 医药 | 65 | 印度 |
71 | Pyotr Aven | 295 | 3% | Alfa | 能源 | 61 | 俄罗斯 |
71 | Shari Arison | 295 | 83% | Carnival Cruises | 娱乐 | 59 | 以色列 |
73 | Arnon Milchan | 290 | 95% | New Regency Movies | TMT | 72 | 以色列 |
74 | Leonid Fedun | 280 | 43% | Lukoil | 能源 | 60 | 俄罗斯 |
74 | Sebastian Kulczyk & family | 280 | 67% | Sab Miller | 食品饮料 | 34 | 波兰 |
76 | Indu Jain | 270 | 39% | Bennett Coleman | TMT | 79 | 印度 |
77 | Filaret Galchev | 265 | 5% | Holcim | 制造业 | 53 | 俄罗斯 |
77 | Andrei Guriev | 265 | 18% | Phosagro | 制造业 | 56 | 俄罗斯 |
77 | Alexander Abramov | 265 | 14% | Evraz | 钢铁 | 57 | 俄罗斯 |
80 | Acharya Balakrishna | 260 | 新 | Patanjali Ayurved | FMCG | 44 | 印度 |
80 | Ravi Ruia | 260 | 6% | Essar | 能源 | 67 | 印度 |
80 | Shashi Ruia | 260 | 6% | Essar | 能源 | 72 | 印度 |
80 | Rinat Akhmetov | 260 | -77% | System Capital Management | 投资 | 50 | 乌克兰 |
84 | Phorntep Phornprapha | 250 | -4% | SIAM Motors | 汽车 | 66 | 泰国 |
84 | David Consunji | 250 | 57% | DMCI Holdings | 建筑工程 | 95 | 菲律宾 |
84 | Madhukar Parekh & family | 250 | 9% | Pidilite | 制造业 | 70 | 印度 |
84 | Boenjamin Setiawan & family | 250 | 新 | Mitra Keluarga | 医药 | 83 | 印度尼西亚 |
84 | 黄志达 | 250 | -17% | 远东 | 房地产 | 65 | 新加坡 |
89 | Abdullah Al Rajhi | 245 | 163% | Al Rajhi Banking And Investment | 金融服务 | - | 沙特阿拉伯 |
89 | Chamnong Bhirombhakdi & family | 245 | -5% | Boon Rawd Brewery | 食品饮料 | 86 | 泰国 |
89 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 245 | 21% | 盛大 | 投资、 在线游戏 | 44 | 新加坡 |
89 | Oleg Deripaska | 245 | -27% | Rusal | 钢铁 | 49 | 俄罗斯 |
89 | Hussain Sajwani | 245 | 新 | Damac Properties | 房地产 | 63 | 阿拉伯联合酋长国 |
94 | Anil Ambani | 240 | -23% | ADA Reliance | 联合大企业 | 57 | 印度 |
94 | Khalaf Al Habtoor & family | 240 | 1% | Al Habtoor | 建筑工程 | - | 阿拉伯联合酋长国 |
94 | 李深静家族 | 240 | 6% | 工业氧气 | 食品饮料 | 77 | 马来西亚 |
94 | Teddy Sagi | 240 | 79% | Playtech | TMT | 45 | 以色列 |
94 | Zygmunt Solorz-Zak | 240 | 6% | Cyfrowy Polsat | TMT | 60 | 波兰 |
99 | Andrej Babis | 230 | -39% | Agrofert | 食品饮料 | 62 | 捷克共和国 |
99 | Prasert Prasarttong-Osoth | 230 | 14% | Bangkok Dusit Medical Services | 医疗 | 83 | 泰国 |
99 | Naguib Sawiris | 230 | 1% | Vimpelcom | TMT | 62 | 埃及 |
99 | Vladimir Yevtushenkov | 230 | 74% | Sistema | TMT | 68 | 俄罗斯 |
来源:《2017胡润全球富豪榜》,财富计算截止日期为2017年1月15日
关于胡润百富(Hurun Report)
向上向善
总部位于上海的胡润百富,是一个以榜单和调研为特色的,针对中国高净值人群进行精准强势圈层营销的跨界全媒体平台。旗下拥有调研与顾问咨询、全媒体矩阵、圈层活动与公关、金融与投资以及胡润国际五大板块。
胡润研究院已经成为全球领先的研究中国高净值人群的权威机构。1999年,胡润在中国打造第一张《胡润百富榜》,已连续18年发布。2012年,创制《胡润全球富豪榜》,已连续6年发布。除《胡润百富榜》和《胡润全球富豪榜》外,还首创了数个权威性榜单,比如:《胡润慈善榜》、《胡润艺术榜》、《胡润品牌榜》、《胡润少壮派富豪榜》、《胡润女富豪榜》等。胡润百富还长期追踪记录高端人群的变化。携手泰康人寿发布《中国高净值人群医养白皮书》,携手民生银行发布《中国超高净值人群需求调研报告》,携手兴业银行发布《中国高净值人群心灵投资白皮书》、《另类投资白皮书》和《消费需求白皮书》,携手中信银行发布《中国高净值人群出国需求与趋势白皮书》和《海外教育特别报告》,携手汇加移民发布《中国投资移民白皮书》,与万豪国际集团发布《中国奢华旅游白皮书》,与民生金融租赁发布《中国公务机行业特别报告》,与星河湾发布《第一居所趋势白皮书》,与万国置地发布《中国高净值客户海外置业展望》,与易界DealGlobe发布《中国企业跨境并购特别报告》,与海银财富发布《财富传承密码特别报告》。此外还有《至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》、《中国豪华车品牌特性研究白皮书》、《中国高净值人群养生白皮书》等等。
传媒 旗下数字媒体平台每周受众达到100至200万,平面媒体平台每月受众达到48.5万。数字媒体平台包括十余个微信公众号以及一档在线财经脱口秀节目《马上胡》,目前已正式上线爱奇艺、第一财经电视、宁夏卫视和胡润网。十余个微信公众号包括胡润百富、胡润国际名校、胡润地产、胡润养康、胡润艺术、胡润学堂、胡润马道、经典车主会、德爵胡润和Hurun English等。
活动与培训 胡润百富每年定向举办上百场高端活动。除北京、上海等国内城市之外,还带领中国企业家先后走访英国、美国、新加坡、澳大利亚和印度。
胡润国际 2012年,胡润百富走向印度。如今,胡润百富在当地已知名于《胡润印度富豪榜》、《胡润印度慈善榜》以及一系列为印度最受尊敬的企业家打造的高端活动。
金融投资 2015年下半年,胡润百富与80后领军企业家王麒诚夫妇成立胡润创富基金,支持年轻创业者实现创富梦想。
胡润艺术荟 寻找,在未来5-10年可以上胡润艺术榜的未来之星。胡润百富每月隆重推出1-2位当代艺术家。
总部位于上海的胡润百富,目前还在北京、广州、成都、三亚、伦敦、洛杉矶、芝加哥、印度科钦及喀拉拉拥有分支机构。
更多信息,请浏览胡润百富网站www.hurun.net,关注胡润百富官方微信HurunReport和微博。
本文下载:
Hurun Belt & Road Rich List 2017 ENG&CHN.xlsx
新闻稿:《2017胡润一带一路富豪榜》170706.docx
媒体查询联络:
潘小英(Porsha Pan)
胡润百富 传讯副总监
电话:021-50105808*601
手机:139 1838 7446