胡润研究院今日发布《2020胡润全球房地产富豪榜》(Hurun Global Real Estate Rich List 2020)。上榜企业家主要财富来源于房地产领域,上榜门槛为十亿美金。
全球共找到256位十亿美金地产企业家,比去年增加17位
中国以54%的占比领先全球,其次是美国13%和英国7%
前十名中8位来自中国,前三名都是中国的,62岁的许家印以2,310亿元再次成为全球地产首富
粤港澳大湾区共70位十亿美金地产企业家,占全球近三成。香港是全球十亿美金地产企业家之都,有26位上榜;其次是广州18位和深圳17位
共享办公空间雷格斯60岁的Mark Dixon财富增长64%,达到130亿人民币;WeWork 40岁的Adam Neumann财富缩水80%,至90亿人民币
特朗普以210亿人民币位列全球地产企业家第86位,比去年下降4位
39位新面孔,其中排名最高的是奥地利Signa 42岁的Rene Benko,财富350亿人民币位列榜单第47位
19位女性,其中11位来自中国,以碧桂园杨惠妍、龙湖吴亚军和住香港的新鸿基邝肖卿为首
5位80后,最年轻的是来自英国的29岁的休•格罗夫纳、37岁的新鸿基郭基辉,以及39岁的杨惠妍和多弗胡兴荣
房地产是全球企业家的第二大财富来源,在今年胡润全球富豪榜上,地产行业上榜人数占比9.6%,第一名是科技行业(12.7%)
28位是全国人大代表或全国政协委员,比去年多2位。其中7位是十三届全国人大代表,21位是十三届全国政协委员
32位登上去年胡润中国慈善榜,合计捐赠近70亿元
48家中国房地产企业为抗击新冠肺炎疫情合计捐赠22亿元,其中捐赠过亿的包括恒大、碧桂园、卓尔、世纪金源和融创
房地产行业“套现企业家”最多,全国30位套现最多的企业家中近四成来自地产行业
提供有质量的榜单与调研的胡润研究院发布《2020胡润全球房地产富豪榜》
——寻找全球最成功的房地产企业家
(2020年3月20日,上海)胡润研究院今日发布《2020胡润全球房地产富豪榜》(Hurun Global Real Estate Rich List 2020)。上榜企业家主要财富来源于房地产领域,上榜门槛为十亿美金,财富计算截止日期为2020年1月31日。这是胡润研究院连续第二年正式发布“全球房地产富豪榜”,是最近发布的《2020世茂深港国际中心•胡润全球富豪榜》的子榜之一。
胡润研究院在全球共找到256位十亿美金地产企业家,比去年增加17位。总财富6.7万亿人民币,比去年增长11%。167人财富比去年增长,其中39位新上榜。50人财富比去年下降,另有24人落榜。39人财富保持不变。
80%是白手起家的。在20%继承财富的上榜地产企业家中,三分之二在继承之后将财富继续扩大,如唐纳德·特朗普。
胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“过去一年对房地产商来说还算不错,这次新冠病毒疫情的爆发在我们榜单财富计算的截止日期之后。疫情对房地产商产生了很大的影响,推动了线上化发展,推动了对房企的支持性政策,也推动了房地产商的慈善行为。”
《2020胡润全球房地产富豪榜》前十名
姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 年龄 | 居住国 | |
1- | 许家印 | 2,310 | -11% | 恒大 | 62 | 中国 |
2- | 李嘉诚 | 2,000 | -3% | 长江实业 | 92 | 中国 |
3↑ | 杨惠妍家族 | 1,890 | 17% | 碧桂园 | 39 | 中国 |
3- | 李兆基 | 1,890 | 0% | 恒基兆业 | 92 | 中国 |
5↑ | 刘銮雄家族 | 1,190 | 6% | 华人置业 | 69 | 中国 |
5↑ | 唐纳德·布伦 | 1,190 | 0% | 欧文公司 | 87 | 美国 |
5↑ | 郑家纯家族 | 1,190 | 0% | 周大福 | 72 | 中国 |
5↑ | 休·格罗夫纳 | 1,190 | 0% | 格罗夫纳 | 29 | 英国 |
5↑ | 王健林家族 | 1,190 | 0% | 万达 | 66 | 中国 |
10* | 姚振华 | 1,120 | 14% | 宝能 | 50 | 中国 |
来源:《2020胡润全球房地产富豪榜》
↑对比去年排名上升 –对比去年排名不变 *对比去年新进前十名
62岁的许家印以2,310亿元蝉联全球房地产首富。恒大去年全口径销售额超过6,000亿元,销售面积达5,800万平方米。近日,在疫情影响下,恒大创新营销方式,“网上购房”三天客户认购房屋4.7万多套,总价值580亿元。恒大以2,210亿价值位列胡润中国500强第20位。
92岁的李嘉诚财富2,000亿元位列第二。目前,李嘉诚旗下的长实集团主要负责房地产业务板块的发展,目前公司市值超过1,500亿元。去年上半年,长实集团累计完成销售额340亿元,利润超过150亿元。
39岁的杨惠妍及其家族以1,890亿元位列第三。碧桂园去年全口径销售额超过7,000亿元,蝉联房企第一的位置,项目已遍布内地31个省的200多个地级市,去年年底中国电信广东分公司与碧桂园签署了5G战略合作协议。碧桂园以2,140亿价值位列胡润中国500强第23位。
92岁的李兆基以1,890亿元并列第三。恒基兆业由李兆基于1976年创立,并于1981年在香港联交所上市,是目前香港最大的房地产开放商之一。多年来恒基兆业始终致力于建设高素质的新型住宅和商业项目,在香港和中国大陆拥有多处地标型物业。去年上半年,恒基兆业完成销售收入81亿元。
66岁的王健林及其家族以1,190亿元财富位列第五。万达商业2019年运营收入达到400亿元,新开业43座万达广场,已开业广场达323座。去年,万达和腾讯联手打造的全国第一个“智慧广场”试点,落地北京丰台科技园万达广场,作为“商场数字化”的首次尝试。万达集团以1,290亿价值位列胡润中国500强第47位。
72岁的郑家纯及其家族以1,190亿元并列第五。旗下新世界发展去年下半年收入接近300亿人民币,实现基本溢利35亿人民币。新世界发展及旗下子公司新创建集团在2019财政年度已出售32亿人民币的非核心资产,今年2月又以27亿人民币出售其持有的两个商场的全数收益,进一步优化资产组合。
69岁的刘銮雄及其家族以1,190亿元并列第五。刘銮雄家族旗下华人置业核心业务包括投资物业的租赁及物业开发销售,集团以香港为基地,在北京和伦敦也有物业投资。2020年初,华人置业发布公告,完成了隆裕余下49%权益的收购,将香港新界荃湾的物业收入囊下。
美国欧文公司87岁的唐纳德•布伦以1,190亿人民币的财富并列第五。他是除华人以外全球最富有的地产企业家。布伦将欧文公司发展成为一个价值数十亿美元的房地产帝国,并拥有9.3万英亩土地的大农场。欧文公司在加州各地拥有住宅、写字楼和零售地产。
来自英国的29岁的休•格罗夫纳以1,190亿人民币的财富并列第五,他是榜单上最年轻的地产企业家。格罗夫纳家族在伦敦两个豪华高端区域梅菲尔和贝尔格拉维亚拥有面积约300英亩的土地。此外,牛津、柴郡等全球60个城市都遍布格罗夫纳家族的房地产业。
50岁的姚振华以1,120亿元财富进入前十。宝能聚焦科技园区、城市综合体和国际商务区三大产品线,开发并拥有前海金融中心、深圳宝能中心、广州宝能金融中心、北京金融中心、上海虹桥绿谷E栋等多个布局全国重点城市的系列优质项目。旗下宝能科技园目前建设总面积达168万平方米,已入驻企业超过400家。
居住地
中国以139位十亿美金地产企业家位居全球首位,美国以34位排名第二,英国以17位排名第三。从财富来看,中国也占主导地位,占全球地产企业家总财富的60%。
以城市来看,香港以26位排名第一。纽约是唯一一个进入前五名的非中国城市。
居住地
城市 | 人数(变化) | 国家 | 人数(变化) | 总财富(亿美金) | |||
1- | 香港 | 26 (+1) | 1- | 中国 | 139 (0) | 5,860 | |
2↑ | 广州 | 18 (+4) | 2- | 美国 | 34 (+8) | 1,240 | |
3↓ | 深圳 | 17 (0) | 3- | 英国 | 17 (0) | 710 | |
4↓ | 北京 | 16 (+1) | 4- | 新加坡 | 11 (+1) | 293 | |
5↑ | 纽约 | 15 (+6) | 5- | 印度 | 9 (0) | 250 | |
6↓ | 伦敦 | 14 (0) | 6- | 澳大利亚 | 7 (+2) | 196 | |
7↓ | 上海 | 11 (-1) | 6- | 俄罗斯 | 7 (+2) | 164 | |
7- | 新加坡 | 11 (+1) | 8↓ | 加拿大 | 6 (+1) | 177 | |
9* | 莫斯科 | 7 (+2) | 9* | 巴西 | 3 (+1) | 44 | |
10* | 杭州 | 6 (+1) | 9- | 日本 | 3 (0) | 78 | |
10- | 佛山 | 6 (0) | 11↓ | 瑞士 | 2 (0) | 42 | |
10* | 福州 | 6 (+2) | 11↓ | 阿联酋 | 2 (0) | 99 | |
10* | 孟买 | 6 (+2) | 11↓ | 印尼 | 2 (0) | 28 | |
11↑ | 以色列 | 2 (+1) | 68 |
来源:《2020胡润全球房地产富豪榜》
↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 –对比去年排名不变 *对比去年新进前十名
中国拥有139位十亿美金地产企业家,绝对是全球第一。他们的总财富为5,860亿美元。以香港为首,全球地产企业家最多的十大城市中有8个中国城市,前30名中有16个中国城市。平均年龄为61岁,比胡润全球富豪榜总榜平均年龄小3岁。恒大的许家印以2,310亿元成为全球房地产首富。
美国以34位位居中国之后。他们的财富总和为1,240亿美元。纽约人数最多,有15人,其次是洛杉矶和纽波特比奇,各有2人。平均年龄75岁,比胡润全球富豪榜总榜平均年龄大11岁。欧文公司的唐纳德•布伦以1,190亿人民币的财富成为美国房地产首富。
英国以17位排名第三。其中14位住在伦敦。英国上榜地产企业家的总财富为710亿美元。平均年龄为68岁。有6人是家族第六代或以上。休•格罗夫纳以1,190亿人民币的财富成为英国房地产首富。
新加坡以11位排名第四。他们的总财富为293亿美元,平均年龄为70岁,比胡润全球富豪榜总榜平均年龄大6岁。远东的黄志祥、黄志达兄弟以各420亿人民币的财富成为新加坡房地产首富。
印度以9位排名第五。他们的总财富为250亿美元,平均年龄为61岁。孟买是大多数印度地产企业家的首选居住地,其次是班加罗尔。DLF的Rajiv Singh以360亿人民币的财富成为印度房地产首富。
澳大利亚以7位排名第六。悉尼是澳大利亚地产企业家之都,有4位上榜企业家住在那里。澳大利亚上榜地产企业家的平均年龄为80岁,总财富为196亿美元。全部都是白手起家的。Meriton的哈里•特里古波夫以640亿人民币的财富成为澳大利亚房地产首富。
俄罗斯与澳大利亚并列第六,有7位。全部都是白手起家的。都住在莫斯科。他们的总财富为164亿美元。Kievskaya Ploschad 的Zarakh Iliev和God Nisanov以各210亿人民币的财富成为俄罗斯房地产首富。
加拿大跌至第8位,有6位上榜。多伦多和蒙特利尔是加拿大地产企业家之都。他们的总财富为177亿美元,平均年龄为70岁。Naomi Azrieli家族以410亿人民币的财富成为加拿大房地产首富。
巴西与日本并列第九,有3位上榜。全部都是白手起家的。总财富为44亿美元。Rubens Menin Teixeira de Souza以120亿人民币的财富成为巴西房地产首富。
日本并列第九,有3位上榜。东京是日本的房地产中心。日本上榜地产企业家的总财富为78亿美元,平均年龄为79岁。Mori Trust的Akira Mori家族以260亿人民币的财富成为日本房地产首富。
最大赢家
融创销售业绩增长,57岁的孙宏斌财富比去年增加390亿人民币,达到880亿,是今年上榜地产企业家中财富增加最多的一位,排名上升了13位,排在第13位。
印度68岁的Niranjan Hiranandani是榜单上财富涨幅最大的,增长至去年的3.5倍,达到270亿人民币。
印度最大房地产商DLF的Rajiv Singh财富翻了一番,达到360亿人民币。
奥地利Signa 42岁的Rene Benko是新人中排名最高的,财富350亿人民币。作为一名当地政府雇员和幼儿园教师的儿子,Benko在1999年辍学创办了今天的Signa。
80后
年龄 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 居住国 |
29 | 休·格罗夫纳 | 1,190 | 格罗夫纳 | 英国 |
37 | 郭基辉 | 550 | 新鸿基 | 中国 |
39 | 杨惠妍 | 1,890 | 碧桂园 | 中国 |
39 | 胡兴荣 | 100 | 多弗 | 中国 |
40 | Adam Neumann | 90 | WeWork | 美国 |
来源:《2020胡润全球房地产富豪榜》
市值最大的房地产企业
公司 | 市值(亿元人民币) | 营业收入(亿元人民币) | 城市 | |
1 | 新鸿基 | 2,875 | 780 | 香港 |
2 | Public Storage | 2,700 | 200 | 加利福尼亚 |
3 | Simon Property | 2,180 | 400 | 印第安纳州 |
4 | 恒大 | 2,075 | 4,680 | 深圳 |
5 | 碧桂园 | 2,040 | 3,810 | 佛山 |
6 | 龙湖 | 1,980 | 1,165 | 北京 |
7 | 融创 | 1,830 | 1,265 | 北京 |
8 | 恒基 | 1,575 | 200 | 香港 |
9 | 长实 | 1,570 | 445 | 香港 |
10 | Boston Properties | 1,320 | 210 | 波士顿 |
来源:胡润研究院
疫情中捐赠的房地产企业
捐赠企业 | 捐赠金额 | 捐赠明细 | |
1 | 恒大 | 11亿元 | 向武汉市慈善总会捐赠现金2亿元;向武汉捐赠5000吨新鲜蔬菜;向中国医学科学院现金捐赠1亿元以设立“抗病毒创新药物研究基金”;提供为期五年共1.15亿美元的资金来支持哈佛大学与中国科研工作者对抗击新冠病毒的研究。 |
2 | 碧桂园 | 2亿元 | 捐赠1亿元设立首期抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情基金,同时捐赠的还有首批6万只专业医用防护口罩;通过国强公益基金会追加捐赠1亿元,设立二期抗击新冠肺炎疫情基金。 |
3 | 卓尔 | 1.44亿元 | 基金会向各医院捐赠1200万元奖励慰问金;向抗疫一线捐送应急物资875.57万件,其中卓尔企业捐赠1.32亿元。 |
4 | 世纪金源 | 1.2亿元 | 通过中国华侨公益基金会捐赠1.2亿元。 |
5 | 融创 | 1.1亿元 | 向武汉市红十字会捐款1000万元;融创公益基金会向武汉市慈善总会捐助1亿元。 |
6 | 龙光 | 5000万元 | 龙光慈善基金会通过深圳市慈善会向武汉捐赠5000万元资金,用于支援武汉做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,该捐赠款项将主要用于疫区的医疗设备、物资采购及防治等工作。 |
7 | 龙湖 | 3500万元 | 龙湖集团向武汉市红十字会捐款2000万元,以及吴亚军个人名义的价值1500万元的医疗物资。 |
8 | 星河湾 | 3000万元 | 向广东省光彩事业促进会捐赠2000万元;向中国红十字会捐赠1000万元。 |
8 | 雅居乐 | 3000万元 | 向武汉市慈善总会捐赠1000万,用于当地疫情防控亟需医疗物资及设备的采购;2000万设立雅居乐疫情救助专项基金。 |
10 | 世茂 | 2700万元 | 向疫区捐赠3000万港币,用于武汉及周边地区的新型肺炎疫情防控工作、采购短缺医疗设备及物资、支援帮助一线医护人员。 |
11 | 宝龙 | 2500万元 | 捐款2000万港币,用于抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情;向上海市闵行区区政府及七宝镇镇政府捐赠共200万元;许健康个人向福建省捐款500万元。 |
12 | 中南 | 2300万元 | 1000万元用于向武汉市红十字会捐赠;另1000万元捐赠给南通市慈善基金会,用于采购医疗物资及补助驰援武汉的医护工作者;向南通市红十字会捐赠300万元,用于海门疫情防疫工作。 |
13 | 华夏幸福 | 2100万元 | 捐赠现金2100万元,用于紧急支援武汉、孝感等疫区前线抗击疫情及相关防治工作。 |
14 | 富力 | 2000万元 | 向中国青少年发展基金会捐款1000万元,设立“中国青少年发展基金会富力爱心基金”,用于资助湖北省以及全国疫情较为严重省份的定点医院采购疫情防控工作所需物资;1000万元捐赠予广州市慈善会。 |
14 | 旭辉 | 2000万元 | 旭辉慈善基金会捐赠2000万成立抗击新冠肺炎基金,用于采购驰援武汉的医疗物资和补助医护工作者们。 |
14 | 阳光城 | 2000万元 | 通过福建省光彩事业促进会向武汉捐赠现金2000万元。 |
17 | 时代中国 | 1600万元 | 捐赠300万元给武汉专用于定点治疗新型冠状病毒的医疗机构采购医疗设备及物资;向广东省卫生健康委员会捐赠1200万元,支持省内的疫情防控和在全球采购医疗物;捐赠100万元至中国红十字总会,定向用于中国中医科学院用于疫情防治及购买医疗物资。 |
18 | 俊发 | 1500万元 | 向云南省红十字会捐款500万元、昆明市红十字会捐款1000万元,善款将用于云南省及昆明市开展疫情防控工作。 |
18 | 禹洲地产 | 1500万元 | 设立1500万元的抗击疫情专项基金,并代表集团向湖北省红十字会捐赠首期500万元,该项捐赠将用于湖北抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的医疗物资采购和一线医护人员关怀等用途。 |
20 | 荣盛 | 1400万元 | 向武汉疫情首批捐赠了500万元物资,其中包含捐赠10台福特监护型救护车;通过河北省红十字会向湖北、河北防疫一线捐赠现金300万元和价值300万元的福利;捐赠现金300万元支持抗击疫情,将用于购买医学防护服等。 |
21 | 敏捷 | 1300万元 | 向武汉市慈善总会捐出首笔资金300万元;再捐资1000万元,增设抗击新型冠状病毒肺炎疫情基金。 |
22 | 正荣 | 1200万元 | 捐赠1000万元设立专项基金;向莆田市红十字会捐款200万元,助力莆田打赢疫情防控阻击战。 |
23 | 金科 | 1150万元 | 通过重庆慈善总会向武汉首笔捐赠500万元现金;后又追加650万元捐款及物资,支援奋斗在抗疫一线的医务工作者。 |
24 | 泛海 | 1000万元 | 通过武汉市慈善总会,向武汉市人民政府捐赠第一期1000万元资金,用于驰援武汉抗击新型冠状病毒肺炎,同舟共济防控疫情。 |
24 | 合景泰富 | 1000万元 | 通过广州市慈善会捐赠一批紧缺医疗物资,包括N95防护口罩40万个、防护手套5万双等急需的医疗防护物资,主要用于前线抗击疫情及防治工作。同日,再增设1000万元“同心合力”抗疫基金,用于专项抗击新型冠状病毒肺炎疫情。 |
24 | 恒基兆业 | 1000万元 | 以家族名义,捐款1000万元作为“抗疫基金”的启动资金,支持全国各地紧急应对疫情。 |
24 | 华宇 | 1000万元 | 通过慈善总会向武汉捐赠1000万元。 |
24 | 佳兆业 | 1000万元 | 分别向武汉市慈善总会和孝感市慈善总会各捐款500万元,用于支援武汉市及孝感市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。 |
24 | 金辉 | 1000万元 | 通过中国华侨公益基金会金辉爱心基金捐赠1000万,支援国家抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情。 |
24 | 绿城 | 1000万元 | 设立专项疫情公益救助基金1000万元,用于支援武汉、杭州等地抗击与防控疫情工作。 |
24 | 融侨 | 1000万元 | 通过林文镜慈善基金会向福建省福州市政府捐赠1000万元,其中500万元用于福州市疫情防控专项资金,另外500万元通过福州市政府捐赠给武汉市用于疫情防控。 |
24 | 瑞安 | 1000万元 | 捐赠人民币1000万元予武汉市红十字会,用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。 |
24 | 苏宁环球 | 1000万元 | 通过民革中央企业家联谊会和中山博爱基金会捐赠1000万元用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。 |
24 | 万达 | 1000万元 | 向武汉市慈善总会捐赠人民币1000万元,用于帮助武汉人民抗击疫情。 |
24 | 祥生 | 1000万元 | 通过浙江省祥生公益基金会捐赠总计1000万元,用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。 |
24 | 新城 | 1000万元 | 向武汉市慈善总会捐赠人民币1000万元,专款用于武汉人民抗击疫情,重点关注一线医护人员的工作激励与安全维护。 |
24 | 星河 | 1000万元 | 通过深圳市慈善会认捐1000万元。 |
24 | 中骏 | 1000万元 | 向上海慈善基金会捐赠1000万元,优先用于购买当前疫情防控急需的医疗物资,以及对一线医护人员的帮助和激励。 |
24 | 卓越 | 1000万元 | 通过深圳慈善会向武汉捐赠1000万资金及物资。 |
40 | 花样年 | 600万元 | 捐赠600万资金,全力支援武汉区域的防疫工作。 |
41 | 海伦堡 | 500万元 | 向武汉市慈善总会捐赠500万元资金,帮助武汉市及周边城市抗击新型冠状病毒肺炎疫情。 |
41 | 佳源 | 500万元 | 向嘉兴市红十字会捐款500万元,用于疫情防控与救治工作。 |
41 | 融信 | 500万元 | 融信公益基金会向疫情重灾区武汉首批捐赠500万元的物资。 |
41 | 新力 | 500万元 | 由新力公益基金会全面启动名为“善行者促进计划”的资助行动,向疫情重灾区武汉首批捐赠500万元物资及配套支持,解决物资采买问题。 |
45 | 蓝润 | 300万元 | 向四川省委统战部光彩事业促进会捐款200万元;向达州市红十字会捐款100万元,为达州的疫情防控工作助力。 |
46 | 蓝光 | 200万元 | 蓝光发展与国家卫健委中国人口福利基金会,专项设立“守护天使专项基金”,先期捐款200万元。 |
46 | 中梁 | 200万元 | 向武汉慈善总会捐赠200万元现金,及1.5万个N95标准及以上口罩。 |
48 | 冠城大通 | 100万元 | 向福州市光彩事业促进会捐赠100万元援助。 |
来源:胡润研究院
有趣点
1. 19名女性进入榜单,占7%。另有17名女性与配偶共有财富。其中,龙湖56岁的吴亚军凭借990亿元财富位列第12名,财富较去年上涨超过40%,她也是前20名中唯一白手起家的女性。同时,她的前夫59岁的蔡奎也以570亿元的财富位列榜单第24位,比去年上升10位。
2. 中国139位上榜房地产企业家中,28位是全国人大代表或全国政协委员。其中7位是十三届全国人大代表,分别为:史贵禄、林腾蛟、杨铿、阎志、陈锦石、林龙安和李晓林;21位是十三届全国政协委员,分别为:许家印、李泽钜(李嘉诚儿子)、李家杰(李兆基儿子)、杨国强(杨惠妍父亲)、许荣茂、郭炳联、纪海鹏、欧宗荣、陈红天、朱鼎健、张力、林定强、潘苏通、涂辉龙、张松桥、刘志强、翟美卿、许健康、龚俊龙、罗玉平和张桂平。
3. 慈善:上榜地产企业家中,32人登上去年胡润中国慈善榜,合计捐赠近70亿元。房地产、金融投资、制造业和文化娱乐是中国慈善家的主要财富来源。
4. 房地产行业套现企业家最多,全国30位套现最多的企业家中近四成来自地产行业。(根据《2019胡润套现企业家30强》)
5. 上榜房地产企业家创造了14个地产品牌登上去年胡润品牌榜,分别是:恒大、碧桂园、龙湖、融创、万达、华夏幸福、世茂、世纪金源、龙光、雅居乐、卓越、富力、旭辉和阳光城。
6. 房地产企业家的社会影响力:特朗普是最受关注的地产企业家,他有7,270万Twitter粉丝和1,760万Instagram粉丝。SOHO中国的潘石屹、张欣夫妇是微博粉丝最多的中国地产企业家,分别拥有超过2,000万和1,000万的微博粉丝;融创的孙宏斌、今典的张宝全、王秋杨夫妇,微博粉丝数都在50万上下。王健林的儿子王思聪拥有超过4,200万的微博粉丝。
7. 35位上榜地产企业家是移民,其中10位在新加坡,6位在英国。
历史数据
胡润全球富豪榜上的地产企业家人数 | 占比 | 全球房地产首富 | 公司 | 首富财富(亿元人民币) | |
2015 | 280 | 13.4% | 李嘉诚 | 长江实业 | 2,000 |
2016 | 267 | 12.2% | 王健林家族 | 万达 | 1,700 |
2017 | 213 | 9.4% | 王健林家族 | 万达 | 2,050 |
2018 | 245 | 9.1% | 许家印 | 恒大 | 2,600 |
2019 | 239 | 9.8% | 许家印 | 恒大 | 2,500 |
2020 | 256 | 9.1% | 许家印 | 恒大 | 2,310 |
来源:胡润研究院
股票市场:总体来说,过去一年股票市场表现不错。纳斯达克以26%的涨幅领跑,澳大利亚ASX 200指数以20%的涨幅紧随其后。法国CAC指数上涨16%,德国DAX指数上涨15%,上证指数上涨14%,东京股市上涨8%,英国富时100指数上涨4%。香港恒生指数下跌6%,尽管香港是今年IPO最活跃的股市之一,而且阿里巴巴的二次上市规模达到310亿美元。
货币:美元继续走强,兑巴西雷亚尔升值14%,兑人民币和欧元升值3%,兑印度卢比升值1%。对美元升值的货币包括俄罗斯卢布,上涨7%,以色列新锡克尔上涨6%,瑞士法郎上涨3%。阿根廷比索是表现最差的货币,对美元贬值了38%。
参考信息
《2020世茂深港国际中心•胡润全球富豪榜》
2020年2月26日,胡润研究院发布《2020世茂深港国际中心•胡润全球富豪榜》。来自71个国家、2,182家公司的2,816位十亿美金企业家登上榜单。中国799位,美国626位。亚马逊的杰夫•贝佐斯连续第三年成为全球首富。
更多内容,请浏览:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=9B764830B0B5
《2019斯维登集团·胡润房地产企业家榜》
2019年10月,胡润研究院携手亚洲领先的不动产运营与管理机构斯维登集团,联合发布《2019斯维登集团·胡润房地产企业家榜》。50位地产企业家总财富超过1.5万亿,平均财富311亿,几乎达到两年前历史最高值。
更多内容,请浏览:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=12D9F481F620
《2019胡润中国500强民营企业》
2020年1月,胡润研究院发布《2019胡润中国500强民营企业》,列出中国500强本土民营企业,按照企业市值或估值进行排名。上榜门槛为140亿元。上榜企业总市值36万亿元,相当于中国GDP的四成。平均市值710亿元。阿里巴巴、腾讯和平安保险以3.8万亿、2.9万亿和1.5万亿市值成为中国前三最值钱民企,华为以1.2万亿估值位列第四。先进制造、房地产和大健康是上榜企业最多的前三大行业,各有73家、68家和66家,其次是传媒娱乐31家、金融28家,前五大行业上榜企业占总榜一半。更多内容,请浏览:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=956B3DE566B6
《汇桔网·2019胡润品牌榜》
2019年12月,胡润研究院携手知识产权与科创云平台汇桔,联合发布《汇桔网·2019胡润品牌榜》,200强最具价值中国品牌上榜。金融和房地产仍然是上榜品牌数量最多的两大行业,金融业有40个品牌上榜,房地产行业有24个品牌上榜,这两大行业的上榜品牌数量占整张榜单三成。更多内容,请浏览:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=6F31B786AD94
《2019胡润慈善榜》
2019年5月,胡润研究院发布《2019胡润慈善榜》。万向接班人鲁伟鼎以49.6亿捐赠额首次成为中国首善。腾讯的陈一丹以35亿捐赠额排名第二。两位地产商,恒大许家印和碧桂园杨国强各以16亿和9.6亿捐赠额排名三四。
更多内容,请浏览:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=EA96B4EB1E0F
《2019胡润套现企业家30强》
2019年11月,胡润研究院发布《2019胡润套现企业家30强》,统计了自2018年7月1日至2019年9月30日各上榜企业家的套现金额,以此进行排名。30位上榜企业家过去一年共套现918.5亿,历年最多。房地产行业套现企业家仍然最多,占37%。
更多内容,请浏览:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=35CCB347A2AF
编制方法
在《胡润全球房地产富豪榜》里,对于投资多元化的企业家,胡润研究院仅将以房地产为主业的企业家列入榜单,并呈现其总财富,财富数字来源于《2020世茂深港国际中心•胡润全球富豪榜》。比如:许家印以2,310亿元位列全球房地产富豪榜首位(他在投资等领域财富亦计算在内)。财富计算的截止日期为2020年1月31日,对于上市公司,采用2020年1月31日的收盘价计算,美元与人民币的兑换比例按照1:7计算,港币与人民币的兑换比例按照1:0.9计算。
关于胡润百富(Hurun Report)
向上向善
胡润百富作为新型全媒体集团,旗下拥有调研与咨询、媒体与活动、金融与投资三大板块。拥有最具规模的中国高净值人群在线活数据,引领由富及贵的格调,为高端品牌提供调研与咨询服务。
调研与咨询:胡润研究院已经成为全球最权威的中国高净值人群研究机构,紧密联系客户与目标消费群,为客户提供直通车。1999年,胡润在中国打造第一张《胡润百富榜》,已连续21年发布。2012年,创制《胡润全球富豪榜》,已连续9年发布。此外,还首创了数个权威性榜单,如:《胡润慈善榜》、《胡润艺术榜》、《胡润品牌榜》和《胡润财富报告》等。胡润百富还长期追踪记录高端人群的变化,携手泰康发布《中国高净值人群医养白皮书》,携手民生银行发布《中国超高净值人群需求调研报告》,携手兴业银行发布《中国高净值人群心灵投资白皮书》、《另类投资白皮书》和《消费需求白皮书》,携手中信银行发布《中国企业家家族传承白皮书》、《中国高净值人群财富管理需求白皮书》、《出国需求与趋势白皮书》和《海外教育特别报告》,携手汇加移民发布《中国投资移民白皮书》,与民生金融租赁发布《中国公务机行业特别报告》,与星河湾发布《第一居所趋势白皮书》,与易界DealGlobe发布《中国企业跨境并购特别报告》,与海银财富发布《财富传承密码特别报告》,与MEC尚扬媒介发布《中国高净值人群情谊往来白皮书》,与中航健康时尚集团发布《中国高净值人群健康指数白皮书》,与招商银行信用卡发布《中国80后财富新贵生活方式报告》,与平安好医生发布《中国好医生榜》,与余彭年慈善基金会发布《中国高净值人群公益行为白皮书》等。此外还有《至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》、《中国奢华旅游白皮书》、《中国高净值人群威士忌消费研究白皮书》、《中国豪华车品牌特性研究白皮书》和《中国高净值人群养生白皮书》等等。
媒体与活动:胡润百富的媒体传播高达每月2亿人次,媒体浏览量每月达100万人次,拥有在同行业顶尖的新媒体和极具影响力的全媒体平台,鲜活实用讲述创富秘籍、互动体验奢华时尚。胡润百富每年都会定向举办数十场高端活动,每年吸引超过十万高净值人群参与,精准强势地影响有影响力的意见领袖圈层。胡润百富还有至尚优品颁奖盛典、胡润慈善榜、胡润艺术榜、创时代、原创文学IP价值榜、名校之夜以及胡润海外行等一系列丰富高端的活动。
