胡润研究院今日发布《2018第一季度胡润大中华区独角兽指数》(Hurun Greater China Unicorn Index 2018 Q1),这是胡润研究院第二次发布“独角兽指数”。榜单结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金的优秀企业,数据截止日期为2018年3月31日。
中国每三天一家新独角兽
这三个月大中华区新发现33家独角兽企业,总数上升至151家
新发现独角兽企业中,以腾讯音乐为首,其次是京东物流、平安医保科技和壹账通
新发现独角兽企业中,总部在北京的最多,有13家;其次是上海10家;广州和深圳分别有3家,杭州有2家,南京和无锡分别有1家
新发现独角兽企业中,来自互联网服务行业的最多,有10家;其次是文化娱乐行业,有5家;再次是汽车交通行业,有4家
估值超100亿美金的“超级独角兽”13家,估值总计超2.2万亿
红杉仍是捕获最多独角兽的投资机构,捕获40家,新增13家;紧随其后的是腾讯和IDG,分别捕获27家和22家,分别新增6家和10家
胡润研究院发布《2018第一季度胡润大中华区独角兽指数》
l 新发现33家独角兽企业,其中腾讯音乐以1500亿的估值领先,其次是京东物流,估值700亿,紧随其后是平安医保科技和壹账通,估值500亿。新上榜企业中,来自互联网服务行业的最多,有10家,包括自如、曹操专车、天下秀和大搜车等;其次是文化娱乐行业,有5家,除了腾讯音乐,还有虎牙等;再次是汽车交通行业,有4家,包括北汽新能源、车和家和小鹏汽车等。总部在北京的最多,有13家,其次是上海10家,广州和深圳分别有3家,杭州有2家,南京和无锡分别有1家。
l 新上榜企业中,爱驰汽车成立仅1年,平安医保科技和哈罗单车成立仅2年,是榜单中最年轻的新晋独角兽企业。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“如果模型、人才和资本都能到位,创业速度可以做到很快。”
l 21家原上榜独角兽企业估值较上一统计周期有所提升,10家企业估值翻番,快手以4倍增长晋升超级独角兽,并进入榜单前十;斗鱼完成新一轮6.3亿美元融资,估值增长133%;金山云继D系列两次累计5.2亿美元融资后,再次获得2亿美元,估值增长107%。
l 蚂蚁金服以4000亿以上的估值位列榜首。4月10日消息,蚂蚁金服计划融资90亿美元,估值将近1万亿人民币,本期胡润独角兽指数的数据截止到3月31日。
l 北京仍是独角兽企业最多的城市,新增12家,上榜66家企业总估值近2万亿;其次是上海,新增10家,上榜38家企业总估值超过6500亿;再次是杭州,新增3家,上榜16家企业总估值6800亿。
l 互联网服务行业独角兽企业最多,上榜38家企业总估值超1万亿。互联网服务行业也涌现了最多新晋独角兽企业。
l 3家独角兽企业已提交IPO申请:平安好医生、51信用卡和映客。
l 乐信、爱奇艺完成IPO退出榜单。
l 4月初,饿了么被阿里以95亿美元全资收购,摩拜被美团以37亿美元全资收购。这期胡润独角兽指数的数据截止到3月31日,因而饿了么和摩拜仍在榜单上。
l 红杉资本捕获上榜独角兽企业40家,新增13家;腾讯和IDG分别捕获27家和22家,分别新增6家和10家。
l 由于区块链领域公司在特定交易平台存在公开交易,区块链领域没有一家企业上榜。
l 港澳台地区没有一家企业上榜。胡润表示:“虽然我们调研范围包括中国大陆和港澳台,但目前还没有找到港澳台的独角兽企业。”
(2018年4月17日,上海)胡润研究院今日发布《2018第一季度胡润大中华区独角兽指数》(Hurun Greater China Unicorn Index 2018 Q1),这是胡润研究院第二次发布“独角兽指数”。榜单结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金的优秀企业,数据截止日期为2018年3月31日。
胡润表示:“进入2018年,中国创业环境更加火热,每三天就能发现一家独角兽企业,希望独角兽指数可以给投资者提供参考,支持更多创业者做大做强,弘扬创业精神。”
大中华区独角兽企业地域分布
本次榜单在大中华范围内收录共计151家独角兽企业,其中新晋独角兽企业33家,因完成IPO退出榜单的企业2家。整体估值总计超4万亿人民币,北京依旧占据大中华区独角兽企业最多的城市,合计有66家企业上榜,占上榜企业总数的45%;上海和杭州分列二、三位,独角兽企业数量分别达到38家和16家;深圳以11家独角兽企业位列第四。
北京仍然以近2万亿人民币的总估值成为大中华区独角兽企业总体规模最大的城市,总估值规模占整个大中华区半数。超级独角兽蚂蚁金服助力杭州,在独角兽企业总体规模统计中超越上海。
城市 | 独角兽企业数量(数量变化) | 独角兽企业估值合计(亿人民币) | |
1 - | 北京 | 66 (+12) | 19,555 |
2 - | 上海 | 38 (+10) | 6,520 |
3 - | 杭州 | 16 (+3) | 6,800 |
4 - | 深圳 | 11 (+1) | 3,865 |
5 - | 广州 | 6 (+3) | 505 |
6 - | 南京 | 2 (0) | 200 |
6 - | 苏州 | 2 (0) | 300 |
6 - | 天津 | 2 (0) | 480 |
数据来源:胡润研究院及公开信息
注:企业估值合计为估值范围
- 表示排名与上一期没有变化
大中华区独角兽企业行业分布
从行业维度看,来自于互联网服务行业的独角兽企业数量最多,有38家企业上榜,占本次独角兽企业总数的26%。电子商务、互联网金融行业独角兽企业分别有22家、18家,文化娱乐行业14家。
行业 | 独角兽企业数量(数量变化) | |
1 - | 互联网服务 | 38 (+16) |
2↓ | 电子商务 | 22 (0) |
3 - | 互联网金融 | 18 (+1) |
4 - | 文化娱乐 | 14 (+4) |
5↑ | 医疗健康 | 10 (+2) |
6↑ | 大数据与云计算 | 8 (+3) |
6↓ | 汽车交通 | 8 (-1) |
6↑ | 物流服务 | 8 (+2) |
9↓ | 智能硬件 | 7 (+1) |
10 - | 在线教育 | 6 (0) |
11 - | 房产服务 | 5 (+1) |
12 - | 人工智能 | 4 (+1) |
13 - | 机器人 | 2 (0) |
14 - | 游戏 | 1 (0) |
数据来源:胡润研究院及公开信息
- 表示排名与上一期没有变化 ↑表示排名比上一期上升 ↓表示排名比上一期下降
同时,互联网服务独角兽企业总估值以超1万亿人民币占据首位;互联网金融行业紧随其后,以近9000亿人民币的总估值位列第二;文化娱乐行业独角兽企业总估值排在第三。
行业 | 独角兽企业估值合计(亿人民币) | 独角兽企业估值占比(比例变化) | |
1↑ | 互联网服务 | 10,045 | 25% (+9%) |
2↓ | 互联网金融 | 8,560 | 21% (-3%) |
3 * | 文化娱乐 | 5,665 | 14% (+6%) |
数据来源:胡润研究院及公开信息
注:企业估值合计为估值范围
↑表示排名比上一期上升 ↓表示排名比上一期下降 *表示新进前三
2018第一季度胡润大中华区独角兽企业Top10
榜单排名前十的企业中,蚂蚁金服以4000亿以上的估值位列第一,滴滴出行、小米以3000亿以上的估值并列第二;新美大、今日头条以2000亿以上的估值并列第四;腾讯音乐、京东金融以1500亿以上估值并列第六;宁德时代、菜鸟网络、陆金所、快手和大疆以1000亿以上的估值并列第八。其中,腾讯音乐和快手是本期新进入榜单前十的超级独角兽企业,快手相比数月前其估值增长了400%,官方数据显示,截至去年11月快手日活跃用户超过1亿人,总用户量超过了7亿。
企业名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 总部 | 行业 | |
1 - | 蚂蚁金服 | 4000+ | 杭州 | 互联网金融 |
2 - | 滴滴出行 | 3000+ | 北京 | 互联网服务 |
2↑ | 小米 | 3000+ | 北京 | 智能硬件 |
4↑ | 今日头条 | 2000+ | 北京 | 文化娱乐 |
4↓ | 新美大 | 2000+ | 北京 | 互联网服务 |
6↑ | 京东金融 | 1500+ | 北京 | 互联网金融 |
6 * | 腾讯音乐 | 1500+ | 深圳 | 文化娱乐 |
8↑ | 菜鸟网络 | 1000+ | 杭州 | 物流服务 |
8 - | 大疆 | 1000+ | 深圳 | 机器人 |
8 * | 快手 | 1000+ | 北京 | 文化娱乐 |
8↓ | 陆金所 | 1000+ | 上海 | 互联网金融 |
8↓ | 宁德时代 | 1000+ | 宁德 | 汽车交通 |
数据来源:胡润研究院及公开信息
- 表示排名与上一期没有变化 ↑表示排名比上一期上升 ↓表示排名比上一期下降 *表示新进前十
独角兽企业成立时间统计
151家上榜独角兽企业平均成立6年,其中,成立不足三年的有7家,本次新上榜企业中,爱驰汽车成立仅1年,平安医保科技和哈罗单车成立仅2年,是榜单中最年轻的新晋独角兽企业。
成立时间 | 独角兽企业数量(家) | 占比 |
3年以内 | 7 | 5% |
3-4年 | 45 | 31% |
5-6年 | 38 | 26% |
7年以上 | 61 | 42% |
数据来源:胡润研究院及公开信
投资机构独角兽捕获数量Top10
据不完全统计,红杉资本捕获上榜独角兽企业40家,腾讯和IDG分别捕获27家和22家分列二三;排名前十的投资机构都捕获超过10家上榜独角兽企业,机构投资组合较为集中在互联网服务、电子商务和文化娱乐等行业。
投资机构 | 独角兽捕获数量(数量变化) | |
1 - | 红杉 | 40 (+13) |
2 - | 腾讯 | 27 (+6) |
3↑ | IDG | 22 (+10) |
4 - | 启明创投 | 17 (+4) |
5↓ | 经纬中国 | 16 (+1) |
6↑ | 晨兴资本 | 14 (+4) |
6↑ | 顺为资本 | 14 (+5) |
8↓ | 高瓴资本 | 13 (0) |
8↓ | 阿里系 | 13 (+2) |
10↓ | 真格基金 | 12 (+3) |
数据来源:胡润研究院及公开信息
- 表示排名与上一期没有变化 ↑表示排名比上一期上升 ↓表示排名比上一期下降
独角兽企业掌门人年龄统计
据不完全统计,上榜独角兽企业掌门人平均年龄40岁,其中90后掌门人有两位,分别是出生于1991年的ofo掌门人戴威,90后DotC United掌门人石一;总体来看,70后掌门人依然为数最多,占比超4成,80后掌门人占比达30.4%。
年龄段 | 独角兽掌门人占比 |
90后 | 2.2% |
85后 | 6.5% |
80后 | 30.4% |
70后 | 46.7% |
60后 | 14.1% |
数据来源:胡润研究院及公开信息
编制方法
本次独角兽指数调研过程中,胡润研究院搜集近800家高成长型非上市企业数据,结合资本市场独角兽定义筛选出有外部融资且估值超十亿美金的新兴行业优秀企业。最后胡润研究院按其估值范围进行排序并制作成榜单。此外,胡润研究院将估值超100亿美金的独角兽企业定义为超级独角兽企业。
本次调研统计数据截止日期为2018年3月31日,调研对象为总部大中华地区的独角兽企业,包括中国大陆和香港澳门台湾。
感谢美信全球对榜单提供的数据支持。
2018第一季度胡润大中华区独角兽指数
排名变化 | 企业名称 | 企业英文名称 | 企业估值范围 | 掌门人 | 总部 | 行业 | 部分投资机构 | 近期大事记 | |
1 | → | 蚂蚁金服 | Ant Financial | 4000 | 井贤栋 | 杭州 | 互联网金融 | 春华资本、中投海外、红杉资本 | 2018年4月10日消息,蚂蚁金服计划融资90亿美元,估值将达到1500亿美元 |
2 | → | 滴滴出行 | Didi Chuxing | 3000 | 程维 | 北京 | 互联网服务 | 腾讯、阿里巴巴、红杉资本 | |
2 | 1↑ | 小米 | Xiaomi | 3000 | 雷军 | 北京 | 智能硬件 | IDG、启明创投、晨兴资本、顺为资本 | 小米2017年营收突破千亿元,第四季度手机出货量上升至全球第四 |
4 | 1↑ | 今日头条 | Toutiao | 2000 | 张一鸣 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、海纳亚洲、建银资本 | |
4 | 1↓ | 新美大 | China Internet Plus | 2000 | 王兴 | 北京 | 互联网服务 | 腾讯、红杉资本、今日资本、IDG、高瓴资本 | 2018年4月4日,美团和摩拜签署全资收购协议 |
6 | 3↑ | 京东金融 | JD Finance | 1500 | 陈生强 | 北京 | 互联网金融 | 红杉资本、嘉实投资、中国太平 | 京东金融近期宣布定位科技,2017年营收超百亿,实现单季度盈利。2018年2月,京东金融成立城市计算事业部 |
6 | New↑ | 腾讯音乐 | Tencent Music | 1500 | 汤道生 | 深圳 | 文化娱乐 | 红杉资本 | 2018年3月底消息,腾讯音乐正进行一轮10亿美元的股权转让 |
8 | 1↑ | 菜鸟网络 | Cainiao | 1000 | 童文红 | 杭州 | 物流服务 | GIC、淡马锡、春华资本 | 阿里巴巴集团宣布将以53亿元人民币加码菜鸟网络,增持4%的股权至51% |
8 | → | 大疆 | DJI | 1000 | 汪滔 | 深圳 | 机器人 | Accel、红杉资本、麦星投资 | |
8 | 14↑ | 快手 | Kuaishou | 1000 | 宿华 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、晨兴资本、百度、腾讯 | 快手即将完成新一轮10亿美元融资 |
8 | 3↓ | 陆金所 | Lufax | 1000 | 计葵生 | 上海 | 互联网金融 | 摩根士丹利、中银集团、国泰君安(香港) | |
8 | 3↓ | 宁德时代 | CATL | 1000 | 曾毓群 | 宁德 | 汽车交通 | 国投创新、渤海华美、君联资本 | 2018年3月12日,宁德时代更新预披露招股说明书,以24天刷新IPO过会纪录 |
13 | New↑ | 京东物流 | JD Logistics | 700 | 王振辉 | 北京 | 物流服务 | 高瓴资本、红杉中国、腾讯 | 2018年2月14日,京东物流完成具有约束力的最终增资协议,融资总额为25亿美元 |
14 | 5↓ | 饿了么 | Ele.me | 600 | 张旭豪 | 上海 | 互联网服务 | 金沙江创投、经纬中国、红杉资本、腾讯、阿里巴巴 | 2018年4月2日,阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。 |
15 | 6↓ | 口碑 | Koubei | 500 | 范驰 | 杭州 | 互联网服务 | 阿里巴巴、鼎晖投资、银湖资本 | |
15 | New↑ | 平安医保科技 | Ping An Healthcare Technology | 500 | 高菁 | 上海 | 医疗健康 | IDG、思佰益、软银海外 | 平安医保科技2018年初完成规模为11.5亿美元的首次融资 |
15 | New↑ | 壹账通 | OneConnect | 500 | 叶望春 | 上海 | 互联网金融 | 未透露 | 壹账通于2018年初完成规模为6.5亿美元的首次融资 |
18 | 5↓ | 链家 | Homelink | 400 | 左晖 | 北京 | 房产服务 | 融创、万科、腾讯、经纬中国 | |
18 | 5↓ | 神州优车 | UCAR | 400 | 陆正耀 | 天津 | 互联网服务 | 云锋投资、云岭投资、中金公司 | |
18 | 5↓ | 微众银行 | WeBank | 400 | 顾敏 | 深圳 | 互联网金融 | 淳永投资、横岗投资、光汇石油 | |
21 | New↑ | 北汽新能源 | BJEV | 300 | 徐和谊 | 北京 | 汽车交通 | 中国信达、中翼投资、国轩投资 | 北汽新能源在B轮融资中筹集了111.18亿元人民币 |
21 | 5↓ | 联影医疗 | United Imaging | 300 | 薛敏 | 上海 | 医疗健康 | 中国人寿、国投创新、中金智德 | |
21 | 5↓ | 魅族 | Meizu | 300 | 黄章 | 珠海 | 智能硬件 | 天音控股、阿里巴巴、海通开元 | |
21 | 1↑ | 平安好医生 | Ping An Good Doctor | 300 | 王涛 | 上海 | 医疗健康 | IDG、中建投资本 | 2018年2月,平安好医生宣布拟为Pre IPO融资4亿美元 |
21 | 5↓ | 威马汽车 | WM Motor | 300 | 沈晖 | 上海 | 汽车交通 | 远景能源、红杉资本 | 2017年底,威马汽车宣布完成由百度资本领投的新一轮融资 |
21 | 5↓ | 蔚来汽车 | NextEV | 300 | 李斌 | 上海 | 汽车交通 | 高瓴资本、腾讯、红杉资本、IDG、顺为资本 | |
27 | 5↓ | Face++ | Face++ | 200 | 印奇 | 北京 | 人工智能 | 启明创投、联想之星、建银国际、蚂蚁金服 | |
27 | 5↓ | ofo | ofo | 200 | 戴威 | 北京 | 互联网服务 | 顺为资本、经纬中国、滴滴出行、真格基金 | |
27 | 5↓ | 车好多 | Guazi | 200 | 杨浩涌 | 北京 | 互联网服务 | 红杉资本、今日资本、IDG | 2018年3月1日,车好多宣布已完成8.18亿美元C轮融资 |
27 | 5↓ | 大地影院 | Dadi Digital Cinema | 200 | 刘荣 | 深圳 | 文化娱乐 | 阿里影业 | |
27 | 8↑ | 斗鱼 | Douyu | 200 | 陈少杰 | 武汉 | 文化娱乐 | 红杉资本、腾讯、南山资本 | 3月8日,斗鱼完成了新一轮6.3亿美元融资 |
27 | 5↓ | 复宏汉霖 | Henlius | 200 | 刘世高 | 上海 | 医疗健康 | 华盖资本 | |
27 | 5↓ | 酒仙网 | JiuXian | 200 | 郝鸿峰 | 北京 | 电子商务 | 粤强集团、红杉资本、东方富海 | |
27 | 8↑ | 猫眼微影 | Maoyan | 200 | 王长田 | 北京 | 互联网服务 | 光线传媒、美团、腾讯 | 2017年底,猫眼微影获得腾讯10亿元融资 |
27 | 8↑ | 美丽联合 | Meili | 200 | 陈琪 | 杭州 | 电子商务 | 腾讯、启明创投、IDG、红杉资本 | 2018年1月4日,京东与美丽联合共同宣布将成立一家专注于运营微信社交生态中的电商平台 |
27 | 5↓ | 柔宇科技 | Royole | 200 | 刘自鸿 | 深圳 | 智能硬件 | 中信产业基金、基石资本、IDG | |
27 | 8↑ | 商汤科技 | Sensetime | 200 | 徐立 | 北京 | 人工智能 | 鼎晖、IDG、中金公司 | 2018年4月9日,商汤科技完成由阿里巴巴牵头的6亿美元融资 |
27 | 5↓ | 同程艺龙 | Tongcheng | 200 | 吴志祥 | 苏州 | 互联网服务 | 万达、腾讯、中信资本 | 2017年12月29日,同程网络与艺龙旅行网宣布正式合并为一家新公司“同程艺龙” |
27 | 8↑ | 微医 | We Doctor | 200 | 廖杰远 | 杭州 | 医疗健康 | 红杉资本、高盛资本、腾讯、启明创投、高瓴资本 | 微医首席战略官表示,微医正在开展5亿美元的Pre-IPO融资 |
27 | 8↑ | 一下科技 | Yixia | 200 | 韩坤 | 北京 | 互联网服务 | 新浪、红点创投、红杉资本、晨兴资本 | |
27 | 8↑ | 易果生鲜 | Yiguo | 200 | 金光磊 | 上海 | 电子商务 | 阿里巴巴、晟道资本、高盛集团 | |
27 | 5↓ | 银联商务 | China UMS | 200 | 田林 | 上海 | 互联网金融 | 光际资本、云熠投资、IDG | |
27 | 11↓ | 优必选 | Ubtech | 200 | 周剑 | 深圳 | 机器人 | 启明创投、科大讯飞、鼎晖投资、腾讯 | |
27 | 5↓ | 智车优行 | Zhiche Auto | 200 | 沈海寅 | 北京 | 互联网服务 | 铜陵市政府投资基金 | |
27 | New↑ | 自如 | Ziroom | 200 | 左晖 | 北京 | 互联网服务 | 华平投资、红杉资本、腾讯 | 2018年1月16日,自如宣布完成40亿人民币A轮融资 |
46 | 11↓ | APUS | APUS | 100 | 李涛 | 北京 | 互联网服务 | SIG、成为资本、启明创投 | |
46 | 11↓ | Pingpong | Pingpong | 100 | 陈宇 | 杭州 | 互联网金融 | 广发信德、清华控股、Fidelity | |
46 | 11↓ | VIPKID | VIPKID | 100 | 米雯娟 | 北京 | 在线教育 | 云锋基金、红杉资本、真格基金、腾讯、经纬中国 | |
46 | 11↓ | 宝宝树 | Babytree | 100 | 王怀南 | 北京 | 互联网服务 | 千合资本、经纬中国、晨山资本 | |
46 | New↑ | 曹操专车 | Caocao | 100 | 刘金良 | 杭州 | 互联网服务 | 未透露 | 2018年1月曹操专车宣布获得总额共计10亿元的A轮融资 |
46 | 11↓ | 草根投资 | CGTZ | 100 | 金忠栲 | 杭州 | 互联网金融 | 顺为资本、华闻传媒、汇垠澳丰 | |
46 | New↑ | 车和家 | Chehejia | 100 | 李想 | 北京 | 汽车交通 | 利欧股份、源码资本、明势资本 | 2018年3月22日,车和家宣布完成了30亿人民币B轮融资 |
46 | New↑ | 大搜车 | Souche | 100 | 姚军红 | 北京 | 互联网服务 | 晨兴资本、红杉资本、阿里巴巴 | 2017年底,大搜车宣布完成3.35亿美金E轮融资 |
46 | 11↓ | 孩子王 | Kidswant | 100 | 汪建国 | 南京 | 电子商务 | 华平投资、景林投资、高瓴资本 | |
46 | New↑ | 虎牙 | Huya | 100 | 董荣杰 | 广州 | 文化娱乐 | 亦联资本、晨兴创投、腾讯 | 2018年3月9日虎牙直播完成来自腾讯的约4.6亿美元B轮融资 |
46 | New↑ | 汇通达 | Huitongda | 100 | 徐秀贤 | 南京 | 电子商务 | 毅达资本、紫金资本、顺为资本 | 2017年底,汇通达宣布完成5亿元C轮融资 |
46 | 11↓ | 惠民网 | Huimin | 100 | 张一春 | 北京 | 电子商务 | 中创资本、西部优势资本、中合担保 | |
46 | 11↓ | 界面 | Jiemian | 100 | 何力 | 上海 | 文化娱乐 | 昆仑信托 | |
46 | 24↑ | 金山云 | Ksyun | 100 | 王育林 | 北京 | 大数据与云计算 | IDG、金山软件、小米 | 2018年1月29日,金山云宣布继D系列两次融资累计5.2亿美元后,再次获得2亿美元融资 |
46 | 11↓ | 拉卡拉 | Lakala | 100 | 孙陶然 | 北京 | 互联网金融 | 君联资本、富鑫国际、晨兴资本 | |
46 | New↑ | 驴妈妈 | lvmama | 100 | 洪清华 | 上海 | 互联网服务 | 红杉资本、鼎晖创投、江南资本 | |
46 | 11↓ | 满帮 | Ymm&Huochebang | 100 | 王刚 | 贵阳 | 物流服务 | 腾讯、红杉资本、光速中国、高瓴资本 | 2017年底,货车帮和运满满战略合并后组成的“满帮集团”,在贵阳成立国家大数据实验室 |
46 | 11↓ | 芒果TV | Mgtv | 100 | 张勇 | 长沙 | 文化娱乐 | 联新资本、上海国和、厦门建发 | |
46 | New↑ | 每日优鲜 | Missfresh | 100 | 徐正 | 北京 | 电子商务 | 光信资本、腾讯、浙商创投 | 2017年底,每日优鲜获得5亿美元D轮融资 |
46 | 11↓ | 美菜网 | Meicai | 100 | 刘传军 | 北京 | 电子商务 | 顺为资本、蓝湖资本、真格基金 | |
46 | 11↓ | 蜜芽 | Mia | 100 | 刘楠 | 北京 | 电子商务 | 百度、红杉资本、真格基金 | |
46 | 11↓ | 摩拜单车 | Mobike | 100 | 胡玮炜 | 北京 | 互联网服务 | 高瓴资本、红杉资本、启明创投、腾讯 | 2018年4月3日,摩拜单车举办了股东会议,最终通过了美团的收购方案 |
46 | 24↑ | 拼多多 | Pinduoduo | 100 | 黄峥 | 上海 | 电子商务 | 腾讯、红杉资本、IDG | |
46 | 11↓ | 齐家网 | Jia | 100 | 邓华金 | 上海 | 电子商务 | 鼎晖投资、百度、中新创投 | |
46 | 11↓ | 淘票票 | Taobao Dianying | 100 | 俞永福 | 杭州 | 互联网服务 | 蚂蚁金服、鼎晖投资、新浪网 | |
46 | New↑ | 天下秀 | IMS | 100 | 李檬 | 北京 | 互联网服务 | 新浪、软银赛富、摩根士丹利 | IMS完成C+轮6亿融资 |
46 | 11↓ | 途家网 | Tujia | 100 | 罗军 | 北京 | 互联网服务 | 携程、纪源资本、启明创投 | |
46 | 11↓ | 土巴兔 | Tubatu | 100 | 王国彬 | 深圳 | 互联网服务 | 红杉资本、经纬中国、58同城 | |
46 | 11↓ | 团贷网 | TDW | 100 | 唐军 | 东莞 | 互联网金融 | 民生资本、盈生创新、黄山海慧 | |
46 | 11↓ | 微店 | Weidian | 100 | 王珂 | 北京 | 电子商务 | 腾讯、华平资本、经纬中国 | |
46 | 11↓ | 微鲸 | Whaley | 100 | 黎瑞刚 | 上海 | 智能硬件 | 腾讯、华人文化产业基金 | |
46 | 11↓ | 喜马拉雅 | Himalaya | 100 | 余建军 | 上海 | 文化娱乐 | SIG、Sierra Ventures、前海兴旺 | |
46 | New↑ | 小鹏汽车 | Xiaopeng | 100 | 何小鹏 | 广州 | 汽车交通 | 晨兴资本、IDG、经纬中国、顺为资本、阿里巴巴 | 2018年1月29日,小鹏汽车宣布获得总额22亿元人民币的B轮融资 |
46 | 11↓ | 信达生物 | Innovent Bio | 100 | 俞德超 | 苏州 | 医疗健康 | 国投创新、君联资本、淡马锡、高瓴资本 | |
46 | 24↑ | 依图科技 | YITU | 100 | 朱珑 | 上海 | 人工智能 | 云锋基金、红杉资本、真格基金、高瓴资本 | 依图科技完成最新一轮融资,红杉、高瓴、高榕等前几轮投资方均有跟投 |
46 | 11↓ | 英雄互娱 | Hero Entertainment | 100 | 应书岭 | 北京 | 游戏 | 华谊兄弟、红杉资本、真格基金 | |
46 | 11↓ | 优客工场 | UrWork | 100 | 毛大庆 | 北京 | 互联网服务 | 中投汉富、真格基金、红杉资本 | |
46 | 11↓ | 优信 | Xin | 100 | 戴琨 | 北京 | 电子商务 | 君联资本、DCM、贝塔斯曼、高瓴资本 | |
46 | New↑ | 云从科技 | Cloudwalk | 100 | 周曦 | 广州 | 人工智能 | 顺为资本、元禾原点、前海兴旺 | 2017年底,云从科技宣布完成B轮5亿元人民币融资及20亿政府资金支持 |
46 | 11↓ | 找钢网 | Zhaogang | 100 | 王东 | 上海 | 电子商务 | IDG、经纬中国、红杉资本、真格基金 | |
46 | 11↓ | 猪八戒网 | Zbj | 100 | 朱明跃 | 重庆 | 互联网服务 | 赛伯乐、IDG | |
87 | New↑ | 阿里体育 | Alisports | 80 | 张勇 | 上海 | 文化娱乐 | 云峰基金、太平资产、黔亨创业 | 阿里体育完成超12亿元A轮融资 |
87 | 17↓ | 安能物流 | Ane | 80 | 王拥军 | 上海 | 物流服务 | 红杉资本、凯雷投资、高盛 | |
87 | 17↓ | 达达-京东到家 | New Dada | 80 | 蒯佳祺 | 上海 | 物流服务 | 红杉资本、DST、京东 | |
87 | 17↓ | 罗计物流 | Loji | 80 | 宋睿 | 北京 | 物流服务 | IDG、真格基金 | |
87 | 17↓ | 纳恩博 | Ninebot | 80 | 高禄峰 | 天津 | 智能硬件 | 红杉资本、小米、顺为资本 | |
87 | 17↓ | 网易云音乐 | NetEase Music | 80 | 朱一闻 | 杭州 | 文化娱乐 | SMG、芒果文创、中金佳泰基金 | |
87 | 17↓ | 微贷网 | Weidai | 80 | 姚宏 | 杭州 | 互联网金融 | 中信建投、汉鼎股份、盛大资本 | |
87 | 17↓ | 易生金服 | Easy Life | 80 | 刘江涛 | 北京 | 互联网金融 | 海航旅游、H-capital | |
87 | 17↓ | 悦畅科技 | ETCP | 80 | 谭龙 | 北京 | 汽车交通 | 万达、经纬中国、SIG | |
96 | 26↓ | 51信用卡 | U51 | 70 | 孙海涛 | 杭州 | 互联网金融 | SIG、天图资本、嘉实投资 | 2018年3月22日,51信用卡向港交所递交了招股说明书 |
96 | 26↓ | 58到家 | Daojia | 70 | 姚劲波 | 北京 | 互联网服务 | 阿里巴巴、KKR、平安创投 | |
96 | New↑ | DotC United | DotC United | 70 | 石一 | 上海 | 互联网服务 | 高榕资本、光速中国、晨兴资本 | DotC United 完成总额3.5亿美元的B轮融资,Avazu变更为其全资子公司 |
96 | 26↓ | Itutorgroup | Itutorgroup | 70 | 杨正大 | 北京 | 在线教育 | 启明创投、GIC、高盛 | |
96 | 26↓ | 贝贝网 | Beibei | 70 | 张良伦 | 杭州 | 电子商务 | IDG、北极光创投、今日资本 | |
96 | 26↓ | 春雨医生 | Chunyuyisheng | 70 | 张锐 | 北京 | 医疗健康 | 蓝驰创投、贝塔斯曼、中金公司 | |
96 | 26↓ | 返利网 | Fanli | 70 | 葛永昌 | 上海 | 电子商务 | SIG、启明创投、乐天 | |
96 | 26↓ | 房多多 | FangDD | 70 | 段毅 | 深圳 | 房产服务 | 嘉御基金、光速中国、鼎晖创投 | |
96 | 26↓ | 沪江 | Hujiang | 70 | 伏彩瑞 | 上海 | 在线教育 | 汉能投资、软银、顺为资本 | |
96 | New↑ | 罗辑思维 | Luojilab | 70 | 罗振宇 | 北京 | 文化娱乐 | 顺为资本、启明创投、真格基金、红杉资本、腾讯 | 1.32亿B轮融资后,罗辑思维拟融资9.6亿元 |
96 | 26↓ | 魔方公寓 | Mofang | 70 | 葛岚 | 上海 | 房产服务 | 中航信托、华平投资、德同资本 | |
96 | 26↓ | 诺禾致源 | Novogene | 70 | 李瑞强 | 北京 | 医疗健康 | 招银国际、国投创新、方和资本 | |
96 | 26↓ | 人人贷 | Renrendai | 70 | 杨一夫 | 北京 | 互联网金融 | 挚信资本、东方弘道、弘合基金 | |
96 | New↑ | 首汽约车 | Shouqi | 70 | 魏东 | 北京 | 互联网服务 | 百度资本、蔚来资本、思路华创 | 2017年底,首汽约车宣布完成6亿元B轮融资,以及7亿元B+轮融资 |
96 | 26↓ | 数梦工厂 | Dtdream | 70 | 吴敬传 | 杭州 | 大数据与云计算 | 阿里巴巴、银杏谷资本、光大实业资本 | |
96 | 26↓ | 碳云智能 | Icarbonx | 70 | 王俊 | 广州 | 医疗健康 | 中源协、天府集团、鑫根资本 | |
96 | 26↓ | 腾云天下 | TalkingData | 70 | 崔晓波 | 北京 | 大数据与云计算 | 软银中国、麦顿投资、北极光创投 | |
96 | New↑ | 途虎养车 | Tuhu | 70 | 陈敏 | 上海 | 互联网服务 | 高瓴资本、启明创投、君联资本、红杉资本 | 2017年年末,途虎养车已经完成新一轮融资 |
