胡润研究院发布《2017胡润全球大健康行业富豪榜》(Hurun Pharmaceutical Global Rich List 2017)。上榜门槛为十亿美金,上榜富豪主要财富来源于医药领域,财富计算截止日期为2017年1月15日。作为3月7日发布《2017胡润全球富豪榜》(Hurun Global Rich List 2017)的子榜之一,这是胡润研究院首次发布“全球大健康行业富豪榜”。
109位大健康富豪荣登2017胡润全球富豪榜
中国以37位遥遥领先,其次是印度20位和瑞士16位
60岁的迪利普·桑哈维成为全球大健康首富
64岁的陈颂雄成为全球大健康行业的华人首富,其次是恒瑞制药的孙飘扬、钟慧娟夫妇
巴塞尔成为全球大健康富豪摇篮,有10位上榜,其次是孟买8位和北京6位
73岁马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝成为全球大健康女首富
74位白手起家,35位继承财富
罗氏成为上榜人数最多的大健康企业,有9位上榜
18位新面孔,排名最靠前的是印尼83岁的许立文
70%拥有上市公司
11位移民富豪,其中5位在瑞士,4位在美国
胡润研究院首次发布《2017胡润全球大健康行业富豪榜》
(2017年9月12日,上海)胡润研究院发布《2017胡润全球大健康行业富豪榜》(Hurun Pharmaceutical Global Rich List 2017)。上榜门槛为十亿美金,上榜富豪主要财富来源于医药领域,财富计算截止日期为2017年1月15日。作为3月7日发布《2017胡润全球富豪榜》(Hurun Global Rich List 2017)的子榜之一,这是胡润研究院首次发布“全球大健康行业富豪榜”。
全球共找到109位大健康富豪财富达到十亿美金及以上,他们来自18个国家,平均年龄63岁。
太阳制药的迪利普·桑哈维成为全球大健康首富,位列《2017胡润全球富豪榜》第75位。其次是沃尔格林公司的斯特凡诺·佩斯纳,位列《2017胡润全球富豪榜》第86位,再次是世界最大的疫苗生产商Serum的赛鲁斯·普纳瓦拉和全球大健康女首富、美纳里尼制药公司的马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“中国的大健康行业比很多人想象的要健康,中国大健康富豪上榜人数全球领先,虽然这些企业并没有进入世界500强的。”
《2017胡润全球大健康行业富豪榜》Top 10
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 年龄 | 居住国 | |
前六名 | 迪利普·桑哈维 | 500-1000亿 | 太阳制药 | 60 | 印度 |
前六名 | 斯特凡诺·佩斯纳 | 500-1000亿 | 沃尔格林 | 75 | 摩纳哥 |
前六名 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 500-1000亿 | Serum | 75 | 印度 |
前六名 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 | 500-1000亿 | 美纳里尼 | 73 | 意大利 |
前六名 | 陈颂雄 | 500-1000亿 | Nant Works | 64 | 美国 |
前六名 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 500-1000亿 | Serono | 51 | 瑞士 |
前十名 | 伯纳德·谢尔曼 | 250-500亿 | Apotex Pharma | 74 | 加拿大 |
前十名 | 路德维希·默克尔 | 250-500亿 | Heidelberg Cement | 52 | 德国 |
前十名 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 250-500亿 | 恒瑞制药、豪森制药 | 59 | 中国 |
前十名 | 赵涛 | 250-500亿 | 步长 | 51 | 中国 |
来源:《2017胡润全球大健康行业富豪榜》
印度太阳制药60岁的迪利普·桑哈维成为全球大健康首富。太阳制药创立之初只有五种药品和五个员工,如今已经成为印度国内领先的制药公司,主要生产专科药品及其原料药,处方药主要涉及心血管、精神神经、消化道、呼吸道等疾病以及诸如糖尿病等慢性疾病的治疗。
世界上最大的疫苗生产商Serum的赛鲁斯·普纳瓦拉位列大健康行业第三。他是一位拥有反毒素的学位的医生,血清研究所引进了DTP疫苗,该疫苗可保护儿童免受白喉、破伤风和百日咳的影响,并在1981年使用抗蛇毒血清治疗蛇咬伤。他还是国际赛马组织联盟 (IFHA)的唯一印度代表。
73岁的马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝是意大利最富有的女性。马希米丽亚娜是Alberto Aleotti的妻子,她的丈夫在2014年去世,享年91岁,丈夫去世后,马希米丽亚娜和她的三个孩子便继承了意大利最大的跨国生物制药公司美纳里尼的所有权,该公司在全球拥有超过 1.6 万名员工。
64岁的陈颂雄成为全球大健康行业的华人首富,位列全球大健康富豪榜第五。陈颂雄出生于中国医学世家。二次大战期间,他的父母举家从中国移民到南非。1952年他在南非出生,靠奖学金在约翰内斯堡念完医学院,并且最终获得该校的医学博士学位,那一年他24岁。陈颂雄最初是一名医生,在美国他成功研发出抗癌新药物,并先后创办了3家生物制药公司。陈颂雄是首批响应比尔.盖茨和巴菲特“慈善捐赠誓言”号召的富豪之一。
51岁瑞士的埃内斯托·贝尔塔雷利及其家族位列第六。他因发现一种用于治疗女性不孕的天然激素而声名鹊起,公司的重点从制药转向生物技术,他帮助公司营收大增。
74岁加拿大的伯纳德·谢尔曼位列第七。他的Apotex制药公司是加拿大最大的制药公司,在120个国家销售超过300种仿制药。
52岁的路德维希·默克尔位列第八,他是他父亲公司默克集团唯一的继承人。默克尔在他毕业后不久就开始在公司工作。
59岁的孙飘扬和妻子钟慧娟位列第九。江苏恒瑞制药致力于在抗肿瘤药、手术用药、内分泌治疗药、心血管药及抗感染药等领域的创新发展,其中抗肿瘤药销售已连续7年在国内排名第一。孙飘扬持有公司22%的股份。
51岁的赵涛位列第十。步长制药着力生产中药治疗心血管疾病。
中国大健康行业富豪
37位中国大健康富豪上榜,全部都是白手起家的。胡润表示:“虽然中国的大健康企业没有印度的大,但在总量上,中国是世界最大的。”
姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 年龄 | 居住城市 | |
1 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 250-500亿 | 恒瑞制药、豪森制药 | 59 | 连云港 |
2 | 赵涛 | 250-500亿 | 步长 | 51 | 北京 |
3 | 马兴田家族 | 250-500亿 | 康美药业 | 48 | 揭阳 |
4 | 徐镜人 | 250-500亿 | 扬子江药业 | 73 | 泰州 |
5 | 郑跃文 | 250-500亿 | 科瑞 | 55 | 北京 |
6 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 150-250亿 | 信立泰 | 74, 68 | 深圳 |
7 | 柯尊洪家族 | 150-250亿 | 康弘药业 | 63 | 成都 |
8 | 李锂、李坦夫妇 | 150-250亿 | 海普瑞 | 53, 53 | 深圳 |
9 | 曹龙祥、周国娣夫妇 | 150-250亿 | 济川控股 | 60 | 泰兴 |
9 | 李义海 | 150-250亿 | 济民可信 | 54 | 南昌 |
11 | 安康家族 | 150-250亿 | 华兰生物 | 68 | 新乡 |
12 | 修涞贵、李艳华夫妇 | 150-250亿 | 修正药业 | 62, 59 | 长春 |
13 | 姜伟家族 | 150-250亿 | 贵州百灵 | 56 | 安顺 |
14 | 李宗松、谷晓嘉夫妇 | 150-250亿 | 必康股份 | - | 南通 |
15 | 谢炳、郑翔玲夫妇 | 150-250亿 | 中国生物 | 65, 53 | 香港 |
16 | 林刚 | 150-250亿 | 康哲药业 | 53 | 深圳 |
17 | 闫希军家族 | 150-250亿 | 天士力 | 64 | 天津 |
18 | 帅放文、曹再云夫妇 | 70-150亿 | 尔康制药 | 51, 52 | 长沙 |
19 | 蒋仁生家族 | 70-150亿 | 智飞生物 | 64 | 重庆 |
20 | 阙文彬 | 70-150亿 | 独一味 | 54 | 陇南 |
21 | 胡凯军 | 70-150亿 | 远大 | - | 北京 |
22 | 林明樟 | 70-150亿 | 科瑞 | - | 北京 |
23 | 朱保国家族 | 70-150亿 | 健康元 | 55 | 深圳 |
24 | 雷菊芳 | 70-150亿 | 奇正藏药 | 64 | 林芝 |
25 | 吴以岭家族 | 70-150亿 | 以岭 | 68 | 石家庄 |
26 | 方同华家族 | 70-150亿 | 珍宝岛药业 | 54 | 鸡西 |
27 | 曾令山 | 70-150亿 | 科瑞 | - | 北京 |
28 | 朱吉满、白莉惠夫妇 | 70-150亿 | 誉衡药业 | 53, 52 | 哈尔滨 |
29 | 王俊民 | 70-150亿 | 海思科 | 49 | 成都 |
30 | 车冯升 | 70-150亿 | 四环医药 | 55 | 北京 |
31 | 程先锋 | 70-150亿 | 亿帆鑫富 | 49 | 杭州 |
32 | 韩旭、张仁华夫妇 | 70-150亿 | 瑞康医药 | 52, 51 | 烟台 |
33 | 杨文龙家族 | 70-150亿 | 仁和药业 | 55 | 宜春 |
34 | 朱文臣 | 70-150亿 | 辅仁 | 51 | 郑州 |
35 | 董凡 | 70-150亿 | 健帆生物 | 47 | 珠海 |
36 | 李振国 | 70-150亿 | 友博药业 | 57 | 牡丹江 |
37 | 张思民、王劲松夫妇 | 70-150亿 | 海王 | 55, - | 深圳 |
来源:《2017胡润全球大健康行业富豪榜》
居住地分布
中国以37位遥遥领先,其次是印度20位和瑞士16位。
国家分布
国家 | 人数 | 首富 | 财富(亿元人民币) | |
1 | 中国 | 37 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 250-500亿 |
2 | 印度 | 20 | 迪利普·桑哈维 | 500-1000亿 |
3 | 瑞士 | 16 | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 500-1000亿 |
4 | 美国 | 10 | 陈颂雄 | 500-1000亿 |
5 | 德国 | 5 | 路德维希·默克尔 | 250-500亿 |
来源:胡润研究院
巴塞尔成为全球大健康富豪摇篮,有10位上榜,其次是孟买8位和北京6位。胡润表示:“巴塞尔第一主要是因为罗氏就贡献了9位。”
城市分布
城市 | 人数 | 首富 | 财富(亿元人民币) | |
1 | 巴塞尔 | 10 | 罗氏家族 | 1000亿以上 |
2 | 孟买 | 8 | 迪利普·桑哈维 | 500-1000亿 |
3 | 北京 | 6 | 赵涛 | 250-500亿 |
4 | 深圳 | 5 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 150-250亿 |
5 | 艾哈迈达巴德 | 4 | 潘卡·帕特尔 | 250-500亿 |
5 | 海得拉巴 | 4 | P·V·拉玛普拉萨德·雷迪 | 150-250亿 |
来源:胡润研究院,*财富为9个家族成员所有
白手起家Top 10
74位(68%)白手起家。太阳制药的迪利普·桑哈维成为全球白手起家大健康行业首富,紧随其后的是赛鲁斯·普纳瓦拉和陈颂雄。
白手起家 Top 10
姓名 | 公司 | 财富(亿元人民币) | 年龄 | |
1 | 迪利普·桑哈维 | 太阳制药 | 500-1000亿 | 60 |
2 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | Serum | 500-1000亿 | 75 |
3 | 陈颂雄 | Nant Works | 500-1000亿 | 64 |
4 | 伯纳德·谢尔曼 | Apotex Pharma | 250-500亿 | 74 |
5 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 恒瑞制药、豪森制药 | 250-500亿 | 59 |
6 | 赵涛 | 步长 | 250-500亿 | 51 |
7 | 马兴田家族 | 康美药业 | 250-500亿 | 48 |
8 | 戴希·班度·古普塔 | Lupin | 250-500亿 | 78 |
9 | 沃尔夫冈·马格雷 | Octapharma | 250-500亿 | 75 |
10 | 黄凯 | RAAS Blood Products | 250-500亿 | 72 |
来源:胡润研究院
创富指数
没有一位完全继承家族财富而不参与管理。
创富指数
创富指数 | 占总人数% | 上榜人数最多的国家 | 举例 |
5 | 35% | 1. 中国 (95%) | 白手起家,且没有父母帮助,如孙飘扬、钟慧娟夫妇 |
2. 美国 (5%) | |||
4 | 33% | 1. 印度 (33%) | 白手起家,但获得父母一点帮助,如在父母资助下完成学业,如迪利普•桑哈维 |
2. 美国 (19%) | |||
3. 德国 (11%) | |||
3 | 24% | 1. 印度 (31%) | 继承小企业,并将其发展壮大,如斯特凡诺•佩斯纳 |
2. 瑞士 (23%) | |||
3. 意大利 (15%) | |||
2 | 8% | 1. 瑞士 (89%) | 继承财富且积极参与业务管理,如Catherine Oeri |
2. 英国 (11%) | |||
1 | 0% | 无 | 完全继承家族财富,自身并未积极参与 |
来源:胡润研究院
《2017胡润全球大健康行业富豪榜》
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 年龄 | 居住国 | |
前六名 | 迪利普·桑哈维 | 500-1000亿 | 太阳制药 | 60 | 印度 |
前六名 | 斯特凡诺·佩斯纳 | 500-1000亿 | 沃尔格林 | 75 | 摩纳哥 |
前六名 | Cyrus Poonawalla | 500-1000亿 | Serum | 75 | 印度 |
前六名 | Massimiliana Landini Aleotti & family | 500-1000亿 | Menarini | 73 | 意大利 |
前六名 | 陈颂雄 | 500-1000亿 | Nant Works | 64 | 美国 |
前六名 | Ernesto Bertarelli & family | 500-1000亿 | Serono | 51 | 瑞士 |
前20名 | Barry Sherman | 250-500亿 | Apotex Pharma | 74 | 加拿大 |
前20名 | Ludwig Merckle | 250-500亿 | Heidelberg Cement | 52 | 德国 |
前20名 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 250-500亿 | 恒瑞制药、豪森制药 | 59 | 中国 |
前20名 | 赵涛 | 250-500亿 | 步长 | 51 | 中国 |
前20名 | Desh Bandhu Gupta | 250-500亿 | Lupin | 78 | 印度 |
前20名 | 马兴田家族 | 250-500亿 | 康美药业 | 48 | 中国 |
前20名 | Wolfgang Marguerre | 250-500亿 | Octapharma | 75 | 德国 |
前20名 | Frederik Paulson | 250-500亿 | Ferring Pharmaceuticals | 66 | 瑞士 |
前20名 | Hoang Kieu | 250-500亿 | RAAS Blood Products | 72 | 美国 |
前20名 | Ajay Piramal | 250-500亿 | Piramal Enterprise | 60 | 印度 |
前20名 | Pankaj Patel | 250-500亿 | Cadila | 65 | 印度 |
前20名 | 徐镜人 | 250-500亿 | 扬子江药业 | 73 | 中国 |
前20名 | Bernard Fraisse | 250-500亿 | Fareva | 60 | 法国 |
前20名 | Alain Merieux & family | 250-500亿 | Bio Merieux | 79 | 法国 |
前20名 | Robert Duggan | 250-500亿 | Pharmacyclics | 72 | 美国 |
前20名 | 郑跃文 | 250-500亿 | 科瑞 | 55 | 中国 |
前50名 | Boenjamin Setiawan & family | 150-250亿 | Mitra Keluarga | 83 | 印度尼西亚 |
前50名 | Traudl Engelhorn | 150-250亿 | Boehringer Mannheim | 87 | 瑞士 |
前50名 | Ursula Engelhorn | 150-250亿 | Boehringer Mannheim | - | 瑞士 |
前50名 | Phillip Frost | 150-250亿 | Ivax | 80 | 美国 |
前50名 | Daryl Katz | 150-250亿 | Katz | 55 | 加拿大 |
前50名 | Andreas Strungmann | 150-250亿 | Hexal | 66 | 德国 |
前50名 | Thomas Strungmann | 150-250亿 | Hexal | 66 | 德国 |
前50名 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 150-250亿 | 信立泰 | 74, 68 | 中国 |
前50名 | Luca Rovati & family | 150-250亿 | Meda | 54 | 意大利 |
前50名 | 柯尊洪家族 | 150-250亿 | 康弘药业 | 63 | 中国 |
前50名 | 李锂、李坦夫妇 | 150-250亿 | 海普瑞 | 53, 53 | 中国 |
前50名 | 曹龙祥、周国娣夫妇 | 150-250亿 | 济川控股 | 60 | 中国 |
前50名 | 李义海 | 150-250亿 | 济民可信 | 54 | 中国 |
前50名 | 安康家族 | 150-250亿 | 华兰生物 | 68 | 中国 |
前50名 | PV Ramaprasad Reddy | 150-250亿 | Aurobindo Pharma | 58 | 印度 |
前50名 | 修涞贵、李艳华夫妇 | 150-250亿 | 修正药业 | 62, 59 | 中国 |
前50名 | Andre Hoffman | 150-250亿 | Roche | 58 | 瑞士 |
前50名 | Andreas Oeri | 150-250亿 | Roche | 67 | 瑞士 |
前50名 | Catherine Oeri | 150-250亿 | Roche | 61 | 瑞士 |
前50名 | Jorg Duschmale | 150-250亿 | Roche | - | 瑞士 |
前50名 | Lukas Duschmale | 150-250亿 | Roche | - | 瑞士 |
前50名 | Maja Hoffman | 150-250亿 | Roche | - | 瑞士 |
前50名 | Sabine Duschmale Oeri | 150-250亿 | Roche | 66 | 瑞士 |
前50名 | Vera Michalski Hoffman | 150-250亿 | Roche | 62 | 瑞士 |
前50名 | 姜伟家族 | 150-250亿 | 贵州百灵 | 56 | 中国 |
前50名 | 李宗松、谷晓嘉夫妇 | 150-250亿 | 必康股份 | - | 中国 |
前50名 | 谢炳、郑翔玲夫妇 | 150-250亿 | 中国生物 | 65, 53 | 中国 |
前50名 | Hasmukh Chudgar & family | 150-250亿 | Intas Pharma | 83 | 印度 |
前50名 | Shoji Uehara & family | 150-250亿 | Taisho Pharmacuetical | 89 | 日本 |
前50名 | Leonard Schleifer | 150-250亿 | Regeneron | 64 | 美国 |
前50名 | 林刚 | 150-250亿 | 康哲药业 | 53 | 中国 |
前50名 | 闫希军家族 | 150-250亿 | 天士力 | 64 | 中国 |
前100名 | Samprada Singh | 70-150亿 | Alkem Laboratories | 91 | 印度 |
前100名 | Seo Jung Jin | 70-150亿 | Celltrion | 59 | 韩国 |
前100名 | Rudolf Maag | 70-150亿 | Actelion | 71 | 瑞士 |
前100名 | Maja Oeri | 70-150亿 | Roche | - | 瑞士 |
前100名 | Pearse Lyons | 70-150亿 | Alltech | 72 | 美国 |
前100名 | 蒋仁生家族 | 70-150亿 | 智飞生物 | 64 | 中国 |
前100名 | 帅放文、曹再云夫妇 | 70-150亿 | 尔康制药 | 51, 52 | 中国 |
前100名 | Anne Beaufour | 70-150亿 | Ipsen | 52 | 法国 |
前100名 | Henri Beaufour | 70-150亿 | Ipsen | 50 | 法国 |
前100名 | Leena Tewari | 70-150亿 | USV | 59 | 印度 |
前100名 | 阙文彬 | 70-150亿 | 独一味 | 54 | 中国 |
前100名 | Glenn Saldanha & family | 70-150亿 | Glenmark Pharma | 47 | 印度 |
前100名 | Kiran Mazumdar-Shaw | 70-150亿 | Biocon | 63 | 印度 |
前100名 | Mannalal B Agarwal & family | 70-150亿 | Ajanta Pharma | 69 | 印度 |
前100名 | B Parthasaradhi Reddy | 70-150亿 | Hetero group of companies | 62 | 印度 |
前100名 | 胡凯军 | 70-150亿 | 远大 | - | 中国 |
前100名 | Yusuf Hamied | 70-150亿 | Cipla | 80 | 印度 |
前100名 | John Martin | 70-150亿 | - | 65 | 美国 |
前100名 | 雷菊芳 | 70-150亿 | 奇正藏药 | 64 | 中国 |
前100名 | 林明樟 | 70-150亿 | 科瑞 | - | 中国 |
前100名 | 吴以岭家族 | 70-150亿 | 以岭 | 68 | 中国 |
前100名 | 朱保国家族 | 70-150亿 | 健康元 | 55 | 中国 |
前100名 | Randal Kirk | 70-150亿 | Intrexon Corp | 63 | 美国 |
前100名 | 方同华家族 | 70-150亿 | 珍宝岛药业 | 54 | 中国 |
前100名 | Alberto Chiesi | 70-150亿 | Chiesi Farmaceutici | - | 意大利 |
前100名 | Paulo Chiesi | 70-150亿 | Chiesi Farmaceutici | - | 意大利 |
前100名 | John Kapoor | 70-150亿 | Insys Therapeutics | 73 | 美国 |
前100名 | Salman & Ahmed Rahman | 70-150亿 | Beximco | 49 | 孟加拉国 |
前100名 | Marc Coucke | 70-150亿 | Omega Pharma | 52 | 比利时 |
前100名 | Samir Mehta | 70-150亿 | Torrent Pharma | 53 | 印度 |
前100名 | Sudhir Mehta | 70-150亿 | Torrent Pharma | 61 | 印度 |
前100名 | Stephen Saad | 70-150亿 | Aspen | 52 | 南非 |
前100名 | Stewart Rahr | 70-150亿 | Kinray | 70 | 美国 |
前100名 | 曾令山 | 70-150亿 | 科瑞 | - | 中国 |
前100名 | 朱吉满、白莉惠夫妇 | 70-150亿 | 誉衡药业 | 53, 52 | 中国 |
前100名 | Willy Micheal | 70-150亿 | Ypsomed | 70 | 瑞士 |
前100名 | Bulent Eczacibasi | 70-150亿 | Eczacibasi | 67 | 土耳其 |
前100名 | Faruk Eczacibasi | 70-150亿 | Eczacibasi | 62 | 土耳其 |
前100名 | 王俊民 | 70-150亿 | 海思科 | 49 | 中国 |
前100名 | GV Prasad | 70-150亿 | Dr. Reddy's Lab | 55 | 印度 |
前100名 | Lim Sung-Ki | 70-150亿 | Hanmi Science | 76 | 韩国 |
前100名 | 车冯升 | 70-150亿 | 四环医药 | 55 | 中国 |
前100名 | 程先锋 | 70-150亿 | 亿帆鑫富 | 49 | 中国 |
前100名 | 董凡 | 70-150亿 | 健帆生物 | 47 | 中国 |
前100名 | 韩旭、张仁华夫妇 | 70-150亿 | 瑞康医药 | 52, 51 | 中国 |
前100名 | 李振国 | 70-150亿 | 友博药业 | 57 | 中国 |
前100名 | 杨文龙家族 | 70-150亿 | 仁和药业 | 55 | 中国 |
前100名 | 张思民、王劲松夫妇 | 70-150亿 | 海王 | 55, - | 中国 |
前100名 | 朱文臣 | 70-150亿 | 辅仁 | 51 | 中国 |
前100名 | Francisco Deusmar de Queiros | 70-150亿 | Pague Menos | 68 | 巴西 |
前100名 | Erwin Franz Mueller | 70-150亿 | Mueller | 84 | 德国 |
前100名 | K. Satish Reddy | 70-150亿 | Dr. Reddy's Lab | 49 | 印度 |
前100名 | Rajeev Juneja | 70-150亿 | Mankind Pharma | 51 | 印度 |
前100名 | Ramesh Juneja | 70-150亿 | Mankind Pharma | 61 | 印度 |
前100名 | Hirokazu Sugiara & family | 70-150亿 | Sugi Holdings | 66 | 日本 |
本文下载:
新闻稿:《2017胡润全球大健康行业富豪榜》170912.docx
Press Release - Hurun Pharmaceutical Global Rich List 2017.docx
媒体查询联络:
潘小英(Porsha Pan)
胡润百富 传讯副总监
电话:021-50105808*601
手机:139 1838 7446