(2017年6月9日,上海)胡润研究院发布《2017胡润慈善榜》,100名中国大陆最慷慨的慈善家上榜。2016年4月1日至2017年3月31日期间的现金捐赠、和现金相关的捐赠、有法律效力的承诺捐赠都统计在内。若以企业名义捐赠,企业捐赠额乘以企业家所持股份比例后计入企业家个人捐赠。今年是胡润研究院连续第十四年发布胡润慈善榜。
浙江物流大王,传化集团创始人,56岁的徐冠巨及其家族以30亿捐赠额成为中国首善
“腾讯五虎”之一,46岁的陈一丹以22.5亿捐赠额连续第二年保持第二
教育与创立特色慈善基金的比例上升,企业家们正走在寻找新慈善方法,推动公益模式升级
胡润百富榜第100名的财富是十年前的7倍,而慈善榜第100名的捐赠额与十年前一样
30岁的网红papi酱成为榜上最年轻的捐赠者
吴亚军成为女首善
历年捐赠超过5亿的在世华人大慈善家比去年新增7人,达到58人
胡润研究院连续第十四年发布《胡润慈善榜》
第四年发布《胡润全球华人慈善榜》
l 首善徐冠巨家族去年10月捐出总价值30亿元的现金和有价证券注入传化公益慈善基金会。该基金会主要关注精准扶贫、医疗与健康、教育与科技、绿色与生态、农业与农村以及员工发展与保障工作等领域;腾讯创始人之一陈一丹捐赠22.5亿元排名第二,主要捐赠是在香港设立全球最大的教育奖“一丹奖”;地产大亨许家印捐赠12.4亿元排名第三,主要结对帮扶贵州省大方县捐赠30亿元,第二期帮扶资金10亿元已就位;以集团名义在广东扶贫日认捐2亿元;以集团名义向哈佛大学捐赠1.3亿元,用于健康、科学和绿色科技研究。
l 总捐赠额比去年下降45%,胡润表示:“去年马化腾的捐赠拉高了整体水平”,如果除去马化腾的捐赠,今年平均捐赠额只比去年下降1%。上榜门槛为1,500万元,比去年上升20%。
l 有31位大慈善家捐赠过亿,比去年多了4位,成为历史最多。胡润表示:“今年是捐赠过亿最多的,说明企业家现在愿意拿出更多的钱,去做更成熟的慈善。”
l 教育领域的捐赠人数仍然最多,占44%,比去年减少2个百分点;其次是捐赠慈善基金会等社会公益方面,占20%,与去年相同;今年扶贫方面持续增长,比去年增加6个百分点,以17%排名第三;文化方面与去年相同,以6%排名第四。胡润表示:“从往年来看,捐助教育与救灾的占据了一半,但近几年救灾的比例明显下降,这符合目前对于慈善的理解。”
l 教育捐赠中主要是向母校捐赠,向母校捐赠数额最多的依次是电子科技大学、北京航天航空大学和武汉大学,其他受捐1亿以上的还有:清华大学、四川大学、南开大学、西北工业大学和郑州大学。非母校的大学教育捐赠日益增多,其中捐赠最多的有黄奇森家族以集团名义向清华大学捐赠2亿元,用于清华大学医院管理研究院的教学、研究与发展;许家印向哈佛大学捐赠1.3亿元,用于健康、科学和绿色科技研究。
l 73位新上榜慈善家,比去年多4位。其中,捐赠最多的是传化集团的徐冠巨家族,捐赠30亿元位列第一;排名第二的是盛大集团的陈天桥、雒芊芊夫妇,捐赠8亿元。
l 闽商比去年剧增9人,以17人排名第一;粤商比去年增加5人,以17人并列第一;苏商比去年增加3人,有8人排名第三。浙商比去年骤减5人,仅7人上榜。
l 广东比去年增加4人成为最多慈善家设立公司总部的地区,有25人上榜;北京比去年骤减9人,仅16人排名第二;香港增加6人,以10人和上海并列第三。从城市来看,北京第一,深圳第二,上海第三。
l 总部来看,仅1位地区首善与去年相同;出生地来看,12位新的地方首善诞生。
l 地产、金融投资和IT仍旧是上榜慈善家最多的前三大行业,占据整张榜单的六成。其中,地产行业比去年增加5位,有40位;金融与投资行业比去年减少6位,有27位;IT行业比去年增加2位,有15位。
l 有6成(59位)上榜慈善家来自最新一期胡润百富榜,比去年增加3位。胡润表示:“这些人是财富和慈善都相对阳光化的。”
l 上榜慈善家们的平均捐赠仅占他们平均财富的0.5%,仅是去年的三分之一。胡润表示:“中国最慷慨的慈善家捐出个人总财富的1%左右,而普通高净值人群捐的应该是可投资资产的1%。”
l 53位来自上市企业,比去增加9位。
l 16位女性慈善家上榜,比去年多2位,低于百富榜上女富豪24%的比例。
l 30%拥有政治身份(十二届人大代表和政协委员),比去年增加一半,但仍远高于百富榜上9.4%的比例。
l 历年捐赠超过5亿的在世华人大慈善家比去年新增7人,达到58人。其中,来自中国大陆的最多,有31位,比去年增加6位;其次是香港,有14位,比去年增加2位;美国有5位,和去年一样;中国台湾有5位,比去年增加1位;澳门、印尼和新加坡各1位。马化腾、马云、李嘉诚和普里西拉•陈历年捐赠均超百亿。
l 17位港澳台及海外华人慈善家登上《2017胡润全球华人慈善榜》,比去年减少3位。其中香港最多,8位,比去年减少6位;美国其次,3位,去年美国没有。美籍华裔、马克•扎克伯格32岁的妻子普里西拉•陈成为港澳台及海外华人首善。手机游戏公司Kabam的周凯文和妻子陈康妮向母校美国加州大学伯克利分校哈斯商学院捐赠1.75亿元,位列第二。周大福的郑家纯家族上市公司捐款1.72亿元,位列第三。
(2017年6月8日,上海)胡润研究院发布《2017胡润慈善榜》,100名中国大陆最慷慨的慈善家上榜。2016年4月1日至2017年3月31日期间的现金捐赠、和现金相关的捐赠、有法律效力的承诺捐赠都统计在内。若以企业名义捐赠,企业捐赠额乘以企业家所持股份比例后计入企业家个人捐赠。今年是胡润研究院连续第十四年发布胡润慈善榜。同时也第四年发布《胡润全球华人慈善榜》(Hurun Global Chinese Philanthropy List 2017)重点分析了港澳台及海外华人慈善家和第三年发布《胡润全球华人大慈善报告》(Hurun Global Chinese Big Philanthropy Report 2017)列出了历年慈善捐赠额超过5亿元的在世华人大慈善家。
首善徐冠巨家族去年10月捐出总价值30亿元的现金和有价证券注入传化公益慈善基金会。该基金会主要关注精准扶贫、医疗与健康、教育与科技、绿色与生态、农业与农村以及员工发展与保障工作等领域;腾讯创始人之一陈一丹捐赠22.5亿元排名第二,主要捐赠是在香港设立全球最大的教育奖“一丹奖”;地产大亨许家印捐赠12.4亿元排名第三,主要结对帮扶贵州省大方县捐赠30亿元,第二期帮扶资金10亿元已就位;以集团名义在广东扶贫日认捐2亿元;以集团名义向哈佛大学捐赠1.3亿元,用于健康、科学和绿色科技研究。
国内企业家对海外捐赠日益见多,6位企业家海外捐赠过千万。他们是:陈一丹,捐赠22.5亿元在香港设立“一丹奖”;盛大的陈天桥、雒芊芊夫妇,向加州理工学院捐赠8亿元,用于建立脑科学研究院;连续十四年荣登胡润慈善榜的黄如论,捐赠2亿元帮助菲律宾兴建戒毒所;经纬集团的陈经纬捐赠1.8亿元设立“紫荆创新创业发展辅导中心”;许家印向哈佛大学捐赠1.3亿元,用于健康、科学和绿色科技研究;蚂蚁金服的井贤栋向自己的母校美国明尼苏达大学捐赠3,500万元。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“客气地说,企业家还在忙着赚钱,慈善榜第100名的捐赠额与十年前相比没有变化,而百富榜第100名企业家的财富已经涨了7倍。有些慈善家很低调,我们每找到一位,可能漏掉了五位。”
前十名慈善家
姓名 | 捐赠额(亿元人民币) | 主要捐赠方向 | 公司 | 年龄 | 主要行业 | |
1 * | 徐冠巨家族 | 30 | 社会公益 | 传化 | 56 | 物流、化工、投资 |
2 - | 陈一丹 | 22.5 | 教育 | 腾讯 | 46 | IT、娱乐 |
3 ↑ | 许家印 | 12.4 | 扶贫、社会公益、文化、教育 | 恒大 | 59 | 房地产、 投资 |
4 ↑ | 卢志强 | 11.6 | 教育、扶贫 | 泛海 | 65 | 房地产、金融、投资 |
5 * | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 8.1 | 医疗 | 盛大 | 44 | 投资 |
6 ↓ | 王健林家族 | 6.5 | 扶贫、社会公益 | 万达 | 63 | 房地产、金融 |
7 ↓ | 黄如论 | 4.54 | 教育、基础设施建设、扶贫 | 世纪金源 | 66 | 房地产 |
8 * | 胡葆森 | 4.53 | 基础设施建设、教育 | 建业 | 67 | 房地产 |
9 * | 杨国强、杨惠妍父女 | 4.46 | 扶贫、社会公益、教育 | 碧桂园 | 62、36 | 房地产 |
10 * | 熊新翔 | 3.9 | 教育 | 博恩 | 49 | 互联网金融 |
来源:《2017胡润慈善榜》
*表示对比去年新进入前十名 ↑表示对比去年排名上升 ↓表示对比去年排名下降 –表示对比去年排名不变
l 前十名中有超过一半的企业家选择捐助教育以及扶贫。
l 前十名中有70%涉足地产和金融行业;从事IT的有2位。
l 前十名门槛比去年上升4成多。
徐冠巨家族 创立传化集团的徐冠巨家族,捐出价值30亿元的现金及有价证券,注入传化公益慈善基金,该基金主要用于精准扶贫、医疗与健康、教育与科技、绿色与生态、农业与农村以及员工发展与保障工作。徐冠巨家族以财富230亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第592名。
陈一丹 46岁的陈一丹是腾讯的主要创始人之一,在过去的一年里一共捐赠了22.5亿元,位列第二。在香港设立了全球最具规模的教育奖项“一丹奖”,陈一丹因热衷于公益活动,被视为当代中国互联网慈善家的佼佼者。陈一丹以财富70亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第2114名。
许家印 过去一年共捐赠12.4亿元,位列第三。恒大集团结对帮扶贵州省大方县捐赠30亿元,第二期帮扶资金10亿元已就位;在广东扶贫日认捐2亿元;向哈佛大学捐赠1.3亿元,用于健康、科学和绿色科技研究。自2005年起许家印已连续13年荣登胡润慈善榜,许家印目前持有恒大地产74%的股份,以财富830亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第98名。
卢志强 过去一年共捐赠11.6亿元,位列第四。以集团名义向山东、湖北、广西、重庆、贵州、陕西6省(区市),共计捐赠15亿元,分5年完成。卢志强持有泛海控股的77%的股权,以财富830亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第98名。
陈天桥、雒芊芊夫妇 过去一年共捐赠8.1亿元,位列第五。以夫妇名义向加州理工学院捐赠8.1亿元,用于建立脑科学研究院。这是他们第六次荣登胡润慈善榜。陈天桥、雒芊芊夫妇以财富245亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第549名。
王健林 首富王健林过去一年共捐赠6.5亿元,位列第六。他以万达集团名义向贵州丹寨扶贫捐赠4.9亿元,并向中国足协捐款7000万,自2009年以来,他就一直出现在胡润慈善榜上。王健林家族以财富2050亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第19名。
黄如论 65岁的黄如论过去一年共捐赠4.54亿元,位列第七。主要以集团名义捐资2亿元帮助菲律宾兴建戒毒所;捐资1亿元建设福建江夏学院教学楼;向福建省科学技术厅捐资9000万元;历年合计向福建省科学技术厅捐赠4.2亿,向学校捐赠14.6亿。黄如论以财富230亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第592名。
胡葆森 河南建业董事长胡葆森,过去一年一共捐赠4.53亿元,排名第八。主要以集团名义向河南省慈善总会捐款7.5亿元,分5年完成;以个人名义向母校郑州大学捐赠1亿元,设立“本源教育发展基金”。胡葆森家族以财富22亿元位列《2016胡润百富榜》第1812名。
杨国强、杨惠妍父女 过去一年共捐赠4.46亿元,排名第九。主要以父女名义向广东扶贫日捐赠3.6亿元。自2006年以来,已经连续12年荣登胡润慈善榜。杨惠妍以财富610亿元位列《2017胡润全球富豪榜》第152名。
熊新翔 过去一年共捐赠3.9亿元,排名第十。主要以集团名义向母校电子科技大学捐款10.3亿元,设立“博恩教育发展基金”,分10年完成。熊新翔第一次登上胡润慈善榜便进入榜单前十。
新上榜慈善家
73位新上榜慈善家,除去前十名中的四位,另有16位捐赠过亿。其中党彦宝以个人名义向燕宝慈善基金会捐赠3.2亿元;刘强以集团名义向母校电子科技大学捐款10.3亿元,设立“博恩教育发展基金”,分10年完成;韩国龙家族以家族名义向福建石竹慈善基金会捐资2亿元,重点开展助学助老、扶危济困、体育事业等各项公益慈善活动;姜滨以集团名义向母校北京航空航天大学捐赠2亿等。
女性慈善家
16位女性慈善家上榜,比去增加2位,低于百富榜上女富豪24%的比例,吴亚军成为独立上榜的女首善。16位女性慈善家是:吴亚军、雒芊芊、杨惠妍、章泽天、侯莹、杨红雨、陈小英、胡歙眉、李筱桐、林俊波、papi酱姜逸磊、钟慧娟、张茵、梁少贞、杨颖和潘丽春。她们或是与丈夫一起捐赠上榜、或是与家人一起捐赠上榜,或是个人捐赠上榜。
平均年龄
平均年龄55岁,比百富榜上榜企业家平均年龄大2岁,与去年慈善榜平均年龄相同。
地区分布
从上榜慈善家的出生地看,闽商比去年剧增9人,以17人排名第一;粤商比去年增加5人,以17人并列第一;苏商比去年增加3人,有8人排名第三。浙商比去年骤减5人,仅7人上榜。
从出生地来看,前100名上榜慈善家中,有12位新的地方首善诞生。
出生地
出生地 | 上榜人数(人数变化) | 首善 | 地区捐赠总额占总榜比例 | |
1 | 福建 | 17(+9) | 黄如论* | 13.5% |
1 | 广东 | 17(+5) | 陈一丹 | 22.9% |
3 | 江苏 | 8(+3) | 刘强东、章泽天夫妇 | 2.2% |
4 | 浙江 | 7(-5) | 徐冠巨家族 | 24.9% |
5 | 上海 | 4(+2) | 杨红雨 | 0.6% |
6 | 湖北 | 3(-2) | 雷军 | 1.3% |
6 | 山东 | 3(+1) | 卢志强* | 8.4% |
6 | 四川 | 3(+1) | 王健林家族* | 4.4% |
6 | 河南 | 3(+1) | 许家印* | 10.6% |
6 | 陕西 | 3(+3) | 史贵禄 | 0.5% |
11 | 湖南 | 2(-2) | 傅军* | 0.6% |
12 | 河北 | 1(-2) | 刘如银 | 0.4% |
12 | 北京 | 1(-1) | 崔如卓* | 0.2% |
12 | 黑龙江 | 1(-1) | 戴永革家族 | 0.1% |
12 | 宁夏 | 1(+1) | 党彦宝 | 1.9% |
12 | 安徽 | 1(+1) | 井贤栋 | 0.2% |
12 | 香港 | 1(+1) | 彭磷基 | 0.1% |
12 | 重庆 | 1(+1) | 刘强 | 2.5% |
来源:《2017胡润慈善榜》
*表示连任
从上榜慈善家公司总部看,广东比去年增加4人成为最多慈善家设立公司总部的地区,有25人上榜;北京比去年骤减9人,仅16人排名第二;香港增加6人,以10人和上海并列第三。从城市来看,北京、深圳排在前两名,分别有16和13人,上海排名第三,有10人。
从总部来看,仅有1位地区首善与去年相同。
公司总部
地区 | 上榜人数(人数变化) | 首善 | 地区捐赠总额占总榜比例 | |
1 | 广东 | 25(+4) | 陈一丹 | 30.3% |
2 | 北京 | 16(-9) | 卢志强 | 18.6% |
3 | 香港 | 10(+6) | 陈经纬 | 3.2% |
3 | 上海 | 10(-2) | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 9.5% |
5 | 福建 | 8(+3) | 韩国龙家族 | 3.6% |
5 | 浙江 | 8(+0) | 徐冠巨家族 | 19.9% |
7 | 江苏 | 7(+4) | 朱永宁 | 1.5% |
8 | 重庆 | 4(+4) | 熊新翔 | 4.3% |
9 | 四川 | 3(+2) | 游志胜、杨红雨 | 0.7% |
10 | 山东 | 2(+2) | 姜滨 | 1.4% |
10 | 河南 | 2(+2) | 胡葆森 | 3.1% |
10 | 陕西 | 2(+2) | 史贵禄 | 0.4% |
10 | 贵州 | 2(+2) | 肖春红 | 1.0% |
14 | 宁夏 | 1(+1) | 党彦宝 | 1.9% |
14 | 黑龙江 | 1(+1) | 戴永革家族 | 0.1% |
14 | 湖北 | 1(-4) | 吴少勋* | 0.5% |
来源:《2017胡润慈善榜》
*表示连任
捐赠方向
历年主要捐赠方向变化
方向 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2004 |
教育 | 44% | 46% | 44% | 27% | 34% | 36% | 24% | 26% | 18% | 39% |
社会公益 | 20% | 20% | 26% | 20% | 26% | 32% | 29% | 20% | 15% | 7% |
扶贫 | 17% | 11% | 9% | 11% | 15% | 20% | 9% | 10% | 10% | 15% |
赈灾 | 3% | 3% | 5% | 19% | 1% | 3% | 26% | 28% | 43% | 27% |
其他 | 16% | 19% | 17% | 23% | 24% | 9% | 12% | 16% | 14% | 12% |
来源:胡润研究院
* 社会公益包括:慈善基金会等
从历年捐赠方向来看,教育和赈灾领域的捐赠人数基本保持半数。今年,教育领域的捐赠人数仍然最多,占44%,比去年减少2个百分点;其次是捐赠慈善基金会等社会公益方面,占20%,与去年相同;今年扶贫方面持续增长,比去年增加6个百分点,以17%排名第三;文化方面与去年相同,以6%排名第四。
教育方面 主要捐赠有校园建设、捐资或成立各类助学基金会、教师学生奖金、帮助困难学生、捐资各地慈善会等。捐赠方向最多的仍然为母校捐赠,有26位上榜。
母校捐赠 今年的母校捐赠较往年有所下降,其中受捐过亿的大学有:电子科技大学受捐11.6亿元;北京航天航空大学受捐2亿元;清华大学受捐1.8亿元;武汉大学受捐1.4亿元;郑州大学、西北工业大学、南开大学和四川大学分别受捐1亿元。
受赠学校 | 姓名 | 捐赠额(万元) | 捐赠内容 | 公司 | 捐赠名义 | |
1 | 电子科技大学 | 熊新翔 | 39,050 | 设立“博恩教育发展基金” | 博恩 | 公司 |
刘强 | 26,570 | 设立“博恩教育发展基金” | 博恩 | 公司 | ||
周锦霆 | 10,000 | 设立“电子科技大学—荷福研究院” | 荷福控股 | 个人 | ||
唐立新 | 1,500 | 继续资助“电子科技大学—唐立新教育发展基金” | 新尚 | 个人 | ||
2 | 北京航空航天大学 | 姜滨 | 20,000 | 设立“智能创新技术研究院”;设立“歌尔卓越青年学者访学奖学金”;设立学生奖学金以及以北航名誉校长命名的“沈元基金” | 歌尔声学 | 公司 |
3 | 清华大学 | 张朝阳 | 18,000 | 建立“清华大学天工智能计算研究院” | 搜狐 | 公司 |
4 | 武汉大学 | 雷军 | 10,000 | 捐建武汉大学科技楼 | 小米 | 个人 |
陈东升 | 2,700 | 支持母校建设发展 | 嘉德、泰康 | 个人 | ||
李亦非 | 1,300 | 支持母校建设发展 | 广州华艺 | 个人 | ||
5 | 南开大学 | 周海冰、侯莹 | 10,000 | 建设南开历史文化保存展示、学校教育科技文化交流的建筑物;同时设立南开大学“智德”基金 | 乾通科技 | 个人 |
5 | 四川大学 | 杨红雨 | 5,000 | 支持母校建设发展 | 四川川大智胜 | 个人 |
游志胜 | 5,000 | 支持母校建设发展 | 四川川大智胜 | 个人 | ||
5 | 西北工业大学 | 吴亚军 | 10,000 | 设立“西北工业大学校友讲席教授基金” | 龙湖 | 个人 |
5 | 郑州大学 | 胡葆森 | 10,000 | 设立“本源教育发展基金” | 建业 | 个人 |
9 | 上海交通大学 | 沈南鹏 | 5,000 | 设立“医学研究基金” | 红杉 | 个人 |
10 | 湖南大学 | 吴敏文 | 2,000 | 设立“湖南大学盛世景金融发展基金” | 盛世景 | 个人 |
邹承慧 | 2,000 | 设立“湖大-爱康区块链金融研究中心”和“湖大-爱康区块链能源研究中心” | 爱康科技 | 个人 | ||
11 | 明尼苏达大学 | 井贤栋 | 3,500 | 促进与中国相关的教学和研究 | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 个人 |
12 | 东南大学 | 刘国耀、胡歙眉夫妇 | 3,050 | 以夫妇名义向母校东南大学捐赠了3050万元,其中3000万元用于学校基础建设,50万元设立奖学金 | 科远 | 个人 |
13 | 宁波大学 | 叶建荣 | 3,000 | 支持学校科技学教育事业发展 | 水艺 | 个人 |
14 | 中央戏剧学院 | 姜逸磊 | 2,200 | 设立“初心奖学金”;支持母校建设发展;对学生进行资助 | 春雨听雷 | 个人 |
15 | 暨南大学 | 彭磷基 | 2,000 | 以个人名义向母校暨南大学捐赠2000万元人民币,设立优秀教师奖励基金以及支持学校师资培养 | 祈福 | 个人 |
15 | 同济大学 | 陈劲松 | 2,000 | 设立"同济大学世联行基金" | 世联行 | 个人 |
15 | 中国药科大学 | 金肖甬 | 2,000 | 支持母校教育事业的发展 | 爱大制药 | 个人 |
18 | 天津大学 | 荣智健 | 1,500 | 设立“天津大学科技创新荣誉奖教金” | 中信泰富 | 个人 |
19 | 中国人民大学 | 李晓波 | 1,000 | 设立“中国公益创新研究院” | 信威 | 个人 |
来源:胡润研究院
校园建设是指企业家出资援建幼儿园、小学、中学或大学,其中捐建大学校园为主要捐赠方向,捐赠最多的是世纪金源的黄如论,捐资1亿元用于福建江夏学院教学楼建设;新华都的陈发树,捐资1亿元用于北京大学国家发展研究院的承泽园新校区建设;其次是中国华信的叶简明,以叶柳春教育慈善基金会名义为建瓯一中扩建新校区工程捐赠5000万元等。
捐资或成立各类助学基金会 很多企业家选择捐赠学校的助学基金会或者直接成立自己的助学基金会。其中捐赠最多的是腾讯的陈一丹以个人名义捐赠22.5亿元在香港设立全球最具规模的教育奖“一丹奖”;熊新翔和刘强的伯恩集团向电子科技大学捐款10.3亿元,设立“博恩教育发展基金”,分10年完成等。
成立基金会或基金 其中捐赠最多的是徐冠巨家族捐赠30亿元现金及有价证券注入正在筹建的传化公益基金会,用于之后的慈善事业;宝丰能源的党彦宝向燕宝慈善基金会捐赠3.2亿元,六年累计捐助11.7万学子,在产业扶贫方面使宁夏8万贫困人口脱贫致富。
公共基础设施建设 企业家选择捐建一些公共设施以便贫困地区公共发展。其中捐赠最多的仍旧是恒大的许家印,恒大与贵州大方县签订精准脱贫协议,恒大计划三年内无偿投入扶贫资金30亿,第二批批资金10亿元已经到位。
2017胡润全球华人大慈善家
历年捐赠超过5亿的在世华人大慈善家比去年新增7人,达到58人。其中,来自中国大陆的最多,有31位,比去年增加6位;其次是香港,有14位,比去年增加2位;美国有5位,和去年一样;中国台湾有5位,比去年增加1位;澳门、印尼和新加坡各1位。马化腾、马云、李嘉诚和普里西拉•陈历年捐赠均超百亿。
历年捐赠额 >100亿
姓名 | 公司 | 年龄 | 总部 | 出生地 |
李嘉诚 | 长江实业 | 89 | 香港 | 汕头 |
马化腾 | 腾讯 | 46 | 广东深圳 | 广东汕头 |
马云 | 阿里巴巴 | 53 | 浙江杭州 | 浙江杭州 |
普里西拉·陈、马克·扎克伯格 | 32、33 | 门罗帕克 | 波士顿、白原 |
来源:胡润研究院,按拼音字母排序
历年捐赠额30~100亿
姓名 | 公司 | 年龄 | 总部 | 出生地 |
蔡崇信 | 阿里巴巴 | 53 | 杭州 | 台北 |
曹德旺 | 福耀玻璃 | 71 | 福建福州 | 福建福州 |
陈一丹 | 腾讯 | 46 | 广东深圳 | 广东惠州 |
郭台铭 | 鸿海 | 67 | 新北 | 晋城 |
何巧女 | 东方园林 | 51 | 北京 | 浙江金华 |
黄如论 | 世纪金源 | 66 | 北京 | 河南 |
李兆基 | 恒基兆业 | 89 | 香港 | 佛山 |
卢志强 * | 泛海 | 65 | 北京 | 山东威海 |
吕志和 | 银河娱乐 | 88 | 香港 | 江门 |
牛根生 | 蒙牛 | 59 | 内蒙古呼和浩特 | 内蒙古 |
王健林 | 万达 | 63 | 北京 | 四川绵阳 |
徐冠巨 ** | 传化 | 56 | 浙江杭州 | 浙江杭州 |
许家印 * | 恒大 | 59 | 广东广州 | 河南周口 |
来源:胡润研究院,按拼音字母排序
* 新上这一档,** 新上榜
历年捐赠额10~30亿
姓名 | 公司 | 年龄 | 总部 | 出生地 |
曾宪梓 | 金利来 | 84 | 香港 | 梅州 |
陈启宗兄弟 | 恒隆 | 68 | 香港 | 香港 |
李达三 | 声宝—乐声 | 96 | 香港 | 佛山 |
刘銮雄 | 华人置业 | 66 | 香港 | 香港 |
潘迪生 | 迪生 | 61 | 香港 | 潮州 |
田家炳 | 田氏 | 98 | 香港 | 梅州 |
邢李㷧 | 思捷环球 | 68 | 香港 | 文昌 |
许荣茂 | 世茂 | 67 | 上海 | 福建石狮 |
杨国强、杨惠妍父女 | 碧桂园 | 62、36 | 广东佛山 | 广东佛山、广东佛山 |
尹衍梁 | 润泰 | 67 | 台北 | 台北 |
郑家纯家族 | 新世界/周大福 | 92 | 香港 | 佛山 |
朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 58 | 广东广州 | 广东梅州 |
来源:胡润研究院,按拼音字母排序
历年捐赠额5~10亿
姓名 | 公司 | 年龄 | 总部 | 出生地 |
陈发树 | 新华都 | 57 | 福建福州 | 福建泉州 |
陈天桥 ** | 盛大 | 44 | 上海 | 浙江绍兴 |
陈卓林家族 | 雅居乐 | 55 | 广东广州 | 广东中山 |
党彦宝 ** | 宝丰 | 44 | 宁夏银川 | 宁夏吴忠 |
方润华 | 协成行 | 93 | 香港 | 东莞 |
古润金 | 完美 | 58 | 中山 | 吉隆坡 |
郭鹤年 | 郭氏 | 94 | 新山 | 新山 |
何鸿燊 | 澳博 | 96 | 澳门 | 香港 |
何享健家族 | 美的 | 75 | 广东佛山 | 广东佛山 |
侯昌财 ** | 源昌 | 61 | 福建厦门 | 福建泉州 |
黄文仔 ** | 星河湾 | 64 | 广东广州 | 广东广州 |
黄志源 | 金光 | 73 | 雅加达 | / |
李德义 | 恒丰 | / | 香港 | 香港 |
刘鸣炜 | 华人置业 | 38 | 香港 | 香港 |
欧宗荣 | 正荣 | 53 | 福建福州 | 福建莆田 |
任元林 ** | 杨子江船业 | 64 | 江苏无锡 | 江苏无锡 |
孙荫环 | 亿达 | 67 | 辽宁大连 | 辽宁 |
唐骝千 | 唐氏 | 79 | 纽约 | 上海 |
唐仲英 | 唐氏工业 | 87 | 芝加哥 | 苏州 |
陶欣伯 ** | 伯藜置业 | 101 | 江苏南京 | 江苏南京 |
吴钦亮 | 立时 | / | 新加坡 | 新加坡 |
吴少勋 | 劲牌 | 61 | 湖北黄石 | 湖北黄石 |
谢明 | 明瑞生物医药 | 61 | 洛杉矶 | / |
许世辉 ** | 达利 | 60 | 福建泉州 | 福建泉州 |
许文龙 | 奇美 | 89 | 台南 | 台南 |
杨休 | 天地 | 56 | 江苏南京 | 江苏徐州 |
杨致远 | 雅虎 | 49 | 森尼韦尔 | 台北 |
张近东 | 苏宁云商 | 54 | 江苏南京 | 江苏南京 |
张虔生家族 ** | 日月光 | 74 | 台北 | 上海 |
来源:胡润研究院,按拼音字母排序
** 新上榜
2017胡润港澳台及海外华人慈善榜
美籍华裔、马克•扎克伯格32岁的妻子普里西拉•陈成为港澳台及海外华人首善,扎克伯格夫妇去年卖掉了价值70亿元的Facebook股票,以帮助资助其慈善投资机构。手机游戏公司Kabam的周凯文和妻子陈康妮向母校美国加州大学伯克利分校哈斯商学院捐赠1.75亿元,位列第二。周大福的郑家纯家族上市公司捐款1.72亿元,位列第三。
17位港澳台及海外华人慈善家上榜,比去年减少3位。其中香港最多,8位,比去年减少6位;美国其次,3位,去年美国没有。
总捐赠额83亿元,比去年增长60%,平均捐赠额4.9亿元,比去年增长一倍,是中国大陆前100位慈善家的平均捐赠额的3倍。有6位慈善家的捐赠额超过1亿元,比去年减少2位,中国大陆有31位慈善家过去一年捐赠过亿。
2017胡润港澳台及海外华人慈善榜
姓名 | 捐赠总额(万元) | 主要捐赠 | 年龄 | 公司 | 总部 | 籍贯 | |
1 * | 马克·扎克伯格、普里西拉·陈夫妇 | 700,000 | 向慈善投资机构资助70亿 | 33、32 | 帕洛阿尔托 | 美国白原 | |
2 * | 周凯文、陈康妮夫妇 | 17,500 | 以个人名义向母校加州大学伯克利分校哈斯商学院捐赠17500万 | 36 | Kabam | 旧金山 | / |
3↑ | 郑家纯家族 | 17,200 | 上市公司捐款17162万 | 70 | 新世界/周大福 | 香港 | 香港 |
4 * | 吴聪满 | 16,000 | 以集团名义向菲律宾政府捐赠1.6亿建造戒毒中心 | 65 | 美佳世界 | 奎松 | 福建 |
5↑ | 李达三、叶耀珍夫妇 | 12,000 | 以夫妇名义向母校复旦大学捐赠1亿元、向宁波诺丁汉大学捐赠2000万成立“李达三讲席教授基金” | 96 | 声宝—乐声 | 香港 | 浙江宁波 |
6 * | 陈江和 | 10,000 | 以基金会名义捐赠1亿支持国家开展双边人才培训项目 | 68 | 赛得利 | 新加坡 | 福建莆田 |
7 * | 郭鹤年家族 | 9,950 | 上市公司捐款9945万 | 94 | 嘉里建设 | 马来西亚 | 福建福州 |
8 * | 林高演 | 9,700 | 以基金会名义向江西2所高校、7所中学捐赠7200万,向福建省福州市捐赠2500万建设智华博物馆 | 65 | 恒基兆业 | 香港 | / |
