胡润研究院今日发布《世茂海峡·2019三季度胡润大中华区独角兽指数》(Hurun Greater China Unicorn Index 2019 Q3, in association with Shimao Haixia),这是胡润研究院第八次发布“大中华区独角兽指数”。
胡润Q3独角兽指数出炉,世茂海峡携上榜企业论道大湾区发展
2019年11月15日,世茂海峡发展公司携手胡润研究院,在广州举行“2019世茂海峡·胡润Q3大中华区独角兽指数发布会暨共建大湾区发展论坛”,引发各界关注。本次最新出炉的独角兽榜单,亮点多多,出现了不少新鲜面孔,中国独角兽企业总数也上升至218家。与此同时,世茂海峡发展公司也与多家上榜企业嘉宾同台交流,碰撞思想火花,探讨粤港澳大湾区的发展新机遇
中国今年三季度新发现15家独角兽企业,每6天新发现一家,总数上升至218家
新发现独角兽企业中,来自新零售行业最多,其次是人工智能、健康科技和电子商务行业
三季度完成IPO退出榜单3家:斗鱼、复宏汉霖和玖富
粤港澳大湾区有33家独角兽企业上榜,深圳19家、广州9家、香港5家
成立不足三年的独角兽企业有16家:京东健康、康众汽配、贝壳、度小满金融、诺米、企鹅杏仁、雾芯科技、Block.one、便利峰、高济医疗、拜腾汽车、博郡汽车、爱弛汽车、天际汽车、开沃汽车和零跑汽车
红杉资本捕获上榜独角兽企业最多,有60家,IDG首次超越腾讯位居第二,有36家,腾讯第三,有34家
提供有质量的榜单与洞察的胡润研究院发布《世茂海峡·2019三季度胡润大中华区独角兽指数》
l 中国独角兽企业总数上升至218家。
l 三季度新发现15家独角兽企业,其中,健康科技行业高济医疗以超150亿的估值领先,其次是人工智能行业特斯联科技,新零售行业便利峰、百果园和泡泡玛特,估值均超过100亿元。
l 新发现独角兽企业中,来自新零售行业的最多,有5家;其次是人工智能、健康科技和电子商务行业,各有2家。总部在北京的仍最多,有7家;上海、深圳和杭州并列第二,各有2家。
l 218家上榜独角兽企业平均成立6.9年。掌门人平均年龄42岁。
l 11家原上榜独角兽企业估值较上一统计周期有所提升,其中,VIPKID完成E轮融资,估值上升至超300亿;哈啰出行完成4亿美元融资,估值上升至超300亿;知乎完成4.5亿美元F轮融资,估值上升至超200亿;新潮传媒完成新一轮10亿人民币融资,估值上升至超150亿;连连数字完成新一轮融资,估值上升至150亿;数梦工厂完成6亿元B轮融资,估值上升至超100亿;转转完成3亿美元B轮融资,估值上升至超100亿。
l 北京仍是独角兽企业最多的城市,有87家上榜,占上榜企业总数的40%;其次是上海,48家上榜,占比22%;再次是杭州,21家上榜,占比10%。
l 电子商务行业独角兽企业最多,有35家上榜,占上榜企业总数的16%;其次是金融科技行业,21家上榜;再次是人工智能行业,17家上榜,传媒娱乐和物流行业各有16家上榜。
l 斗鱼、复宏汉霖和玖富3家独角兽企业在今年三季度成功上市,退出榜单。
l 红杉资本捕获上榜独角兽企业最多,有60家,IDG首次超越腾讯位居第二,有36家,腾讯第三,有34家。
(2019年11月15日,广州)提供有质量的榜单与洞察的胡润研究院今日发布《世茂海峡·2019三季度胡润大中华区独角兽指数》(Hurun Greater China Unicorn Index 2019 Q3, in association with Shimao Haixia),这是胡润研究院第八次发布“大中华区独角兽指数”。
本次在大中华范围内收录共计218家独角兽企业,较二季度增加12家,其中三季度新上榜独角兽企业15家,完成IPO退出榜单3家。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“这些上榜独角兽企业对创业者来说是榜样级的企业,因为它们所在的行业是最具有发展前景的,它们的增长速度是最快的,它们的掌门人是最具有企业家精神的。很高兴再次与中国领先房地产品牌世茂联合发布这一季的独角兽指数,希望我们这个‘独角兽指数’能帮助新的创业者提升创业信心,也帮助投资者更准确地找到好的投资项目。”
世茂海峡发展公司表示:“作为世茂集团旗下最大的地区公司,世茂海峡与独角兽企业的成长有很多共同点,近年高速发展,取得了瞩目的成绩。未来,世茂海峡将继续以前瞻性布局视野,紧跟国家重大发展战略,深耕核心区域市场,与独角兽企业一起并肩前行,推动经济发展,共建美好城市生活。”
作为此次发布会的合作方,世茂海峡发展公司近年同样表现强劲,快速稳健的成长传奇备受瞩目。2016年至2018年,销售业绩复合增长率为117%,也是2018年福建省首个年销售额突破500亿规模的地产公司,现在市场版图扩至9省30市163盘。同时,世茂海峡发展公司也在不断提升产品力,成功孵化出极具竞争力的两大产品线IP璀璨系和国风系,为高速发展提供有力的产品支撑。
大中华区独角兽企业地域分布
此次上榜的218家独角兽企业估值总计超5.6万亿人民币,北京依旧是占据大中华区独角兽企业最多的城市,合计有87家企业上榜,占上榜企业总数的40%;上海和杭州分列二三,独角兽企业数量分别达到48家和21家。值得关注的是,粤港澳大湾区合计有33家独角兽企业上榜,深圳19家、广州9家、香港5家。胡润表示:“前六大城市已经占据了中国独角兽企业的九成。”
北京以超2.3万亿人民币的总估值成为大中华区独角兽企业总体规模最大的城市,总估值规模占整个大中华区超四成。
城市 | 独角兽企业数量(数量变化) | 独角兽企业估值合计(亿人民币) | |
1 - | 北京 | 87 (+5) | 23,130 |
2 - | 上海 | 48 (+1) | 9,060 |
3 - | 杭州 | 21 (+2) | 13,640 |
4 - | 深圳 | 19 (+1) | 4,610 |
5 - | 南京 | 11 (-1) | 1,550 |
6 - | 广州 | 9 (+1) | 1,070 |
7 - | 香港 | 5 (+1) | 460 |
8↓ | 成都 | 4 (0) | 440 |
9 - | 天津 | 3 (0) | 1,100 |
9↑ | 重庆 | 3 (+2) | 270 |
其他 | 8 (-2) | 980 | |
总数 | 218 (+12) | 56,310 |
来源:《世茂海峡·2019三季度胡润大中华区独角兽指数》
注:企业估值合计为估值范围
- 排名与上一期一样 ↑排名比上一期上升
大中华区独角兽企业行业分布
行业 | 独角兽企业数量(数量变化) | |
1 - | 电子商务 | 35 (+2) |
2 - | 金融科技 | 21 (-1) |
3↑ | 人工智能 | 17 (+2) |
4↓ | 媒体和娱乐 | 16 (-1) |
4 - | 物流 | 16 (0) |
6↑ | 健康科技 | 15 (+2) |
6↓ | 软件与服务 | 15 (0) |
8 - | 新能源汽车 | 12 (0) |
9 - | 教育科技 | 11 (0) |
10 - | 大数据 | 9 (0) |
10↑ | 新零售 | 9 (+5) |
12 - | 房地产科技 | 8 (+1) |
12↓ | 共享经济 | 8 (0) |
14 - | 消费品 | 5 (+1) |
14↓ | 云计算 | 5 (0) |
16↑ | 机器人 | 4 (+1) |
16↓ | 区块链 | 4 (0) |
18↓ | 生命科学 | 3 (-1) |
18↑ | 新能源 | 3 (+1) |
20 - | 网络安全 | 1 (0) |
20 - | 游戏 | 1 (0) |
来源:《世茂海峡·2019三季度胡润大中华区独角兽指数》
- 排名与上一期一样 ↑排名比上一期上升 ↓排名比上一期下降
金融科技行业独角兽企业总估值以近1.8万亿人民币占据首位;传媒和娱乐行业独角兽企业以超8000亿人民币的总估值上升至第二位;共享经济行业独角兽企业以4,840亿的总估值跻身前三。
在中国,共享经济进入了向头部整合的良性发展阶段,尤其在出行领域,各企业已将重心转向提升服务品质和提高用户体验。然而,远在大洋彼岸的美国,共享办公企业WeWork正面临前所未有的挑战,投资者对其商业模式可持续的担忧是否会影响整个行业,尚需持续关注。
行业 | 独角兽企业估值合计(亿人民币) | 独角兽企业估值占比(比例变化) | |
1 - | 金融科技 | 17,970 | 31.9% (-0.9%) |
2 ↑ | 传媒和娱乐 | 8,260 | 14.7% (-0.3%) |
3 * | 共享经济 | 4,840 | 8.6% (-0.1%) |
来源:《世茂海峡·2019三季度胡润大中华区独角兽指数》
注:企业估值合计为估值范围
- 排名与上一期一样 ↑排名比上一期上升 *新进前三
2019三季度胡润大中华区15家新上榜独角兽企业
三季度新发现15家独角兽企业,来自新零售行业的最多,有5家:便利峰、百果园、泡泡玛特、完美日记和喜茶;其次是人工智能、健康科技和电子商务行业,各有2家。总部在北京的仍最多,有7家;上海、深圳和杭州并列第二,各有2家。
企业名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 总部 | 行业 |
高济医疗 | 150 | 北京 | 健康科技 |
特斯联科技 | 100 | 重庆 | 人工智能 |
便利峰 | 100 | 北京 | 新零售 |
百果园 | 100 | 深圳 | 新零售 |
泡泡玛特 | 100 | 北京 | 新零售 |
极智嘉 | 70 | 北京 | 机器人 |
完美日记 | 70 | 广州 | 新零售 |
城家公寓 | 70 | 上海 | 房地产科技 |
时空电动 | 70 | 杭州 | 新能源 |
翱捷科技 | 70 | 上海 | 消费品 |
多点 | 70 | 北京 | 电子商务 |
中关村科金 | 70 | 北京 | 电子商务 |
闪银奇异 | 70 | 北京 | 人工智能 |
启明医疗 | 70 | 杭州 | 健康科技 |
喜茶 | 70 | 深圳 | 新零售 |
来源:《世茂海峡·2019三季度胡润大中华区独角兽指数》
2019三季度完成IPO退出榜单3家
企业名称 | 退出榜单时估值范围(亿人民币) | 上市首日市值(亿人民币) | 上市交易所 |
斗鱼 | 200 | 260 | 美国纳斯达克 |
复宏汉霖 | 200 | 241 | 香港交易所 |
玖富 | 70 | 135 | 美国纳斯达克 |
来源:胡润研究院及公开数据
独角兽企业成立时间统计
218家上榜独角兽企业平均成立6.9年,其中成立不足三年的独角兽企业有16家。
成立时间 | 独角兽企业数量 | 占比 |
3年以内 | 16 | 7.3% |
3-4年 | 44 | 20.2% |
5-6年 | 54 | 24.8% |
7年以上 | 104 | 47.7% |
来源:《世茂海峡·2019三季度胡润大中华区独角兽指数》
投资机构独角兽捕获数量统计
根据2019三季度独角兽指数上榜企业数据统计,共有15家投资机构捕获大中华区独角兽企业数量超过10家,其中红杉资本中国基金捕获上榜独角兽企业最多,有60家,IDG资本和腾讯分别捕获36家和34家位列二三。
大中华区独角兽投资机构 | 独角兽捕获数量 | |
1 - | 红杉资本中国基金 | 60 |
2 ↑ | IDG | 36 |
3 ↓ | 腾讯 | 34 |
4 ↑ | 高瓴资本 | 25 |
5 ↓ | 阿里系 | 23 |
6 ↓ | 启明创投 | 20 |
7 ↓ | 真格基金 | 15 |
8 ↓ | 经纬中国 | 14 |
8 ↓ | 顺为资本 | 14 |
8 ↑ | 纪源资本 | 14 |
11 ↓ | 华平投资 | 13 |
12 - | 晨兴资本 | 11 |
12 ↑ | 海纳亚洲 | 11 |
14 - | 创新工场 | 10 |
14 - | 高盛 | 10 |
来源:《世茂海峡·2019三季度胡润大中华区独角兽指数》
- 排名与上一期一样 ↑排名比上一期上升 ↓排名比上一期下降
2019三季度独角兽企业大事记
电子商务:今年9月,转转完成3亿美元B轮融资。
房地产科技:今年9月,城家公寓完成近3亿美元A轮融资。
共享经济:今年7月,哈啰出行完成近4亿美金融资,蚂蚁金服领投。
机器人:今年7月,纪源资本宣布投资极智嘉C1轮融资。
生命科学:今年9月,复宏汉霖登陆港交所。
金融科技:今年8月,玖富完成达斯达克上市。
传媒和娱乐:今年7月,斗鱼完成IPO;9月,网易云音乐完成7亿美元B2轮融资,由阿里、云锋基金等投资;8月,知乎完成约4.5亿美元F轮融资,由快手、百度联合投资;8月,新潮传媒获得京东10亿人民币融资;凤凰新媒体近5亿美元出让一点资讯32%股份,拆VIE回国上市;
人工智能:今年8月,特斯联科技完成20亿元C轮融资。
云计算:今年9月,数梦工场宣布完成6亿元B轮融资;三季度,优刻得完成科创板申报、云知声完成科创板IPO辅导。
网络安全:今年9月,奇安信完成15亿元Pre-IPO轮融资。
新能源汽车:今年8月,利欧股份参股车和家C轮5.3亿美元融资。
新零售:今年9月,完美日记宣布完成新一轮融资。
胡润大中华区独角兽指数历史数据
独角兽企业总数 | 新上榜独角兽企业数量 | 下榜独角兽企业数量 | |
2017Q4 | 120 | / | / |
2018Q1 | 151 | 33 | 2 |
2018Q2 | 162 | 19 | 8 |
2018Q3 | 181 | 34 | 15 |
2018Q4 | 186 | 11 | 6 |
2019Q1 | 202 | 21 | 5 |
2019Q2 | 206 | 15 | 11 |
2019Q3 | 218 | 15 | 3 |
来源:胡润研究院
注:下榜独角兽企业主要是成功上市而退出榜单,另外也有与其他公司合并或经营不善而退出榜单
编制方法:
本次独角兽指数调研过程中,胡润研究院搜集近1600家新兴行业非上市企业数据,结合资本市场独角兽定义筛选出成立于2000年以后,获得过外部融资且估值达到10亿美金的优秀企业。最后胡润研究院按其估值范围进行排序并制作成胡润大中华区独角兽指数。其中,胡润研究院将估值超100亿美金的独角兽企业定义为超级独角兽企业。
胡润研究院参考了专门记录专业投资界一轮又一轮投资情况的数据库,与全球一些顶级投资机构、行业专家、记者和媒体人士反复核对数据。很难确定这些超高速增长公司的估值,但为了确保估值的准确性,胡润研究院使用了最新一轮大规模融资的估值。一旦独角兽上市,它就不再列入这份指数。
本次调研统计数据截止日期为2019年9月30日。大中华区独角兽指数的调研对象为总部在大中华地区的独角兽企业,包括中国大陆和香港、澳门、台湾;小马智行、图森未来两家独角兽企业掌门人是华人,但因总部设于海外,未入选大中华区独角兽指数。一些公司在三季度后达到独角兽门槛,因而并未上榜,其中包括千寻、酷家乐、KK集团、太美医疗、本来集团、e签宝。网易有道和房多多在四季度完成IPO,因数据截止三季度,它们仍然在榜单中。
参考资料:
《2019胡润全球独角兽榜》
2019年10月,胡润研究院发布首份《2019胡润全球独角兽榜》(Hurun Global Unicorn List 2019),全球估值10亿美元以上的科技初创企业排名。胡润研究院发现全球有494家独角兽企业。中国超过美国,以206比203领先,中美两国拥有世界八成多独角兽公司。更多内容,请浏览:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=E7190250C866
《2019胡润80后白手起家富豪榜》
2019年10月,胡润研究院发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》(Hurun Under 40s China Rich List 2019),54位80后创业者财富超过20亿元登上今年胡润百富榜。软件服务、区块链和传媒娱乐成为80后成功创业者的主要财富来源,这三大行业占整张榜单四成多。更多内容,请浏览:
https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=E10980D8E721
《2019胡润Under30s创业领袖》
2019年9月,胡润百富发布《2019胡润Under30s创业领袖》(Hurun China Under 30s To Watch 2019),旨在寻找中国30岁以下(包含30岁)的创业领袖。共有来自十大行业343家企业的380位青年才俊荣登榜单。文娱传媒超过先进制造和企业科技,成为30岁以下创业首选;其次是先进制造和教育。更多内容,请浏览:
https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=24BBC7E04F74
《2019胡润全球少壮派白手起家富豪榜》
2019年3月,胡润研究院发布《2019胡润全球少壮派白手起家富豪榜》(Hurun Global Forty and Under Self-Made Billionaires 2019),统计了全球40岁以下(含40岁)且白手起家的十亿美金富豪。全球共找到46位40岁以下的白手起家十亿美金富豪。美国以21位领先全球,其次是中国,16位。美国和中国占了全球八成最成功的年轻创业者。更多内容,请浏览:
https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=A935EEDFC2FD
关于世茂海峡发展公司
经过16年蓬勃发展,世茂海峡发展公司成为世茂集团目前旗下最大的地区公司,以打造中国第一地区公司为战略目标,快速稳健的成长传奇备受瞩目,现今已深入布局京津冀经济圈、粤港澳大湾区、长三角经济区等国家发展战略核心城市群,市场版图扩至9省30市163盘。
世茂海峡近年销售业绩呈现几何式增长,是房地产行业地区公司高速发展的典型代表,2016年至2018年复合增长率为117%,并成为2018年福建省首个年销售额突破500亿规模的地产公司,2019年前10月销售额也达到了655亿元,销售业绩再创新高。
世茂海峡致力于打造有品质的生活场景,不断提升产品力,成功孵化出极具竞争力的两大产品线IP——高端改善公寓“璀璨系”与高端别墅“国风系”,为快速稳健发展提供有力的产品支撑。
发展多年,世茂海峡形成了强大的核心竞争力,有着上下一致的海峡精神,内外部的生态竞争机制,领先的组织设计能力,强大的运营力、管理力、投资发展力和资源整合力,以及自我进化和创新力。
关于胡润百富(Hurun Report)
向上向善
胡润百富作为新型全媒体集团,旗下拥有调研与咨询、媒体与活动、金融与投资三大板块。拥有最具规模的中国高净值人群在线活数据,引领由富及贵的格调,为高端品牌提供调研与咨询服务。
调研与咨询:胡润研究院已经成为全球最权威的中国高净值人群研究机构,紧密联系客户与目标消费群,为客户提供直通车。1999年,胡润在中国打造第一张《胡润百富榜》,已连续21年发布。2012年,创制《胡润全球富豪榜》,已连续8年发布。此外,还首创了数个权威性榜单,如:《胡润慈善榜》、《胡润艺术榜》、《胡润品牌榜》和《胡润财富报告》等。胡润百富还长期追踪记录高端人群的变化,携手泰康发布《中国高净值人群医养白皮书》,携手民生银行发布《中国超高净值人群需求调研报告》,携手兴业银行发布《中国高净值人群心灵投资白皮书》、《另类投资白皮书》和《消费需求白皮书》,携手中信银行发布《中国企业家家族传承白皮书》、《中国高净值人群财富管理需求白皮书》、《出国需求与趋势白皮书》和《海外教育特别报告》,携手汇加移民发布《中国投资移民白皮书》,与民生金融租赁发布《中国公务机行业特别报告》,与星河湾发布《第一居所趋势白皮书》,与易界DealGlobe发布《中国企业跨境并购特别报告》,与海银财富发布《财富传承密码特别报告》,与MEC尚扬媒介发布《中国高净值人群情谊往来白皮书》,与中航健康时尚集团发布《中国高净值人群健康指数白皮书》,与招商银行信用卡发布《中国80后财富新贵生活方式报告》,与平安好医生发布《中国好医生榜》,与余彭年慈善基金会发布《中国高净值人群公益行为白皮书》。此外还有《至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》、《中国奢华旅游白皮书》、《中国高净值人群威士忌消费研究白皮书》、《中国豪华车品牌特性研究白皮书》和《中国高净值人群养生白皮书》等等。
媒体与活动:胡润百富的媒体传播高达每月2亿人次,媒体浏览量每月达100万人次,拥有在同行业顶尖的新媒体和极具影响力的全媒体平台,鲜活实用讲述创富秘籍、互动体验奢华时尚。胡润百富每年都会定向举办数十场高端活动,每年吸引超过十万高净值人群参与,精准强势地影响有影响力的意见领袖圈层。胡润百富还有至尚优品颁奖盛典、胡润慈善榜、胡润艺术榜、创时代、原创文学IP价值榜、名校之夜以及胡润海外行等一系列丰富高端的活动。
金融与投资:胡润百富的投资取得了斐然的成绩,至今已拥有20余家子公司,胡润百学体现了胡润百富对教育的重视,至今已出版过多个国家的世界顶尖学校指南。2008年胡润马道成立,之后多年支持华天参加奥运马术;2016年,胡润马道成立了胡润英国马主会,并购买了首匹战马。胡润光谷是设计、地产、金融跨产业资源整合运营平台。胡润光谷和胡润艺术荟鼓励企业家成为收藏家,并计划在十年内推出500个具有发展潜力的艺术家。金港胡润承办高端古典汽车集结赛,以竞赛、文化体验、高端活动、品牌推广、嘉年华和公益行的多样化形式交叉展开,为参加者及合作伙伴抓紧中国“一带一路”中南线的发展机遇。德爵胡润致力于用全球最顶级的面料与工艺为高净值商务人群提供全手工量体定制体验,为企业营造良好形象。21世纪百富学院由胡润担任院长,聚焦中国民营企业产业升级及转型成长,以百富榜企业家导师制、全程实战互动为特色,传承商业领袖智慧,汇聚全球商业资源,旨在打造国际化实战商学院。
总部位于上海的胡润百富,在伦敦、洛杉矶、孟买均设有分支机构,为各国企业家搭建交流平台。自2012年起,发布了《胡润印度富豪榜》,《胡润印度慈善榜》,以及“最受尊敬的印度企业家”等等。
更多信息,请浏览胡润百富网站www.hurun.net,关注胡润百富官方微信HurunReport和微博。
《世茂海峡·2019三季度胡润大中华区独角兽指数》
企业名称 | 企业英文名称 | 企业估值范围(亿人民币) | 掌门人 | 总部 | 行业 | 部分投资机构 |
蚂蚁金服 | Ant Financial | 10,000 | 井贤栋 | 杭州 | 金融科技 | 红杉资本中国基金、云峰基金、春华资本、中投海外 |
字节跳动 | Bytedance | 5,000 | 张一鸣 | 北京 | 传媒和娱乐 | 红杉资本中国基金、启明创投、纪源资本、海纳亚洲、高瓴资本 |
滴滴出行 | Didi Chuxing | 3,600 | 程维 | 北京 | 共享经济 | 腾讯、阿里巴巴、红杉资本中国基金、经纬中国、纪源资本、蚂蚁金服、高瓴资本 |
陆金所 | Lufax | 2,700 | 计葵生 | 上海 | 金融科技 | 摩根士丹利、中银集团、国泰君安(香港) |
微众银行 | WeBank | 1,500 | 顾敏 | 深圳 | 金融科技 | 腾讯、华平投资、淡马锡 |
菜鸟网络 | Cainiao | 1,300 | 童文红 | 杭州 | 物流 | GIC、淡马锡、春华资本、云峰基金 |
京东数科 | JD Digits | 1,300 | 陈生强 | 北京 | 金融科技 | 红杉资本中国基金、嘉实投资、中国太平 |
快手 | Kuaishou | 1,200 | 宿华 | 北京 | 传媒和娱乐 | 红杉资本中国基金、晨兴资本、百度、腾讯 |
大疆 | DJI | 1,000 | 汪滔 | 深圳 | 机器人 | Accel、红杉资本中国基金、麦星投资 |
比特大陆 | Bitmain | 800 | 吴忌寒 | 北京 | 区块链 | 红杉资本中国基金、创新工场、IDG资本 |
京东物流 | JD Logistics | 800 | 王振辉 | 北京 | 物流 | 高瓴资本、红杉资本中国基金、腾讯 |
贝壳 | Beike | 600 | 左晖 | 天津 | 房地产科技 | 腾讯、高瓴资本 |
车好多 | Cars | 600 | 杨浩涌 | 北京 | 电子商务 | 红杉资本中国基金、今日资本、IDG资本、经纬中国、云锋基金 |
平安医保科技 | Ping An Healthcare Technology | 600 | 高菁 | 上海 | 健康科技 | IDG资本、思佰益、软银海外 |
金融壹账通 | OneConnect | 500 | 叶望春 | 上海 | 金融科技 | IDG资本、思佰益 |
美菜网 | Meicai | 500 | 刘传军 | 北京 | 电子商务 | 顺为资本、纪源资本、真格基金、高瓴资本 |
苏宁金服 | Suning Finance | 500 | 张近东 | 南京 | 金融科技 | 光大控股、深创投 |
满帮 | Full Truck Alliance | 400 | 王刚 | 贵阳 | 物流 | 腾讯、红杉资本中国基金、光速中国、高瓴资本、云锋基金、纪源资本 |
商汤科技 | SenseTime | 400 | 徐立 | 北京 | 人工智能 | 鼎晖投资、IDG资本、中金公司 |
神州优车 | UCAR | 400 | 陆正耀 | 天津 | 共享经济 | 云锋投资、中金公司 |
微医 | WeDoctor | 400 | 廖杰远 | 杭州 | 健康科技 | 红杉资本中国基金、高盛、腾讯、启明创投、高瓴资本 |
VIPKID** | VIPKID** | 300 | 米雯娟 | 北京 | 教育科技 | 创新工场、云锋基金、红杉资本中国基金、真格基金、腾讯、经纬中国 |
达达-京东到家 | New Dada | 300 | 蒯佳祺 | 上海 | 物流 | 红杉资本中国基金、DST、京东 |
哈啰出行** | Hellobike** | 300 | 杨磊 | 上海 | 共享经济 | 纪源资本、磐谷创投、愉悦资本、蚂蚁金服 |
京东健康** | JD Health** | 300 | 辛利军 | 北京 | 健康科技 | CPEChina Fund、中金资本、霸菱亚洲 |
旷视科技 | Megvii | 300 | 印奇 | 北京 | 人工智能 | 创新工场、启明创投、联想之星、建银国际、蚂蚁金服、纪源资本 |
联影医疗 | United Imaging | 300 | 薛敏 | 上海 | 健康科技 | 中国人寿、国投创新 |
柔宇科技 | Royole | 300 | 刘自鸿 | 深圳 | 消费品 | 中信产业基金、基石资本、IDG资本 |
威马汽车 | WM Motor | 300 | 沈晖 | 上海 | 新能源汽车 | 百度、海纳亚洲、远景能源、红杉资本中国基金 |
小鹏汽车 | Xpeng Motors | 300 | 何小鹏 | 广州 | 新能源汽车 | 晨兴资本、IDG资本、经纬中国、顺为资本、阿里巴巴、纪源资本、云锋基金 |
优必选 | Ubtech | 300 | 周剑 | 深圳 | 机器人 | 启明创投、科大讯飞、鼎晖投资、腾讯 |
自如 | Ziroom | 300 | 左晖 | 北京 | 房地产科技 | 华平投资、红杉资本中国基金、腾讯、高瓴资本 |
博纳影业 | Bona film | 200 | 于冬 | 北京 | 传媒和娱乐 | 红杉资本中国基金、海纳亚洲、经纬中国、阿里巴巴、万达院线、腾讯 |
大地影院 | Dadi Digital Cinema | 200 | 刘荣 | 深圳 | 传媒和娱乐 | 阿里影业 |
大搜车 | Souche | 200 | 姚军红 | 北京 | 电子商务 | 晨兴资本、红杉资本中国基金、阿里巴巴、华平投资、蚂蚁金服 |
地平线机器人 | Horizon Robotics | 200 | 余凯 | 北京 | 人工智能 | 真格基金、红杉资本中国基金、高瓴资本、创新工场、晨兴资本 |
度小满金融 | Du Xiaoman Financial | 200 | 朱光 | 北京 | 金融科技 | TPG、凯雷投资、泰康集团、农银国际 |
汇通达 | Huitongda | 200 | 徐秀贤 | 南京 | 电子商务 | 毅达资本、紫金资本、顺为资本 |
嘉楠耘智 | Canaan | 200 | 张楠赓 | 杭州 | 区块链 | 锦江集团、暾澜资本 |
跨越速运 | Kuayue Express | 200 | 胡永 | 深圳 | 物流 | 红杉资本中国基金 |
每日优鲜 | Missfresh | 200 | 徐正 | 北京 | 电子商务 | 光信资本、腾讯、浙商创投、启明创投、老虎基金 |
奇安信 | Qi An Xin | 200 | 齐向东 | 北京 | 网络安全 | IDG资本、中信建投资本、华兴创投 |
奇点汽车 | Singulato | 200 | 沈海寅 | 北京 | 新能源汽车 | 光信资本、奇虎360 |
网易云音乐** | NetEase Music** | 200 | 朱一闻 | 杭州 | 传媒和娱乐 | 阿里巴巴、SMG |
喜马拉雅 | Himalaya | 200 | 余建军 | 上海 | 传媒和娱乐 | 海纳亚洲、Sierra Ventures、前海兴旺 |
小红书 | Xiaohongshu | 200 | 毛文超 | 上海 | 软件与服务 | 红杉资本中国基金、腾讯、真格基金、纪源资本、阿里巴巴、金沙江创投 |
一下科技 | Yixia | 200 | 韩坤 | 北京 | 传媒和娱乐 | 新浪、红点创投、红杉资本中国基金、晨兴资本 |
易果生鲜 | Yiguo | 200 | 金光磊 | 上海 | 电子商务 | 阿里巴巴、高盛、云峰基金 |
银联商务 | China UMS | 200 | 田林 | 上海 | 金融科技 | 光际资本、IDG资本 |
优客工场 | Ucommune | 200 | 毛大庆 | 北京 | 共享经济 | 真格基金、红杉资本中国基金、创新工场 |
游侠汽车 | Youxia | 200 | 卫俊 | 上海 | 新能源汽车 | 前海梧桐、中创海洋 |
猿辅导 | Yuanfudao | 200 | 李勇 | 北京 | 教育科技 | IDG资本、经纬中国、腾讯、高瓴资本 |
云从科技 | Cloudwalk | 200 | 周曦 | 广州 | 人工智能 | 顺为资本、元禾原点、前海兴旺 |
知乎** | Zhihu** | 200 | 周源 | 北京 | 传媒和娱乐 | 创新工场、今日资本、启明创投、腾讯 |
作业帮 | Zuoyebang | 200 | 侯建彬 | 北京 | 教育科技 | 纪源资本、H Capital、红杉资本中国基金 |
APUS | APUS | 150 | 李涛 | 北京 | 软件与服务 | 海纳亚洲、启明创投、北极光创投 |
Block.One | Block.One | 150 | 布兰登·布鲁默 | 香港 | 区块链 | 比特大陆 |
PingPong | PingPong | 150 | 陈宇 | 杭州 | 金融科技 | 广发信德、清华控股、Fidelity |
爱回收 | Aihuishou | 150 | 陈雪峰 | 上海 | 软件与服务 | 京东、晨兴资本、达晨创投、老虎基金 |
拜腾汽车 | Byton | 150 | 毕福康 | 南京 | 新能源汽车 | 一汽集团、启迪控股、宁德时代 |
灿星 | Canxing | 150 | 田明 | 上海 | 传媒和娱乐 | 阿里巴巴、腾讯、华人文化 |
车和家 | Chehejia | 150 | 李想 | 北京 | 新能源汽车 | 利欧股份、源码资本、明势资本 |
高济医疗* | Cowell Health* | 150 | 易诺青 | 北京 | 健康科技 | 高瓴资本 |
寒武纪科技 | Cambricon | 150 | 陈天石 | 北京 | 人工智能 | 国投创业、阿里巴巴、联想创投 |
金山云 | Kingsoft Cloud | 150 | 王育林 | 北京 | 云计算 | IDG资本、金山软件、小米 |
连连数字** | Lianlian** | 150 | 章征宇 | 杭州 | 金融科技 | 红杉资本中国基金、光大实业、赛伯乐 |
马蜂窝 | Mafengwo | 150 | 陈罡 | 北京 | 电子商务 | 今日资本、启明创投、高瓴资本 |
名创优品 | Miniso | 150 | 叶国富 | 广州 | 新零售 | 腾讯、高瓴资本 |
苏宁体育 | Suning Sports | 150 | 张近东 | 南京 | 传媒和娱乐 | 高盛、云锋基金 |
淘票票 | Taobao Dianying | 150 | 俞永福 | 杭州 | 电子商务 | 蚂蚁金服、鼎晖投资、新浪 |
雾芯科技 | RELX | 150 | 汪莹 | 深圳 | 消费品 | IDG资本、源码资本、红杉资本中国基金 |
新潮传媒** | Xinchao** | 150 | 张继学 | 成都 | 传媒和娱乐 | 百度、闻名投资 |
依图科技 | YITU | 150 | 朱珑 | 上海 | 人工智能 | 云锋基金、红杉资本中国基金、真格基金、高瓴资本 |
