胡润研究院今日发布《疫情四个月后全球企业家财富变化特别报告》(Wealth Impact 4mths after Covid-19 Outbreak),研究了胡润全球富豪榜上的企业家在截至2020年5月31日的四个月内的财富变化。
过去四个月胡润全球百强企业家中财富增长最快的前五名都来自中国,以黄峥为首,翻倍至2500亿,相当于这四个月平均每天增长10亿,超过许家印和李嘉诚一举进入全球前三;其他四位是海天味业的庞康、迈瑞的徐航、新希望的刘永好家族和海底捞的张勇舒萍夫妇
亚马逊的杰夫·贝佐斯过去四个月财富增加最多,增加了1500亿(相当于一个李嘉诚的财富),达到1.1万亿人民币,蝉联世界首富
马化腾以3200亿财富保持在马云之上,仍然是中国首富
中国前十名第一次全部进入全球前50
特斯拉股价上涨成为全球价值最高汽车公司,最近成功将两名宇航员送入国际空间站的48岁埃隆·马斯克财富增长了530亿,以3750亿人民币位列全球第18
意大利巧克力品牌费列罗55岁的乔瓦尼·费列罗财富增长了620亿,以3000亿人民币位列全球第24
电商京东的刘强东财富增长了24%,达到1150亿,新进入全球百强,位列第72
疫情以来全球最大的赢家是电商、医药和家居零售行业,以及巧克力、酱油和猪肉生产商
总部加州的视频会议软件Zoom 50岁的华裔创始人袁征过去四个月财富从320亿增至三倍,超过900亿人民币,全球排名从第555位升至前150名
“即使在离婚后,杰夫·贝佐斯仍比比尔·盖茨多4200亿人民币,这是历年来全球前两名之间最大的差距”,胡润表示。
“在疫情爆发的头两个月损失了2.6万亿之后,全球百强企业家在疫情爆发后的第二个两个月内几乎挽回了全部损失。四个月来财富只下降了2%”,胡润表示。
V型复苏:疫情爆发后的头两个月里,亚洲首富、印度的穆克什·安巴尼财富缩水了1290亿人民币,在过去两个月里,他的财富反弹了1300亿人民币,位列全球第八。同样,在疫情爆发的头两个月里,马克·扎克伯格的财富缩水了900亿人民币,但随后又追回了1000亿人民币,全球排名第四
美国占了36%,比四个月前增长了1%,其次是中国24%,比四个月前增长了2%
最大的输家: LV创始人伯纳德·阿诺特和巴菲特过去四个月财富缩水最多,都缩水了上千亿,相当于这四个月平均每天缩水了10亿。恒大的许家印是全球财富缩水最多的前十名企业家中唯一一位中国的
提供有质量的榜单与调研的胡润研究院发布《疫情四个月后全球企业家财富变化特别报告》
(2020年6月23日,中国上海/印度孟买/英国牛津)胡润研究院今日发布《疫情四个月后全球企业家财富变化特别报告》(Wealth Impact 4mths after Covid-19 Outbreak),研究了胡润全球富豪榜上的企业家在截至2020年5月31日的四个月内的财富变化,公布了最新的《胡润全球百强企业家》榜单。2020年1月31日的财富数字来源于胡润全球富豪榜。
全球股市在疫情爆发后的头两个月大幅下跌,但在随后两个月收复了部分损失。印度、英国和法国股市下跌20%,纽交所、日本、香港和德国股市下跌10%。上证综指小幅下跌4%。唯一上涨的主要股市是纳斯达克,上涨了4%。
英镑兑美元下跌5.6%,印度卢比兑美元下跌5.3%,欧元兑美元升值1%,人民币兑美元升值2%。
在疫情爆发后的四个月里,胡润全球百强企业家中有60%的企业家财富增长或保持不变,40%的企业家财富减少。胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“在疫情爆发的头两个月,全球百强企业家的大量财富蒸发,但在疫情爆发后的第二个两个月,三分之二的企业家财富出现V型复苏。这提醒我们,永远不能低估了这些全球最厉害的超级财富创造者。”
胡润表示:“新冠疫情以来最大的两个赢家是电商亚马逊的杰夫·贝佐斯和拼多多的黄峥,他们的财富分别增长了1500亿和1240亿人民币,几乎都来自过去两个月,贝佐斯和黄峥的财富在新冠疫情以来呈现出‘耐克标志’式的增长。在疫情爆发的头两个月,大家都失去了很多的信心,但是后两个月开始筛选出新常态经济的核心行业,电商的股价,以亚马逊和拼多多为例,表现比较好。另一个大赢家是视频会议软件Zoom 50岁的袁征,他的财富从1月份的300多亿增长到现在的900多亿,4个月前他排在全球第555位,今天快要敲开全球百强的大门了。”
“通过这四个月,全球最成功的企业家们拉大了和其他企业家的财富差距” ,胡润补充道。
最大赢家
胡润全球百强企业家—财富增长最多
姓名 | 财富增长(亿美元) | 主要公司 | 主要行业 | 居住国 | |
1 | 杰夫·贝佐斯 | 200 | 亚马逊 | 电子商务 | 美国 |
2 | 黄峥 | 170 | 拼多多 | 电子商务 | 中国 |
3 | 麦肯齐·贝索斯 | 90 | 亚马逊 | 电子商务 | 美国 |
4 | 乔瓦尼·费列罗 | 80 | 费列罗集团 | 巧克力 | 比利时 |
5 | 埃隆·马斯克 | 70 | 特斯拉 | 电动汽车 | 美国 |
6 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 60 | 爱马仕 | 奢侈品 | 法国 |
7 | 罗伯森·沃尔顿 | 40 | 沃尔玛 | 多品牌零售 | 美国 |
7 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 40 | 恒瑞医药、翰森制药 | 医药 | 中国 |
7 | 庞康 | 40 | 海天味业 | 酱油 | 中国 |
7 | 张勇、舒萍夫妇 | 40 | 海底捞 | 餐饮 | 中国 |
来源:胡润研究院,财富变化反映的是截至2020年5月31日的四个月内的变化
电商平台拼多多40岁的黄峥是过去四个月里胡润全球百强企业家中财富增长最快的,他的财富几乎翻了一番。增长最快的前五名都来自中国。
胡润全球百强企业家—财富增长最快
姓名 | 财富变化% | 财富(亿人民币) | 主要公司 | 居住国 | 主要行业 | |
1 | 黄峥 | 94% | 2500 | 拼多多 | 中国 | 电子商务 |
2 | 庞康 | 36% | 1050 | 海天味业 | 中国 | 酱油 |
3 | 徐航 | 31% | 1000 | 迈瑞 | 中国 | 医疗设备 |
4 | 刘永好家族 | 28% | 1150 | 新希望 | 中国 | 生猪生产 |
5 | 张勇、舒萍夫妇 | 25% | 1400 | 海底捞 | 中国 | 餐饮 |
5 | Cyrus Poonawalla | 25% | 1050 | Serum | 印度 | 疫苗 |
7 | 刘强东 | 24% | 1150 | 京东 | 中国 | 电子商务 |
7 | 乔瓦尼·费列罗 | 24% | 3000 | 费列罗集团 | 比利时 | 巧克力 |
9 | John Menard Jr | 23% | 1200 | Menards | 美国 | 家居零售 |
10 | 麦肯齐·贝索斯 | 20% | 3750 | 亚马逊 | 美国 | 电子商务 |
来源:胡润研究院,财富变化反映的是截至2020年5月31日的四个月内的变化
最大输家
LVMH的伯纳德·阿诺特和巴菲特过去四个月财富缩水最多,都缩水了上千亿。胡润表示:“阿诺特和巴菲特是过去四个月中最大的输家,各自少了180亿美元的财富。阿诺特原本减少得更多,在疫情爆发后的头两个月,他少了300亿美元,但在接下来的两个月里,他又增加了120亿美元。”
胡润全球百强企业家—财富缩水最多
姓名 | 财富缩水(亿美元) | 居住国 | 主要公司 | 主要行业 | |
1 | 伯纳德·阿诺特 | 180 | 法国 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 奢侈品 |
1 | 沃伦·巴菲特 | 180 | 美国 | 伯克希尔·哈撒韦 | 投资 |
3 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 170 | 墨西哥 | 墨西哥美洲电信公司 | 投资 |
4 | 阿曼西奥·奥特加 | 140 | 西班牙 | 蒂则诺 | 单一品牌零售 |
5 | 迈克尔·布隆伯格 | 80 | 美国 | 彭博 | 传媒 |
5 | 卡尔·伊坎 | 80 | 美国 | 伊坎企业 | 投资 |
7 | 谢尔登·阿德尔森 | 70 | 美国 | 拉斯维加斯金沙集团 | 博彩业 |
8 | 比尔·盖茨 | 60 | 美国 | 微软 | 投资 |
8 | 许家印 | 60 | 中国 | 恒大 | 房地产 |
8 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 60 | 瑞士 | 百威英博 | 投资 |
8 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 60 | 俄罗斯 | 卢克石油 | 能源 |
来源:胡润研究院,财富变化反映的是截至2020年5月31日的四个月内的变化
国家分布
截至2020年5月31日的四个月里,全球百强企业家中,中国增加了3位,美国、俄罗斯和意大利各增加1位。百强中,美国如今有37位,中国26位。胡润表示:“在胡润全球百强企业家中,中国与美国的差距已经缩小,从13人降至11人。”
全球十强企业家
亚马逊的杰夫·贝佐斯和微软的史蒂夫·鲍尔默是前十名中仅有的两位财富出现增长的企业家。
胡润全球十强企业家
排名变化 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 财富变化% | 主要公司 | 居住国 | |
1 | - | 杰夫·贝佐斯 | 11300 | 14% | 亚马逊 | 美国 |
2 | ↑1 | 比尔·盖茨 | 7100 | -6% | 微软 | 美国 |
3 | ↓1 | 伯纳德·阿诺特 | 6300 | -17% | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 法国 |
4 | - | 沃伦·巴菲特 | 6000 | -18% | 伯克希尔·哈撒韦 | 美国 |
4 | ↑1 | 马克·扎克伯格 | 6000 | 0% | 美国 | |
6 | ↑3 | 史蒂夫·鲍尔默 | 4800 | 1% | 微软 | 美国 |
7 | ↓1 | 阿曼西奥·奥特加 | 4750 | -17% | 蒂则诺 | 西班牙 |
8 | - | 谢尔盖·布林 | 4700 | -3% | 谷歌 | 美国 |
8 | ↑1 | 穆克什·安巴尼 | 4700 | -1% | 瑞来斯 | 印度 |
10 | ↓1 | 拉里·佩奇 | 4600 | -3% | 谷歌 | 美国 |
来源:胡润研究院,排名变化和财富变化反映的是截至2020年5月31日的四个月内的变化
胡润中国十强企业家
排名变化 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 财富变化% | 主要公司 | |
1 | ↑1 | 马化腾 | 3200 | 2% | 腾讯 |
2 | ↓1 | 马云家族 | 3050 | -4% | 阿里系 |
3 | ↑9 | 黄峥 | 2500 | 94% | 拼多多 |
4 | - | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 2250 | 14% | 恒瑞医药、翰森制药 |
5 | ↓2 | 许家印 | 1900 | -18% | 恒大 |
5 | ↑1 | 杨惠妍家族 | 1900 | 0% | 碧桂园 |
7 | ↑1 | 何享健家族 | 1800 | -4% | 美的 |
8 | ↑1 | 丁磊 | 1700 | 9% | 网易 |
9 | ↓5 | 李嘉诚 | 1650 | -18% | 长江实业 |
9 | ↓3 | 李兆基 | 1650 | -15% | 恒基兆业 |
来源:胡润研究院,排名变化和财富变化反映的是截至2020年5月31日的四个月内的变化
相关信息
《疫情两个月后全球企业家财富变化特别报告》
2020年4月,胡润研究院发布《疫情两个月后全球企业家财富变化特别报告》,研究了胡润全球富豪榜上的企业家在截至2020年3月31日的两个月内的财富变化。详情请浏览:
https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=D5B81E94F263
《2020世茂深港国际中心·胡润全球富豪榜》
2020年2月26日,胡润研究院发布《2020世茂深港国际中心·胡润全球富豪榜》。全球共2,816位十亿美金企业家,较去年增加346位。亚马逊的杰夫•贝佐斯连续第三年成为全球首富。详情请浏览:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=9B764830B0B5
《2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》
2020年3月9日,胡润研究院发布《2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》。胡润研究院在全球共找到53位40岁以下的白手起家十亿美金企业家。
详情请浏览:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=BC99B6E209E9
《2020胡润全球白手起家女富豪榜》
2020年3月16日,胡润研究院发布《2020胡润全球白手起家女富豪榜》。胡润研究院在全球共找到100位来自16个国家的白手起家十亿美金女企业家。
详情请浏览:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=76824AC0C3BB
《2020胡润全球房地产富豪榜》
2020年3月20日,胡润研究院发布《2020胡润全球房地产富豪榜》。胡润研究院在全球共找到256位十亿美金地产企业家。62岁的许家印蝉联全球房地产首富。详情请浏览:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=1332ECDA594F
《2020胡润百学·全球教育企业家榜》
2020年3月26日,胡润研究院联合国际教育平台胡润百学发布《2020胡润百学·全球教育企业家榜》。胡润研究院在全球共找到19位教育领域企业家财富达到十亿美金以上。详情请浏览:https://www.hurun.net/CN/Article/Details?num=85713DB41483
关于胡润百富(Hurun Report)
向上向善
胡润百富作为新型全媒体集团,旗下拥有调研与咨询、媒体与活动、金融与投资三大板块。拥有最具规模的中国高净值人群在线活数据,引领由富及贵的格调,为高端品牌提供调研与咨询服务。
调研与咨询:胡润研究院已经成为全球最权威的中国高净值人群研究机构,紧密联系客户与目标消费群,为客户提供直通车。1999年,胡润在中国打造第一张《胡润百富榜》,已连续21年发布。2012年,创制《胡润全球富豪榜》,已连续9年发布。此外,还首创了数个权威性榜单,如:《胡润慈善榜》、《胡润艺术榜》、《胡润品牌榜》和《胡润财富报告》等。胡润百富还长期追踪记录高端人群的变化,携手泰康发布《中国高净值人群医养白皮书》,携手民生银行发布《中国超高净值人群需求调研报告》,携手兴业银行发布《中国高净值人群心灵投资白皮书》、《另类投资白皮书》和《消费需求白皮书》,携手中信银行发布《中国企业家家族传承白皮书》、《中国高净值人群财富管理需求白皮书》、《出国需求与趋势白皮书》和《海外教育特别报告》,携手汇加移民发布《中国投资移民白皮书》,与民生金融租赁发布《中国公务机行业特别报告》,与星河湾发布《第一居所趋势白皮书》,与易界DealGlobe发布《中国企业跨境并购特别报告》,与海银财富发布《财富传承密码特别报告》,与MEC尚扬媒介发布《中国高净值人群情谊往来白皮书》,与中航健康时尚集团发布《中国高净值人群健康指数白皮书》,与招商银行信用卡发布《中国80后财富新贵生活方式报告》,与平安好医生发布《中国好医生榜》,与余彭年慈善基金会发布《中国高净值人群公益行为白皮书》等。此外还有《至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》、《中国奢华旅游白皮书》、《中国高净值人群威士忌消费研究白皮书》、《中国豪华车品牌特性研究白皮书》和《中国高净值人群养生白皮书》等等。
媒体与活动:胡润百富的媒体传播高达每月2亿人次,媒体浏览量每月达100万人次,拥有在同行业顶尖的新媒体和极具影响力的全媒体平台,鲜活实用讲述创富秘籍、互动体验奢华时尚。胡润百富每年都会定向举办数十场高端活动,每年吸引超过十万高净值人群参与,精准强势地影响有影响力的意见领袖圈层。胡润百富还有至尚优品颁奖盛典、胡润慈善榜、胡润艺术榜、创时代、原创文学IP价值榜、名校之夜以及胡润海外行等一系列丰富高端的活动。
金融与投资:胡润百富的投资取得了斐然的成绩,至今已拥有20余家子公司,胡润百学体现了胡润百富对教育的重视,至今已出版过多个国家的世界顶尖学校指南。2008年胡润马道成立,之后多年支持华天参加奥运马术;2016年,胡润马道成立了胡润英国马主会,并购买了首匹战马。胡润光谷是设计、地产、金融跨产业资源整合运营平台。胡润光谷和胡润艺术荟鼓励企业家成为收藏家,并计划在十年内推出500个具有发展潜力的艺术家。金港胡润承办高端古典汽车集结赛,以竞赛、文化体验、高端活动、品牌推广、嘉年华和公益行的多样化形式交叉展开,为参加者及合作伙伴抓紧中国“一带一路”中南线的发展机遇。德爵胡润致力于用全球最顶级的面料与工艺为高净值商务人群提供全手工量体定制体验,为企业营造良好形象。21世纪百富学院由胡润担任院长,聚焦中国民营企业产业升级及转型成长,以百富榜企业家导师制、全程实战互动为特色,传承商业领袖智慧,汇聚全球商业资源,旨在打造国际化实战商学院。
总部位于上海的胡润百富,在伦敦、洛杉矶、孟买均设有分支机构,为各国企业家搭建交流平台。自2012年起,发布了《胡润印度富豪榜》,《胡润印度慈善榜》,以及“最受尊敬的印度企业家”等等。
更多信息,请浏览胡润百富网站www.hurun.net,关注胡润百富官方微信HurunReport和微博。
《胡润全球百强企业家》——新冠疫情四个月后
排名 | 对比2020胡润全球富豪榜的排名变化 | 姓名 | 截至2020年5月31日的财富(亿元人民币) | 截至2020年5月31日的4个月内的财富变化% | 公司 | 居住国 | 行业 |
1 | 0 | 杰夫·贝佐斯 | 11300 | 14% | 亚马逊 | 美国 | 在线零售 |
2 | 1 | 比尔·盖茨 | 7100 | -6% | 微软 | 美国 | 投资 |
3 | -1 | 伯纳德·阿诺特 | 6300 | -17% | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 法国 | 单一品牌零售 |
4 | 1 | 马克·扎克伯格 | 6000 | 0% | 美国 | 传媒及娱乐 | |
4 | 0 | 沃伦·巴菲特 | 6000 | -18% | 伯克希尔·哈撒韦 | 美国 | 投资 |
6 | 3 | 史蒂夫·鲍尔默 | 4800 | 1% | 微软 | 美国 | 科技 |
7 | -1 | 阿曼西奥·奥特加 | 4750 | -17% | 蒂则诺 | 西班牙 | 单一品牌零售 |
8 | 1 | 穆克什·安巴尼 | 4700 | -1% | 瑞来斯 | 印度 | 石油天然气 |
8 | 0 | 谢尔盖·布林 | 4700 | -3% | 谷歌 | 美国 | 科技 |
10 | -1 | 拉里·佩奇 | 4600 | -3% | 谷歌 | 美国 | 科技 |
11 | 1 | 爱丽丝·沃尔顿 | 4400 | 5% | 沃尔玛 | 美国 | 多品牌零售 |
12 | 4 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 4350 | 11% | 爱马仕 | 法国 | 单一品牌零售 |
13 | 1 | 吉姆·沃尔顿 | 4200 | 4% | 沃尔玛 | 美国 | 多品牌零售 |
13 | 3 | 罗伯森·沃尔顿 | 4200 | 7% | 沃尔玛 | 美国 | 多品牌零售 |
15 | 0 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 4100 | 4% | 欧莱雅 | 法国 | 化妆品 |
16 | 2 | 拉里·埃里森 | 4050 | 6% | 甲骨文 | 美国 | 科技 |
17 | -10 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 3900 | -24% | 墨西哥美洲电信公司 | 墨西哥 | 投资 |
18 | 2 | 埃隆·马斯克 | 3750 | 15% | 特斯拉 | 美国 | 新能源汽车 |
18 | 4 | 麦肯齐·贝索斯 | 3750 | 20% | 亚马逊 | 美国 | 在线零售 |
20 | -7 | 迈克尔·布隆伯格 | 3550 | -14% | 彭博 | 美国 | 传媒 |
20 | -1 | 菲尔·奈特 | 3550 | 2% | 耐克 | 美国 | 鞋类零售 |
22 | 0 | 马化腾 | 3200 | 2% | 腾讯 | 中国 | 传媒及娱乐 |
23 | -2 | 马云家族 | 3050 | -4% | 阿里系 | 中国 | 在线零售 |
24 | 6 | 乔瓦尼·费列罗 | 3000 | 24% | 费列罗集团 | 比利时 | 巧克力 |
25 | 0 | 查尔斯·科赫 | 2750 | 0% | 科氏工业 | 美国 | 能源 |
25 | -3 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 2750 | -11% | 开云集团 | 法国 | 多品牌零售 |
25 | 0 | 茱莉娅·科赫家族 | 2750 | 0% | 科氏工业 | 美国 | 能源 |
28 | -1 | 大卫·汤姆森家族 | 2600 | -3% | 汤森路透 | 加拿大 | 传媒及娱乐 |
29 | 31 | 黄峥 | 2500 | 94% | 拼多多 | 中国 | 在线零售 |
30 | -2 | 杰奎琳·马尔斯 | 2400 | -6% | 玛氏公司 | 美国 | 食品饮料 |
30 | -2 | 约翰·马尔斯 | 2400 | -6% | 玛氏公司 | 美国 | 食品饮料 |
32 | 3 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 2250 | 14% | 恒瑞医药、翰森制药 | 中国 | 医药 |
33 | 2 | 迈克尔·戴尔 | 2000 | 0% | 戴尔 | 美国 | 科技 |
33 | 0 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 2000 | -3% | 诺尔里斯克镍矿公司 | 俄罗斯 | 钢铁 |
35 | -4 | 许家印 | 1900 | -18% | 恒大 | 中国 | 房地产 |
35 | 3 | 杨惠妍家族 | 1900 | 0% | 碧桂园 | 中国 | 房地产 |
37 | 4 | 何享健家族 | 1800 | -4% | 美的 | 中国 | 家电制造 |
37 | -5 | 谢尔登·阿德尔森 | 1800 | -22% | 拉斯维加斯金沙集团 | 美国 | 博彩业 |
39 | 6 | 迪特尔·施瓦茨 | 1700 | 9% | 施瓦茨集团 | 德国 | 多品牌零售 |
39 | 6 | 丁磊 | 1700 | 9% | 网易 | 中国 | 传媒及娱乐 |
39 | -6 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1700 | -17% | 陆逊梯卡 | 意大利 | 奢侈品 |
39 | 12 | 滝崎武光 | 1700 | 14% | 基恩士 | 日本 | 科技 |
43 | 2 | 阿兰·维德摩尔 | 1650 | 5% | 香奈儿 | 法国 | 单一品牌零售 |
43 | 2 | 杰拉德·韦特海默 | 1650 | 5% | 香奈儿 | 美国 | 单一品牌零售 |
43 | -5 | 李兆基 | 1650 | -15% | 恒基兆业 | 中国 | 房地产 |
43 | -8 | 李嘉诚 | 1650 | -18% | 长江实业 | 中国 | 投资 |
43 | 1 | 孙正义 | 1650 | 0% | 软银 | 日本 | 投资 |
43 | -5 | 斯瑞钱德·帕玛兰德·欣杜贾家族 | 1650 | -15% | Hinduja集团 | 英国 | 综合 |
49 | 2 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1550 | 5% | 文艺复兴科技公司 | 美国 | 对冲基金 |
50 | 6 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 1500 | 11% | 牧原 | 中国 | 畜牧 |
51 | -8 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 | 1400 | -17% | 苹果 | 美国 | 娱乐 |
51 | 31 | 张勇、舒萍夫妇 | 1400 | 25% | 海底捞 | 中国 | 餐饮 |
53 | 3 | 鲁伯特·默多克 | 1350 | 0% | 新闻集团 | 美国 | 传媒 |
53 | 1 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 1350 | -5% | 黑石集团 | 美国 | 投资 |
53 | 3 | 王卫 | 1350 | 0% | 顺丰 | 中国 | 快递 |
53 | 7 | 张志东 | 1350 | 6% | 腾讯 | 中国 | 传媒及娱乐 |
57 | -16 | 卡尔·伊坎 | 1250 | -31% | 伊坎企业 | 美国 | 投资 |
57 | -3 | 苏旭明 | 1250 | -10% | 泰国酿酒 | 泰国 | 食品饮料 |
57 | 25 | 迪克·梅特舒兹 | 1250 | 13% | 红牛 | 奥地利 | 食品饮料 |
57 | 3 | 埃里克·施密特 | 1250 | 0% | 谷歌 | 美国 | 传媒及娱乐 |
57 | 11 | 刘銮雄家族 | 1250 | 6% | 华人置业 | 中国 | 房地产 |
57 | -12 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1250 | -18% | 诺瓦泰克 | 俄罗斯 | 能源 |
57 | 3 | 雷伊·达里奥 | 1250 | 0% | 桥水基金 | 美国 | 对冲基金 |
64 | 27 | 贝亚特·海斯特 | 1200 | 13% | Aldi百货 | 德国 | 多品牌零售 |
64 | 4 | Elaine Marshall & family | 1200 | 0% | Koch Industries | 美国 | 能源 |
64 | -8 | 季姆琴科 | 1200 | -11% | 贡沃集团 | 瑞士 | 能源 |
64 | 50 | John Menard Jr | 1200 | 23% | Menards | 美国 | 家装店 |
64 | 27 | 卡尔.阿尔巴切特家族 | 1200 | 13% | 阿尔迪 | 德国 | 多品牌零售 |
64 | 18 | 卢卡斯·沃尔顿 | 1200 | 6% | 沃尔玛 | 美国 | 多品牌零售 |
64 | 27 | 许荣茂家族 | 1200 | 13% | 世茂 | 中国 | 房地产 |
64 | 4 | 严昊 | 1200 | 0% | 太平洋建设 | 中国 | 基础建设 |
72 | 10 | 德烈·梅尔尼琴科 | 1150 | 0% | 西伯利亚煤炭能源 | 俄罗斯 | 能源 |
72 | -4 | 休·格罗夫纳 | 1150 | -6% | 格罗夫纳 | 英国 | 房地产 |
72 | -27 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1150 | -27% | 百威英博 | 瑞士 | 投资 |
72 | 10 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 1150 | 0% | 德迅 | 瑞士 | 货运 |
72 | -12 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 1150 | -11% | 利安德巴塞尔 | 英国 | 能源 |
72 | 53 | 刘强东 | 1150 | 24% | 京东 | 中国 | 在线零售 |
72 | 58 | 刘永好家族 | 1150 | 28% | 新希望 | 中国 | 畜牧 |
72 | 43 | 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 | 1150 | 16% | 美纳里尼 | 意大利 | 医药 |
72 | 10 | 罗曼·阿布拉莫维奇 | 1150 | 0% | Millhouse | 俄罗斯 | 投资 |
72 | -4 | Shiv Nadar & family | 1150 | -6% | HCL | 印度 | 软件及服务 |
72 | -4 | 柳井正 | 1150 | -6% | 迅销 | 日本 | 多品牌零售 |
72 | -12 | 托马斯·彼得菲 | 1150 | -11% | 盈透证券 | 美国 | 金融服务 |
72 | -12 | 弗拉基米尔·利辛 | 1150 | -11% | 新利佩茨克钢铁公司 | 俄罗斯 | 钢铁 |
72 | 10 | 姚振华 | 1150 | 0% | 宝能 | 中国 | 投资 |
86 | -4 | 阿比盖尔·约翰逊 | 1050 | -6% | 富达投资 | 美国 | 投资 |
86 | 57 | Cyrus Poonawalla | 1050 | 25% | Serum | 印度 | 疫苗 |
86 | -18 | Donald Bren | 1050 | -12% | Irvine Company | 美国 | 房地产 |
86 | 35 | Dustin Moskovitz | 1050 | 12% | 美国 | 科技 | |
86 | -18 | 郑家纯家族 | 1050 | -12% | 周大福 | 中国 | 房地产 |
86 | 72 | 庞康 | 1050 | 36% | 海天味业 | 中国 | 食品 |
86 | -18 | 皮特·凯尔纳 | 1050 | -12% | 捷信集团 | 捷克共和国 | 银行 |
86 | -35 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 1050 | -29% | 卢克石油 | 俄罗斯 | 能源 |
86 | -18 | 王健林家族 | 1050 | -12% | 万达 | 中国 | 房地产 |
95 | 13 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1000 | -3% | 谢韦尔钢铁 | 俄罗斯 | 钢铁 |
95 | 19 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | 1000 | 1% | Kingdom Holding | 沙特阿拉伯 | 投资 |
95 | 19 | Donald Newhouse | 1000 | 1% | Discovery Communication | 美国 | 传媒 |
95 | -27 | Gautam Adani & family | 1000 | -18% | Adani Enterprises | 印度 | 综合 |
95 | -27 | Joseph Safra | 1000 | -18% | Safra | 巴西 | 银行 |
95 | -27 | 李健熙 | 1000 | -18% | 三星 | 韩国 | 电子产品 |
95 | -4 | 李书福家族 | 1000 | -7% | 吉利 | 中国 | 汽车制造 |
95 | -35 | 黄惠忠 | 1000 | -22% | 中亚银行 | 印度尼西亚 | 银行 |
95 | -4 | 雷诺德·福士家族 | 1000 | -7% | 保沃思 | 德国 | 汽车及其零部件 |
95 | -4 | 罗纳德·佩雷尔曼 | 1000 | -7% | 科学游戏 | 美国 | 投资 |
95 | -4 | 史蒂夫·科恩 | 1000 | -7% | 赛克资本 | 美国 | 对冲基金 |
95 | -13 | 维克多·维克塞尔伯格 | 1000 | -13% | 列诺瓦 | 俄罗斯 | 能源 |
95 | 16 | 吴亚军家族 | 1000 | -1% | 龙湖 | 中国 | 房地产 |
95 | 71 | 徐航 | 1000 | 31% | 迈瑞、鹏瑞 | 中国 | 医疗设备 |
百强榜单下载:Hurun Wealth Impact 4mths after Covid-19 Outbreak 200623.xlsx