胡润研究院携手投中信息首次联合发布“投中胡润年度人物榜”,评选出“投中胡润2016年度中国最佳创业投资人TOP100”、“投中胡润2016年度中国最佳私募股权投资人TOP50”和“投中胡润2016年中国最佳跨境并购人物TOP10”,同时颁布“投中胡润2016年中国最佳早期投资人TOP30”和“投中胡润 2016年中国最佳跨境早期投资人TOP20”等奖项。
红杉中国50岁的沈南鹏成为“2016年度中国最佳创业投资人”
建银国际48岁的胡章宏成为“2016年度中国最佳私募股权投资人”
胡润研究院携手投中信息联合发布“投中胡润年度人物榜”
(2017年4月14日,上海)胡润研究院携手投中信息首次联合发布“投中胡润年度人物榜”,评选出“投中胡润2016年度中国最佳创业投资人TOP100”(ChinaVenture Hurun Midas List 2016)、“投中胡润2016年度中国最佳私募股权投资人TOP50”和“投中胡润2016年中国最佳跨境并购人物TOP10”,同时颁布“投中胡润2016年中国最佳早期投资人TOP30”和“投中胡润 2016年中国最佳跨境早期投资人TOP20”等奖项。
在股权投资行业细分领域,也有“投中胡润2016年中国最佳互联网产业投资人TOP10”、“投中胡润2016年中国最佳医疗健康产业投资人TOP10”、“投中胡润2016年中国最佳消费升级产业投资人TOP10”、“投中胡润2016年中国最佳文化娱乐产业投资人TOP10”、“投中胡润2016年中国最佳先进制造产业投资人TOP10”和“投中胡润2016年中国最佳清洁能源产业投资人TOP10”六大细分行业奖项。
一共有221位中国最佳投资人荣登“投中胡润年度人物榜”。北京是中国投资人的摇篮,上榜的中国最佳投资人中,38%(85位)居住在北京;其次是上海和深圳,分别有52位和35位;有13位住在美国,10位住在香港。平均年龄46岁。
红杉中国50岁的沈南鹏成为“2016年度中国最佳创业投资人”,沈南鹏近三年代表性退出案例有阿里巴巴、奇虎360、京东;毅达资本50岁的应文禄位列第二,应文禄近三年代表性退出案例有扬杰科技、华威医药、海辰药业;君联资本51岁的陈浩位列第三,陈浩近三年代表性退出案例有宁德时代、贝瑞和康、神州专车。
建银国际48岁的胡章宏成为“2016年度中国最佳私募股权投资人”,胡章宏代表性退出案例有亿晶光电、中国创新支付、滴滴出行;鼎晖投资51岁的焦震位列第二,焦震代表性退出案例有南孚电池、蒙牛、双汇;九鼎投资45岁的蔡雷位列第三,蔡雷代表性退出案例有众信旅游、神州长城、广生堂。
“投中胡润2016年中国最佳跨境并购人物TOP10”按音序排列。鼎晖投资焦震、华人文化投资黎瑞刚、渤海华美李祥生、(前)复星资本梁信军、平安资本刘东等行业精英获此殊荣。
“投中胡润2016年中国最佳早期投资人TOP30”按音序排列。隆领投资蔡文胜、风云资本高燃、创新工场李开复、九合创投王啸、真格基金徐小平等行业精英获此殊荣。
“投中胡润2016年中国最佳跨境早期投资人TOP20”按音序排列。IDG资本过以宏、赛富投资基金阎焱、高榕资本岳斌等行业精英获此殊荣。
投中信息创始人陈颉表示:“投中信息很荣幸能与全球最领先的研究中国高净值人群的权威机构胡润研究院合作发布年度人物榜。这个榜单将让更多投资机构和投资者了解到中国股权投资行业的发展与变迁,也是2016年度投资机构对股权行业影响力的评估与肯定。”
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“这个榜单就是给企业家看哪些投资人是最适合托付他们的投资资产的。很多企业家还在交学费,自己尝试做一些投资,现在他们也知道有一批投资人做得非常专业,实际现金回报率能有20%,要成为他们的出资人其实是不容易的。很高兴能与中国领先的股权投资市场专业服务机构投中信息合作发布这个年度人物榜。”
在去年胡润百富榜上,金融与投资行业上榜人数比例上升最快,从上一年的9.1%上升到10.8%。近年来,金融投资领域一直是企业家财富升级的重要方式。
投中胡润2016年度中国最佳创业投资人TOP100
投资人 | 投资机构 | 居住地 | 年龄 | 近三年三个代表性退出案例 | |
1 | 沈南鹏 | 红杉中国 | 北京 | 50 | 阿里巴巴、奇虎360、京东 |
2 | 应文禄 | 毅达资本 | 南京 | 50 | 扬杰科技、华威医药、海辰药业 |
3 | 陈浩 | 君联资本 | 北京 | 51 | 宁德时代、贝瑞和康、神州专车 |
4 | 张维 | 基石资本 | 深圳 | 48 | 山河智能、山东六和、三六五网 |
5 | 郑伟鹤 | 同创伟业 | 深圳 | 51 | 景峰制药、口袋科技、科达利 |
6 | 冯涛 | 永宣创投 | 上海 | 50 | 富森美、新世纪光电、鑫泰燃气 |
7 | 张颖 | 经纬中国 | 北京 | 44 | 滴滴出行、陌陌科技、猎豹移动 |
8 | 孙东升 | 深创投 | 深圳 | 57 | 海辰药业、中飞股份、德宏股份 |
9 | 周逵 | 红杉中国 | 北京 | 49 | 博雅互动、健帆生物、掌趣科技 |
10 | 龙宇 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 | 北京 | 43 | 春雨、UCloud、商派 |
11 | 肖冰 | 达晨创投 | 深圳 | 49 | 和而泰、网宿科技、亿纬锂能 |
12 | 陈玮 | 东方富海 | 深圳 | 53 | 科达利、韵达控股、亿航智能 |
13 | 汪潮涌 | 信中利资本 | 北京 | 52 | 青岛天能、美年大健康、广州龙文 |
14 | 李骁军 | IDG资本 | 中国 | 43 | IGG、梆梆安全、德明通讯 |
15 | 刘昼 | 达晨创投 | 深圳 | 54 | 圣农发展、中南传媒、爱尔眼科 |
16 | 陈维广 | 蓝驰创投 | 北京 | 54 | 赶集、唱吧、 PPTV |
17 | 熊晓鸽 | IDG资本 | 中国 | 60 | 腾讯、91无线、传奇影业 |
18 | 薛村禾 | 软银中国资本 | 美国 | 60 | 阿里巴巴、普丽盛、万国数据 |
19 | 邓锋 | 北极光创投 | 北京 | 53 | 中科创达、兆易创新、海洋音乐 |
20 | 甘剑平 | 启明创投 | 上海 | 46 | 美图,大众点评网,蘑菇街 |
21 | 肖水龙 | 创东方 | 深圳 | 54 | 长园新材、和而泰、星源材质 |
22 | 王永华 | 天图投资 | 深圳 | 54 | 周黑鸭、三泰控股、泰胜风能 |
23 | 计越 | 红杉中国 | 北京 | 从缺 | 聚美、枫叶教育、途牛 |
24 | 李开复 | 创新工场 | 北京 | 55 | 美图、智明星通、安全宝 |
25 | 陈越孟 | 浙商创投 | 杭州 | 46 | 普路通、东方时尚、品尚汇 |
26 | 邵俊 | 德同资本 | 上海 | 49 | 博腾医药、路通视信、来伊份 |
27 | 冯卫东 | 天图投资 | 深圳 | 45 | 慈铭体检、梦网荣信、雪榕生物 |
28 | 过以宏 | IDG资本 | 中国 | 53 | 吉比特、美图、奇虎360 |
29 | 董梁 | 毅达资本 | 南京 | 47 | 斯莱克、大千景观、晨化新材 |
30 | 阎焱 | 赛富投资基金 | 香港 | 60 | 盛大、58、paytm |
31 | 符绩勋 | 纪源资本 | 中国 | 49 | UCWeb、优酷土豆、去哪儿(携程) |
32 | 林欣禾 | DCM | 北京 | 53 | 唯品会、58、快手 |
33 | 厉伟 | 松禾资本 | 深圳 | 54 | 梦网荣信、赢合科技、奥瑞德 |
34 | 龚挺 | 海纳亚洲创投基金 | 上海 | 53 | 大麦网、喜马拉雅、51信用卡 |
35 | 刘芹 | 晨兴资本 | 上海 | 44 | 欢聚时代yy、精锐、高思教育 |
36 | 丁宝玉 | 同创伟业 | 深圳 | 51 | 文科园林、国恩股份、贝达药业 |
37 | 贺志强 | 联想创投 | 北京 | 54 | 乐逗游戏、旷视科技、谛听科技 |
38 | 牛奎光 | IDG资本 | 中国 | 38 | 陌陌、纷享销客、梆梆安全 |
39 | 季薇 | 华映资本 | 上海 | 43 | 51信用卡、聚橙、童石 |
40 | 熊钢 | 澳银资本 | 深圳 | 54 | 世龙实业、框架传媒、新产业生物 |
41 | 崔欣欣 | 分享投资 | 深圳 | 45 | 完美环球、盛景网联、赛福天 |
42 | 孙谦 | 红杉中国 | 北京 | 43 | 东鹏、圣牧、点评美团 |
43 | 李家庆 | 君联资本 | 上海 | 44 | 宁德时代、科大国盾量子、康龙化成 |
44 | 曹毅 | 源码资本 | 北京 | 33 | 趣分期、易酒批、今日头条 |
45 | 王正东 | 正海资本 | 上海 | 52 | 易游天下、东方明珠、应流股份 |
46 | 邝子平 | 启明创投 | 上海 | 54 | 小米、运泰利、蓝汛 |
47 | 周全 | IDG资本 | 中国 | 59 | 宜人贷、暴风科技、当当 |
48 | 梁国智 | 达晨创投 | 深圳 | 45 | 硕贝德、兆日科技、博世科 |
49 | 田立新 | 德同资本 | 上海 | 51 | 华气厚普、中文在线、爱司凯 |
50 | 张震 | 高榕资本 | 北京 | 41 | 拼多多、贝贝网、量化派 |
51 | 徐波 | 架桥资本 | 深圳 | 50 | 云电器、远达科技、金斧子 |
52 | 刘星 | 红杉中国 | 北京 | 从缺 | 无忧英语、卓越、安能物流 |
53 | 周炜 | 凯鹏华盈 | 北京 | 44 | 京东、喜马拉雅、宜信 |
54 | 齐慎 | 达晨创投 | 北京 | 46 | 分众传媒、金雷风电、中国电影 |
55 | 罗飞 | 松禾资本 | 深圳 | 51 | 游族网络、博迈科、天上友嘉 |
56 | 宋春雨 | 联想创投 | 北京 | 40 | 乐逗游戏、旷视科技、联创云科 |
57 | 熊向东 | 华映资本 | 上海 | 46 | 品众互动、海蝶音乐、中文在线 |
58 | 王明耀 | 联想之星 | 北京 | 43 | 乐逗游戏、住百家、Zaker |
59 | 白文涛 | 分享投资 | 深圳 | 50 | 完美环球、豹风网络、宏邦节水 |
60 | 刘二海 | 愉悦资本 | 北京 | 49 | 神州租车、创梦天地、天神娱乐 |
61 | 孙华 | 国科投资 | 北京 | 50 | 中科创达、星星科技、胜宏科技 |
62 | 华平 | 软银中国资本 | 上海 | 54 | 迪安诊断、华大基因、万国数据 |
63 | 吴海燕 | 华创资本 | 北京 | 36 | 量化派、别样红、大易 |
64 | 肖治平 | 金风投控 | 北京 | 40 | 金力永磁、丰越环保、鼎立股份 |
65 | 姜皓天 | 北极光创投 | 上海 | 41 | 骏梦、有妖气、逗屋网络 |
66 | 王骏 | 天星资本 | 北京 | 40 | 上海众联、领信股份、易迅通 |
67 | 杨飞 | IDG资本 | 中国 | 59 | 天创时尚、周黑鸭、迅雷 |
68 | 卓福民 | 源星资本 | 上海 | 65 | 冠昊生物、安科瑞、中持水务 |
69 | 李宏玮 | 纪源资本 | 中美 | 45 | 欢聚时代、海辉文思、51信用卡 |
70 | 吕厚军 | 金浦投资 | 上海 | 48 | 保洁、捷力新能源、贵州习酒 |
71 | 林凌 | 基石资本 | 上海 | 46 | 昆山科森、幸福蓝海、凯莱英 |
72 | 冯波 | 策源创投 | 上海 | 48 | 美图、迅雷、豆瓣 |
73 | 朱啸虎 | 金沙江创投 | 上海 | 43 | 大智慧、滴滴、兰亭集势 |
74 | 童士豪 | 纪源资本 | 美国 | 47 | 一嗨租车、Misfit、多盟 |
75 | 罗茁 | 清控银杏创投 | 北京 | 55 | 汉邦高科、中文在线、兆易创新 |
76 | 洪雷 | 天创资本 | 天津 | 45 | 中科曙光、嘉诚环保、利安隆 |
77 | 李丰 | 峰瑞资本 | 北京 | 43 | 顺顺留学、宜信宜人贷、猪八戒 |
78 | 徐传陞 | 经纬中国 | 上海 | 46 | 滴滴出行、艾格拉斯、Heptagon |
79 | 傅哲宽 | 启赋资本 | 深圳 | 47 | 正业科技、航新科技、短融网 |
80 | 宋安澜 | 软银中国资本 | 上海 | 60 | 普丽盛、万国数据、德泓国际 |
81 | 朱菁 | 富坤创投 | 深圳 | 52 | 建艺装饰、艾格拉斯科技、远程电缆 |
82 | 李建光 | IDG资本 | 中国 | 52 | 达内教育、神州付、海蝶唱片 |
83 | 廖梓君 | 君盛投资 | 深圳 | 50 | 南京世和基因、世纪恒通、帝晶光电 |
84 | 宓群 | 光速中国 | 上海 | 从缺 | 联络互动、聚胜万合、美乐乐 |
85 | 许达来 | 顺为资本 | 北京 | 45 | 爱空间、一起作业、丁香园 |
86 | 赵克仁 | DCM | 旧金山 | 51 | 快钱、Ucloud、Rockyou |
87 | 曲敬东 | 新龙脉资本 | 北京 | 52 | 润建通信、中感微、流金岁月 |
88 | 万浩基 | 经纬中国 | 北京 | 40 | 口袋购物、上海恺英、航班管家 |
89 | 毛丞宇 | 云启资本 | 上海 | 47 | 9158、英科环保、维金 |
90 | 王钧 | 昆仲资本 | 北京 | 46 | 梦之城、魔方格、MainSpring |
91 | 林代联 | 天赋资本 | 上海 | 37 | 郑明现代物流,亚德科技,天御科技 |
92 | 周志雄 | 凯旋创投 | 北京 | 56 | 达闼科技、汇付天下、硅谷数模 |
93 | 余征坤 | 济峰资本 | 上海 | 40 | 瑞慈医疗、傲锐东源、双成药业 |
94 | 徐晨 | 戈壁创投 | 上海 | 40 | 汉柏科技、天津亚星、CSDN |
95 | 曾李青 | 德迅投资 | 深圳 | 47 | 淘米网、第七大道、北京太美 |
96 | 石建明 | 晨兴资本 | 上海 | 48 | 第九城市、携程、正保远程教育 |
97 | 刘维 | 百度风投 | 北京 | 从缺 | 旷视科技、欧瑞博、作业盒子 |
98 | 崔文立 | 麦星投资 | 深圳 | 49 | 远望谷、金风科技、嗳呵母婴 |
99 | 王晖 | 弘晖资本 | 深圳 | 44 | 康弘药业、康宁医院、鱼跃医疗 |
100 | 徐小平 | 真格基金 | 北京 | 61 | 聚美优品、兰亭集势、世纪佳缘 |
投资人 | 投资机构 | 居住地 | 年龄 | 近三年三个代表性退出案例 | |
1 | 沈南鹏 | 红杉中国 | 北京 | 50 | 阿里巴巴、奇虎360、京东 |
2 | 应文禄 | 毅达资本 | 南京 | 50 | 扬杰科技、华威医药、海辰药业 |
3 | 陈浩 | 君联资本 | 北京 | 51 | 宁德时代、贝瑞和康、神州专车 |
4 | 张维 | 基石资本 | 深圳 | 48 | 山河智能、山东六和、三六五网 |
5 | 郑伟鹤 | 同创伟业 | 深圳 | 51 | 景峰制药、口袋科技、科达利 |
6 | 冯涛 | 永宣创投 | 上海 | 50 | 富森美、新世纪光电、鑫泰燃气 |
7 | 张颖 | 经纬中国 | 北京 | 44 | 滴滴出行、陌陌科技、猎豹移动 |
8 | 孙东升 | 深创投 | 深圳 | 57 | 海辰药业、中飞股份、德宏股份 |
9 | 周逵 | 红杉中国 | 北京 | 49 | 博雅互动、健帆生物、掌趣科技 |
10 | 龙宇 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 | 北京 | 43 | 春雨、UCloud、商派 |
11 | 肖冰 | 达晨创投 | 深圳 | 49 | 和而泰、网宿科技、亿纬锂能 |
12 | 陈玮 | 东方富海 | 深圳 | 53 | 科达利、韵达控股、亿航智能 |
13 | 汪潮涌 | 信中利资本 | 北京 | 52 | 青岛天能、美年大健康、广州龙文 |
14 | 李骁军 | IDG资本 | 中国 | 43 | IGG、梆梆安全、德明通讯 |
15 | 刘昼 | 达晨创投 | 深圳 | 54 | 圣农发展、中南传媒、爱尔眼科 |
16 | 陈维广 | 蓝驰创投 | 北京 | 54 | 赶集、唱吧、 PPTV |
17 | 熊晓鸽 | IDG资本 | 中国 | 60 | 腾讯、91无线、传奇影业 |
18 | 薛村禾 | 软银中国资本 | 美国 | 60 | 阿里巴巴、普丽盛、万国数据 |
19 | 邓锋 | 北极光创投 | 北京 | 53 | 中科创达、兆易创新、海洋音乐 |
20 | 甘剑平 | 启明创投 | 上海 | 46 | 美图,大众点评网,蘑菇街 |
21 | 肖水龙 | 创东方 | 深圳 | 54 | 长园新材、和而泰、星源材质 |
22 | 王永华 | 天图投资 | 深圳 | 54 | 周黑鸭、三泰控股、泰胜风能 |
23 | 计越 | 红杉中国 | 北京 | 从缺 | 聚美、枫叶教育、途牛 |
24 | 李开复 | 创新工场 | 北京 | 55 | 美图、智明星通、安全宝 |
25 | 陈越孟 | 浙商创投 | 杭州 | 46 | 普路通、东方时尚、品尚汇 |
26 | 邵俊 | 德同资本 | 上海 | 49 | 博腾医药、路通视信、来伊份 |
27 | 冯卫东 | 天图投资 | 深圳 | 45 | 慈铭体检、梦网荣信、雪榕生物 |
28 | 过以宏 | IDG资本 | 中国 | 53 | 吉比特、美图、奇虎360 |
29 | 董梁 | 毅达资本 | 南京 | 47 | 斯莱克、大千景观、晨化新材 |
30 | 阎焱 | 赛富投资基金 | 香港 | 60 | 盛大、58、paytm |
31 | 符绩勋 | 纪源资本 | 中国 | 49 | UCWeb、优酷土豆、去哪儿(携程) |
32 | 林欣禾 | DCM | 北京 | 53 | 唯品会、58、快手 |
33 | 厉伟 | 松禾资本 | 深圳 | 54 | 梦网荣信、赢合科技、奥瑞德 |
34 | 龚挺 | 海纳亚洲创投基金 | 上海 | 53 | 大麦网、喜马拉雅、51信用卡 |
35 | 刘芹 | 晨兴资本 | 上海 | 44 | 欢聚时代yy、精锐、高思教育 |
36 | 丁宝玉 | 同创伟业 | 深圳 | 51 | 文科园林、国恩股份、贝达药业 |
37 | 贺志强 | 联想创投 | 北京 | 54 | 乐逗游戏、旷视科技、谛听科技 |
38 | 牛奎光 | IDG资本 | 中国 | 38 | 陌陌、纷享销客、梆梆安全 |
39 | 季薇 | 华映资本 | 上海 | 43 | 51信用卡、聚橙、童石 |
40 | 熊钢 | 澳银资本 | 深圳 | 54 | 世龙实业、框架传媒、新产业生物 |
41 | 崔欣欣 | 分享投资 | 深圳 | 45 | 完美环球、盛景网联、赛福天 |
42 | 孙谦 | 红杉中国 | 北京 | 43 | 东鹏、圣牧、点评美团 |
43 | 李家庆 | 君联资本 | 上海 | 44 | 宁德时代、科大国盾量子、康龙化成 |
44 | 曹毅 | 源码资本 | 北京 | 33 | 趣分期、易酒批、今日头条 |
45 | 王正东 | 正海资本 | 上海 | 52 | 易游天下、东方明珠、应流股份 |
46 | 邝子平 | 启明创投 | 上海 | 54 | 小米、运泰利、蓝汛 |
47 | 周全 | IDG资本 | 中国 | 59 | 宜人贷、暴风科技、当当 |
48 | 梁国智 | 达晨创投 | 深圳 | 45 | 硕贝德、兆日科技、博世科 |
49 | 田立新 | 德同资本 | 上海 | 51 | 华气厚普、中文在线、爱司凯 |
50 | 张震 | 高榕资本 | 北京 | 41 | 拼多多、贝贝网、量化派 |
51 | 徐波 | 架桥资本 | 深圳 | 50 | 云电器、远达科技、金斧子 |
52 | 刘星 | 红杉中国 | 北京 | 从缺 | 无忧英语、卓越、安能物流 |
53 | 周炜 | 凯鹏华盈 | 北京 | 44 | 京东、喜马拉雅、宜信 |
54 | 齐慎 | 达晨创投 | 北京 | 46 | 分众传媒、金雷风电、中国电影 |
55 | 罗飞 | 松禾资本 | 深圳 | 51 | 游族网络、博迈科、天上友嘉 |
56 | 宋春雨 | 联想创投 | 北京 | 40 | 乐逗游戏、旷视科技、联创云科 |
57 | 熊向东 | 华映资本 | 上海 | 46 | 品众互动、海蝶音乐、中文在线 |
58 | 王明耀 | 联想之星 | 北京 | 43 | 乐逗游戏、住百家、Zaker |
59 | 白文涛 | 分享投资 | 深圳 | 50 | 完美环球、豹风网络、宏邦节水 |
60 | 刘二海 | 愉悦资本 | 北京 | 49 | 神州租车、创梦天地、天神娱乐 |
61 | 孙华 | 国科投资 | 北京 | 50 | 中科创达、星星科技、胜宏科技 |
62 | 华平 | 软银中国资本 | 上海 | 54 | 迪安诊断、华大基因、万国数据 |
63 | 吴海燕 | 华创资本 | 北京 | 36 | 量化派、别样红、大易 |
64 | 肖治平 | 金风投控 | 北京 | 40 | 金力永磁、丰越环保、鼎立股份 |
65 | 姜皓天 | 北极光创投 | 上海 | 41 | 骏梦、有妖气、逗屋网络 |
66 | 王骏 | 天星资本 | 北京 | 40 | 上海众联、领信股份、易迅通 |
67 | 杨飞 | IDG资本 | 中国 | 59 | 天创时尚、周黑鸭、迅雷 |
68 | 卓福民 | 源星资本 | 上海 | 65 | 冠昊生物、安科瑞、中持水务 |
69 | 李宏玮 | 纪源资本 | 中国和美国 | 45 | 欢聚时代、海辉文思、51信用卡 |
70 | 吕厚军 | 金浦投资 | 上海 | 48 | 保洁、捷力新能源、贵州习酒 |
71 | 林凌 | 基石资本 | 上海 | 46 | 昆山科森、幸福蓝海、凯莱英 |
72 | 冯波 | 策源创投 | 上海 | 48 | 美图、迅雷、豆瓣 |
73 | 朱啸虎 | 金沙江创投 | 上海 | 43 | 大智慧、滴滴、兰亭集势 |
74 | 童士豪 | 纪源资本 | 美国 | 47 | 一嗨租车、Misfit、多盟 |
75 | 罗茁 | 清控银杏创投 | 北京 | 55 | 汉邦高科、中文在线、兆易创新 |
76 | 洪雷 | 天创资本 | 天津 | 45 | 中科曙光、嘉诚环保、利安隆 |
77 | 李丰 | 峰瑞资本 | 北京 | 43 | 顺顺留学、宜信宜人贷、猪八戒 |
78 | 徐传陞 | 经纬中国 | 上海 | 46 | 滴滴出行、艾格拉斯、Heptagon |
79 | 傅哲宽 | 启赋资本 | 深圳 | 47 | 正业科技、航新科技、短融网 |
80 | 宋安澜 | 软银中国资本 | 上海 | 60 | 普丽盛、万国数据、德泓国际 |
81 | 朱菁 | 富坤创投 | 深圳 | 52 | 建艺装饰、艾格拉斯科技、远程电缆 |
82 | 李建光 | IDG资本 | 中国 | 52 | 达内教育、神州付、海蝶唱片 |
83 | 廖梓君 | 君盛投资 | 深圳 | 50 | 南京世和基因、世纪恒通、帝晶光电 |
84 | 宓群 | 光速中国 | 上海 | 从缺 | 联络互动、聚胜万合、美乐乐 |
85 | 许达来 | 顺为资本 | 北京 | 45 | 爱空间、一起作业、丁香园 |
86 | 赵克仁 | DCM | 旧金山 | 51 | 快钱、Ucloud、Rockyou |
87 | 曲敬东 | 新龙脉资本 | 北京 | 52 | 润建通信、中感微、流金岁月 |
88 | 万浩基 | 经纬中国 | 北京 | 40 | 口袋购物、上海恺英、航班管家 |
89 | 毛丞宇 | 云启资本 | 上海 | 47 | 9158、英科环保、维金 |
90 | 王钧 | 昆仲资本 | 北京 | 46 | 梦之城、魔方格、MainSpring |
91 | 林代联 | 天赋资本 | 上海 | 37 | 郑明现代物流,亚德科技,天御科技 |
92 | 周志雄 | 凯旋创投 | 北京 | 56 | 达闼科技、汇付天下、硅谷数模 |
93 | 余征坤 | 济峰资本 | 上海 | 40 | 瑞慈医疗、傲锐东源、双成药业 |
94 | 徐晨 | 戈壁创投 | 上海 | 40 | 汉柏科技、天津亚星、CSDN |
95 | 曾李青 | 德迅投资 | 深圳 | 47 | 淘米网、第七大道、北京太美 |
96 | 石建明 | 晨兴资本 | 上海 | 48 | 第九城市、携程、正保远程教育 |
97 | 刘维 | 百度风投 | 北京 | 从缺 | 旷视科技、欧瑞博、作业盒子 |
98 | 崔文立 | 麦星投资 | 深圳 | 49 | 远望谷、金风科技、嗳呵母婴 |
99 | 王晖 | 弘晖资本 | 深圳 | 44 | 康弘药业、康宁医院、鱼跃医疗 |
100 | 徐小平 | 真格基金 | 北京 | 61 | 聚美优品、兰亭集势、世纪佳缘 |
投中胡润2016年度中国最佳私募股权投资人TOP50
投资人 | 投资机构 | 居住地 | 年龄 | 三个代表性已退出成功案例 | |
1 | 胡章宏 | 建银国际 | 香港 | 48 | 亿晶光电、中国创新支付、滴滴出行 |
2 | 焦震 | 鼎晖投资 | 香港 | 51 | 南孚电池、蒙牛、双汇 |
3 | 蔡雷 | 九鼎投资 | 北京 | 45 | 众信旅游、神州长城、广生堂 |
4 | 陈爽 | 光大控股 | 香港 | 49 | 贝因美、应流股份、软通动力 |
5 | 刘东 | 平安资本 | 上海 | 53 | 白云电器、中油金鸿、运达科技 |
6 | 刘乐飞 | 中信产业基金 | 北京 | 44 | 滴滴出行、三生制药、新华保险 |
7 | 张磊 | 高瓴资本 | 北京 | 45 | 百度、京东、腾讯 |
8 | 吴尚志 | 鼎晖投资 | 香港 | 67 | 奇虎360、链家、分众传媒 |
9 | 虞锋 | 云锋基金 | 上海 | 54 | 阿里巴巴、陌陌、融360 |
10 | 殷哲 | 歌斐资产 | 上海 | 43 | 正业科技、兆日科技、硕贝德 |
11 | 张懿宸 | 中信资本 | 香港 | 53 | 分众传媒、顺丰控股、金可儿 |
12 | 魏臻 | 华平投资集团 | 上海 | 46 | 中通快递、神州优车、孩子王 |
13 | 刘海峰 | KKR | 中国 | 从缺 | 蒙牛、平安保险、百丽鞋业 |
14 | 徐新 | 今日资本 | 上海 | 从缺 | 京东、网易、中华英才网 |
15 | 于剑鸣 | 尚珹资本 | 香港 | 45 | 海利生物、阿里巴巴、快的/滴滴 |
16 | 唐葵 | 方源资本 | 香港 | 48 | 分众传媒、KSS、IMAX CHINA |
17 | 张向阳 | 海通开元 | 上海 | 51 | 恺英网络、银龙股份、东方证券 |
18 | 曹国熊 | 普华资本 | 杭州 | 45 | 陌陌、快的打车、昆仑万维 |
19 | 林祥源 | GIC | 中国 | 70 | 爱康国宾、远东宏信、金山软件 |
20 | 李引泉 | 招商局资本 | 深圳 | 62 | 农尚环境、中节能太阳能、IMAX CHINA |
21 | 赵令欢 | 弘毅投资 | 北京 | 54 | 凤凰传媒、尚世影业、PPTV |
22 | 禹勃 | 中钰资本 | 北京 | 47 | 嘉林药业、嘉宝仁和、丹霞生物 |
23 | 蔡达建 | 高特佳 | 深圳 | 54 | 迈瑞医疗、鑫诺美迪、新百药业 |
24 | 陈悦 | TPG | 中国 | 从缺 | 凤凰卫视、蔚来汽车、摩拜单车 |
25 | 蒋锦志 | 景林投资 | 上海 | 50 | 乐视影业、韩都衣舍、圣牧高科 |
26 | 梁信军 | (前)复星资本 | 上海 | 46 | 韵达、中闽能源、金刚文化 |
27 | 陈十游 | 中金佳成 | 北京 | 51 | 百川能源、天江药业、温氏股份 |
28 | 陈杭 | 中国文化产业投资基金 | 北京 | 47 | 欢瑞世纪、百事通、开心麻花 |
29 | 汤维清 | 一村资本 | 上海 | 54 | 网鱼网咖、创梦天地、点点互动 |
30 | 王红波 | 招银国际 | 深圳 | 48 | 韵达货运、康泰生物、西安三角航空科技 |
31 | 卫哲 | 嘉御基金 | 上海 | 47 | PPS、91无线、500.com |
32 | 赵丰 | 丰年资本 | 上海 | 33 | 众兴菌业、泰胜风能、军懋科技 |
33 | 祖文萃 | 凯雷投资集团 | 中国 | 从缺 | 港湾网络、亚信科技、大唐微电子 |
34 | 王浩 | 景林投资 | 上海 | 43 | 永贵电器、红蜻蜓、孩子王 |
35 | 黎瑞刚 | 华人文化投资 | 中国 | 48 | 曼城俱乐部、财新传媒、IMAX CHINA |
36 | 鲍 钺 | 硅谷天堂 | 北京 | 50 | 天域生态、济民制药、影达传媒 |
37 | 冯华伟 | 小村资本 | 上海 | 38 | 科迪乳业、昆仑万维、果麦文化 |
38 | 阴秀生 | 国泰君安创新投资 | 上海 | 52 | 良信电器、江苏今世缘酒业、升华科技 |
39 | 王广宇 | 华软资本 | 北京 | 40 | 麦格米特、花王园艺、创业软件 |
40 | 王思聪 | 普思资本 | 上海 | 29 | 乐视体育、先导智能、Dexter |
41 | 胡祖六 | 春华资本 | 中国 | 从缺 | 百盛中国、菜鸟网络、迅雷 |
42 | 单祥双 | 中科招商集团 | 北京 | 49 | Angellist、中科创大、众托帮 |
43 | 谢闻栗 | 前海梧桐并购基金 | 深圳 | 49 | 欣欣旅游、壹晨仟陌、随印信息 |
44 | 闵文军 | 国发创投 | 苏州 | 44 | 纽威阀门、江苏考普乐、飞力达 |
45 | 韩学渊 | 汉富资本 | 北京 | 43 | 拓明科技、高锐视讯、搜宝网 |
46 | 许小林 | 华盖资本 | 北京 | 42 | 博士眼镜、康泰生物、和美医疗 |
47 | 王刚 | 维思资本 | 上海 | 49 | 江西赛维、无锡尚德、台海核电 |
48 | 肖雪生 | 广发信德 | 广州 | 45 | 久远银海、恒企教育、有米科技 |
